Satellite : Sentinel-2 cloudless 2016 par EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2016)
SéismesÁgios Athanásios, Chypre
Séismes près de Ágios Athanásios
M5+ · Depuis 195032≤ 150 km
30 derniers jours0≤ 300 km
Les plus fortsM6.81996
34,71° N, 33,05° EAltitude 77 mUTC+2 · heure normale d’Europe de l’Est
Quand partirÁgios Athanásios · indice météo
Meilleure périodemars–mai
octobre : max. / min.28° / 17°
Depuis 1950, 32 séismes de magnitude 5 ou plus ont frappé à moins de 150 km de Ágios Athanásios ; le plus fort : M6.8, 9 octobre 1996. Ces 30 derniers jours, 0 séismes ont été enregistrés à moins de 300 km. 34 séismes historiques importants ont touché la région.
30 derniers jours · ≤ 300 km
Aucun sur cette période.
M5+ · Depuis 1950 · ≤ 150 km
| 6,8 | 86 km | 9 octobre 1996 |
| 6,6 | 116 km | 11 janvier 2022 |
| 6,3 | 65 km | 10 septembre 1953 |
| 5,9 | 80 km | 23 février 1995 |
| 5,9 | 80 km | 15 septembre 1961 |
| 5,7 | 80 km | 13 janvier 1997 |
| 5,7 | 78 km | 10 octobre 1996 |
| 5,7 | 78 km | 9 octobre 1996 |
| 5,6 | 14 km | 11 août 1999 |
| 5,6 | 88 km | 25 mai 1999 |
| 5,4 | 110 km | 11 mai 2012 |
| 5,4 | 94 km | 27 novembre 1996 |
| 5,4 | 124 km | 22 mars 1993 |
| 5,3 | 51 km | 12 novembre 2025 |
| 5,3 | 119 km | 2 février 2022 |
| 5,3 | 67 km | 15 avril 2015 |
| 5,3 | 82 km | 29 mai 1995 |
| 5,3 | 77 km | 23 février 1995 |
| 5,2 | 52 km | 12 novembre 2025 |
| 5,2 | 71 km | 10 octobre 1996 |
| 5,2 | 93 km | 9 octobre 1996 |
| 5,1 | 21 km | 17 août 1999 |
| 5,1 | 79 km | 9 octobre 1996 |
| 5,1 | 65 km | 12 janvier 1976 |
| 5,0 | 76 km | 10 juin 2022 |
| 5,0 | 72 km | 21 janvier 2021 |
| 5,0 | 86 km | 2 décembre 1996 |
| 5,0 | 74 km | 21 octobre 1996 |
| 5,0 | 85 km | 10 octobre 1996 |
| 5,0 | 78 km | 15 janvier 1987 |
| 5,0 | 52 km | 28 mars 1984 |
| 5,0 | 65 km | 12 janvier 1976 |
Séismes historiques importants · ≤ 300 km
| 2022 | 116 km | M6.6 | 3 morts |
| 2008 | 258 km | M5 | |
| 1995 | 80 km | M5.9 | 2 morts |
| 1956 | 240 km | M5.8 | 148 morts |
| 1953 | 65 km | M6.3 | 40 mortsTsunami |
| 1952 | 298 km | M5 | 20 morts |
| 1941 | 86 km | M6 | Tsunami |
| 1939 | 277 km | M5.3 | |
| 1837 | 295 km | M6.4 | 6,000 mortsTsunami |
| 1796 | 256 km | – | 1,500 morts |
| 1759 | 295 km | M6.6 | 2,000 mortsTsunami |
| 1759 | 290 km | M7.4 | 30,000 mortsTsunami |
| 1735 | 63 km | – | 200 morts |
| 1656 | 259 km | – | |
| 1339 | 229 km | – | 60 morts |
| 1222 | 60 km | – | Tsunami |
| 1171 | 254 km | – | |
| 1157 | 300 km | – | 80,000 morts |
| 1063 | 229 km | – | |
| 1033 | 262 km | – | 70,000 mortsTsunami |
| 553 | 242 km | – | |
| 551 | 242 km | M7.3 | Tsunami |
| 494 | 229 km | – | |
| 348 | 242 km | – | Tsunami |
| 303 | 253 km | – | Tsunami |
| 300 | 95 km | – | |
| 76 | 96 km | – | Tsunami |
| -15 | 102 km | – | |
| -26 | 33 km | – | Tsunami |
| -525 | 249 km | – | Tsunami |
| -590 | 256 km | – | Tsunami |
| -759 | 295 km | – | |
| -1365 | 272 km | – | Tsunami |
| -2000 | 272 km | – | Tsunami |





















































