Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenKeyes, Kalifornien
Erdbeben bei Keyes
M5+ · Seit 195037≤ 150 km
Letzte 30 Tage29≤ 300 km
StärksteM6.91989
37,56° N, 120,92° WHöhe 28 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitKeyes · Wetterwertung
Beste ZeitApr. · Okt.–Nov.
Oktober: Max. / Min.26° / 11°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Keyes 37 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M6.9, 18. Oktober 1989. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 29 Erdbeben registriert. 40 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 106 ↙ | 6 km | vor 26 Stunden · 22. Oktober 2026 14:58 |
| 3,1 | 51 ↙ | -1 km | vor 44 Stunden · 22. Oktober 2026 21:18 |
| 2,5 | 212 ↖ | 1 km | vor 3 Tagen · 20. Oktober 2026 09:23 |
| 2,7 | 200 → | 13 km | vor 4 Tagen · 20. Oktober 2026 02:33 |
| 2,8 | 203 → | 11 km | vor 4 Tagen · 20. Oktober 2026 00:52 |
| 3,0 | 251 → | 11 km | vor 6 Tagen · 17. Oktober 2026 08:52 |
| 2,9 | 184 → | 2 km | vor 7 Tagen · 17. Oktober 2026 18:50 |
| 2,8 | 184 → | 1 km | vor 7 Tagen · 16. Oktober 2026 06:28 |
| 2,5 | 80 ↙ | 5 km | vor 8 Tagen · 15. Oktober 2026 10:57 |
| 2,8 | 258 ↗ | 9 km | vor 9 Tagen · 15. Oktober 2026 02:34 |
| 2,8 | 218 ↖ | 2 km | vor 9 Tagen · 15. Oktober 2026 23:06 |
| 3,0 | 237 ↗ | 10 km | vor 9 Tagen · 14. Oktober 2026 12:54 |
| 2,5 | 238 → | 10 km | vor 13 Tagen · 11. Oktober 2026 00:11 |
| 2,8 | 281 → | 6 km | vor 14 Tagen · 9. Oktober 2026 05:59 |
| 2,8 | 200 → | 13 km | vor 15 Tagen · 9. Oktober 2026 19:51 |
| 2,8 | 242 ↗ | 6 km | vor 19 Tagen · 5. Oktober 2026 18:55 |
| 2,5 | 202 ↘ | 23 km | vor 19 Tagen · 4. Oktober 2026 14:07 |
| 2,6 | 281 → | 8 km | vor 19 Tagen · 4. Oktober 2026 09:47 |
| 2,9 | 166 ↗ | 11 km | vor 21 Tagen · 3. Oktober 2026 23:58 |
| 3,3 | 166 ↗ | 11 km | vor 22 Tagen · 2. Oktober 2026 03:00 |
| 2,9 | 223 ↖ | 5 km | vor 23 Tagen · 30. September 2026 14:07 |
| 2,5 | 206 ↖ | 2 km | vor 23 Tagen · 30. September 2026 13:48 |
| 2,5 | 173 ↗ | 1 km | vor 24 Tagen · 30. September 2026 18:36 |
| 2,5 | 162 ↖ | 8 km | vor 24 Tagen · 29. September 2026 09:06 |
| 2,6 | 50 ← | 4 km | vor 26 Tagen · 27. September 2026 07:40 |
| 3,3 | 50 ← | 3 km | vor 26 Tagen · 27. September 2026 07:21 |
| 2,7 | 277 ↖ | 4 km | vor 28 Tagen · 26. September 2026 21:02 |
| 3,7 | 276 ↖ | 5 km | vor 28 Tagen · 26. September 2026 20:42 |
| 2,5 | 178 ↘ | 30 km | vor 29 Tagen · 24. September 2026 08:40 |
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 6,9 | 103 km | 18. Oktober 1989 |
| 6,2 | 73 km | 24. April 1984 |
| 6,0 | 143 km | 24. August 2014 |
| 5,9 | 96 km | 9. April 1961 |
| 5,8 | 116 km | 5. September 1955 |
| 5,8 | 81 km | 24. Januar 1980 |
| 5,8 | 73 km | 6. August 1979 |
| 5,7 | 69 km | 31. März 1986 |
| 5,5 | 90 km | 26. Januar 1986 |
| 5,5 | 103 km | 9. April 1961 |
| 5,5 | 77 km | 31. Oktober 2007 |
| 5,4 | 96 km | 18. April 1990 |
| 5,4 | 100 km | 8. August 1989 |
| 5,4 | 142 km | 25. Oktober 1982 |
| 5,4 | 73 km | 27. Januar 1980 |
| 5,4 | 96 km | 14. September 1963 |
| 5,3 | 99 km | 27. Juni 1988 |
| 5,3 | 75 km | 13. Juni 1988 |
| 5,3 | 88 km | 2. März 1959 |
| 5,3 | 139 km | 22. März 1957 |
| 5,3 | 97 km | 25. April 1954 |
| 5,3 | 139 km | 21. Oktober 2012 |
| 5,3 | 103 km | 18. Dezember 1967 |
| 5,2 | 113 km | 27. Februar 1972 |
| 5,2 | 86 km | 28. November 1974 |
| 5,2 | 88 km | 16. November 1964 |
| 5,1 | 101 km | 12. August 1998 |
| 5,1 | 95 km | 18. April 1990 |
| 5,1 | 108 km | 18. Oktober 1989 |
| 5,1 | 92 km | 20. Februar 1988 |
| 5,1 | 81 km | 24. Januar 1980 |
| 5,1 | 148 km | 13. April 1962 |
| 5,1 | 72 km | 25. Oktober 2022 |
| 5,1 | 132 km | 24. Februar 1972 |
| 5,0 | 97 km | 20. Januar 1960 |
| 5,0 | 131 km | 16. November 1956 |
| 5,0 | 111 km | 29. Juli 1951 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2014 | 143 km | M6 | 1 tote |
| 2008 | 235 km | M5 | |
| 2007 | 77 km | M5.6 | |
| 2007 | 116 km | M4.2 | |
| 2004 | 199 km | M6 | |
| 2003 | 206 km | M6.6 | 2 tote |
| 2000 | 160 km | M5 | |
| 1989 | 103 km | M6.9 | 62 toteTsunami |
| 1986 | 218 km | M6.2 | |
| 1984 | 74 km | M6.1 | |
| 1983 | 158 km | M6.2 | |
| 1980 | 183 km | M6.1 | |
| 1980 | 86 km | M5.9 | |
| 1975 | 216 km | M5.6 | |
| 1969 | 186 km | M4.8 | 1 tote |
| 1957 | 159 km | M5.7 | |
| 1954 | 294 km | M6.8 | |
| 1906 | 138 km | M7.9 | 700 toteTsunami |
| 1901 | 177 km | M6.4 | Tsunami |
| 1898 | 149 km | M6.5 | Tsunami |
| 1892 | 174 km | – | |
| 1892 | 136 km | M6.2 | |
| 1872 | 267 km | M7.8 | 27 toteTsunami |
| 1869 | 135 km | – | Tsunami |
| 1869 | 135 km | – | Tsunami |
| 1868 | 106 km | M6.8 | 30 toteTsunami |
| 1865 | 96 km | M6.3 | Tsunami |
| 1865 | 174 km | – | |
| 1861 | 96 km | – | |
| 1859 | 122 km | – | Tsunami |
| 1858 | 96 km | – | |
| 1857 | 211 km | M7.9 | 2 tote |
| 1856 | 122 km | M5.5 | Tsunami |
| 1855 | 133 km | – | Tsunami |
| 1854 | 133 km | – | Tsunami |
| 1853 | 229 km | – | |
| 1851 | 133 km | – | Tsunami |
| 1851 | 287 km | – | Tsunami |
| 1838 | 131 km | M7 | |
| 1836 | 107 km | – |





















































