Uydu: Sentinel-2 cloudless 2016, EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Değiştirilmiş Copernicus Sentinel verileri içerir (2016)
DepremlerKeyes, Kaliforniya
Keyes depremleri
M5+ · 1950'den beri37≤ 150 km
Son 30 gün31≤ 300 km
En güçlülerM6.91989
37,56° K, 120,92° BRakım 28 mUTC−7 · Kuzey Amerika Pasifik Yaz Saati
Ne zaman gidilirKeyes · hava puanı
En iyi zamanNis · Eki–Kas
Ekim: en yüksek / en düşük26° / 11°
1950'den beri Keyes çevresinde 150 km içinde 5 ve üzeri büyüklükte 37 deprem oldu; en güçlüsü M6.9, 18 Ekim 1989. Son 30 günde 300 km içinde 31 deprem kaydedildi. Tarihte bölgeyi etkileyen 40 önemli deprem var.
Son 30 gün · ≤ 300 km
| Büyüklük | km | Derinlik | Ne zaman |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 218 ↖ | 2 km | 30 saat önce · 24 Ekim 2026 13:39 |
| 2,5 | 185 → | 0 km | 32 saat önce · 24 Ekim 2026 11:42 |
| 2,9 | 184 → | 2 km | 40 saat önce · 24 Ekim 2026 03:54 |
| 3,0 | 106 ↙ | 6 km | 3 gün önce · 22 Ekim 2026 14:58 |
| 3,1 | 51 ↙ | -1 km | 4 gün önce · 22 Ekim 2026 21:18 |
| 2,5 | 212 ↖ | 1 km | 5 gün önce · 20 Ekim 2026 09:23 |
| 2,7 | 200 → | 13 km | 6 gün önce · 20 Ekim 2026 02:33 |
| 2,8 | 203 → | 11 km | 6 gün önce · 20 Ekim 2026 00:52 |
| 3,0 | 251 → | 11 km | 8 gün önce · 17 Ekim 2026 08:52 |
| 2,9 | 184 → | 2 km | 9 gün önce · 17 Ekim 2026 18:50 |
| 2,8 | 184 → | 1 km | 10 gün önce · 16 Ekim 2026 06:28 |
| 2,5 | 80 ↙ | 6 km | 10 gün önce · 15 Ekim 2026 10:57 |
| 2,8 | 258 ↗ | 9 km | 11 gün önce · 15 Ekim 2026 02:34 |
| 2,8 | 218 ↖ | 2 km | 11 gün önce · 15 Ekim 2026 23:06 |
| 3,0 | 237 ↗ | 10 km | 11 gün önce · 14 Ekim 2026 12:54 |
| 2,5 | 238 → | 10 km | 15 gün önce · 11 Ekim 2026 00:11 |
| 2,8 | 281 → | 6 km | 17 gün önce · 9 Ekim 2026 05:59 |
| 2,8 | 200 → | 13 km | 17 gün önce · 9 Ekim 2026 19:51 |
| 2,8 | 242 ↗ | 6 km | 21 gün önce · 5 Ekim 2026 18:55 |
| 2,5 | 202 ↘ | 23 km | 21 gün önce · 4 Ekim 2026 14:07 |
| 2,6 | 281 → | 8 km | 21 gün önce · 4 Ekim 2026 09:47 |
| 2,9 | 166 ↗ | 11 km | 23 gün önce · 3 Ekim 2026 23:58 |
| 3,3 | 166 ↗ | 11 km | 24 gün önce · 2 Ekim 2026 03:00 |
| 2,9 | 223 ↖ | 5 km | 25 gün önce · 30 Eylül 2026 14:07 |
| 2,5 | 206 ↖ | 2 km | 25 gün önce · 30 Eylül 2026 13:48 |
| 2,5 | 173 ↗ | 1 km | 26 gün önce · 30 Eylül 2026 18:36 |
| 2,5 | 162 ↖ | 8 km | 26 gün önce · 29 Eylül 2026 09:06 |
| 2,6 | 50 ← | 4 km | 28 gün önce · 27 Eylül 2026 07:40 |
| 3,3 | 50 ← | 3 km | 29 gün önce · 27 Eylül 2026 07:21 |
| 2,7 | 277 ↖ | 4 km | 30 gün önce · 26 Eylül 2026 21:02 |
| 3,7 | 276 ↖ | 5 km | 30 gün önce · 26 Eylül 2026 20:42 |
M5+ · 1950'den beri · ≤ 150 km
| 6,9 | 103 km | 18 Ekim 1989 |
| 6,2 | 73 km | 24 Nisan 1984 |
| 6,0 | 143 km | 24 Ağustos 2014 |
| 5,9 | 96 km | 9 Nisan 1961 |
| 5,8 | 116 km | 5 Eylül 1955 |
| 5,8 | 81 km | 24 Ocak 1980 |
| 5,8 | 73 km | 6 Ağustos 1979 |
| 5,7 | 69 km | 31 Mart 1986 |
| 5,5 | 90 km | 26 Ocak 1986 |
| 5,5 | 103 km | 9 Nisan 1961 |
| 5,5 | 77 km | 31 Ekim 2007 |
| 5,4 | 96 km | 18 Nisan 1990 |
| 5,4 | 100 km | 8 Ağustos 1989 |
| 5,4 | 142 km | 25 Ekim 1982 |
| 5,4 | 73 km | 27 Ocak 1980 |
| 5,4 | 96 km | 14 Eylül 1963 |
| 5,3 | 99 km | 27 Haziran 1988 |
| 5,3 | 75 km | 13 Haziran 1988 |
| 5,3 | 88 km | 2 Mart 1959 |
| 5,3 | 139 km | 22 Mart 1957 |
| 5,3 | 97 km | 25 Nisan 1954 |
| 5,3 | 139 km | 21 Ekim 2012 |
| 5,3 | 103 km | 18 Aralık 1967 |
| 5,2 | 113 km | 27 Şubat 1972 |
| 5,2 | 86 km | 28 Kasım 1974 |
| 5,2 | 88 km | 16 Kasım 1964 |
| 5,1 | 101 km | 12 Ağustos 1998 |
| 5,1 | 95 km | 18 Nisan 1990 |
| 5,1 | 108 km | 18 Ekim 1989 |
| 5,1 | 92 km | 20 Şubat 1988 |
| 5,1 | 81 km | 24 Ocak 1980 |
| 5,1 | 148 km | 13 Nisan 1962 |
| 5,1 | 72 km | 25 Ekim 2022 |
| 5,1 | 132 km | 24 Şubat 1972 |
| 5,0 | 97 km | 20 Ocak 1960 |
| 5,0 | 131 km | 16 Kasım 1956 |
| 5,0 | 111 km | 29 Temmuz 1951 |
Tarihteki önemli depremler · ≤ 300 km
| 2014 | 143 km | M6 | 1 ölü |
| 2008 | 235 km | M5 | |
| 2007 | 77 km | M5.6 | |
| 2007 | 116 km | M4.2 | |
| 2004 | 199 km | M6 | |
| 2003 | 206 km | M6.6 | 2 ölü |
| 2000 | 160 km | M5 | |
| 1989 | 103 km | M6.9 | 62 ölüTsunami |
| 1986 | 218 km | M6.2 | |
| 1984 | 74 km | M6.1 | |
| 1983 | 158 km | M6.2 | |
| 1980 | 183 km | M6.1 | |
| 1980 | 86 km | M5.9 | |
| 1975 | 216 km | M5.6 | |
| 1969 | 186 km | M4.8 | 1 ölü |
| 1957 | 159 km | M5.7 | |
| 1954 | 294 km | M6.8 | |
| 1906 | 138 km | M7.9 | 700 ölüTsunami |
| 1901 | 177 km | M6.4 | Tsunami |
| 1898 | 149 km | M6.5 | Tsunami |
| 1892 | 174 km | – | |
| 1892 | 136 km | M6.2 | |
| 1872 | 267 km | M7.8 | 27 ölüTsunami |
| 1869 | 135 km | – | Tsunami |
| 1869 | 135 km | – | Tsunami |
| 1868 | 106 km | M6.8 | 30 ölüTsunami |
| 1865 | 96 km | M6.3 | Tsunami |
| 1865 | 174 km | – | |
| 1861 | 96 km | – | |
| 1859 | 122 km | – | Tsunami |
| 1858 | 96 km | – | |
| 1857 | 211 km | M7.9 | 2 ölü |
| 1856 | 122 km | M5.5 | Tsunami |
| 1855 | 133 km | – | Tsunami |
| 1854 | 133 km | – | Tsunami |
| 1853 | 229 km | – | |
| 1851 | 133 km | – | Tsunami |
| 1851 | 287 km | – | Tsunami |
| 1838 | 131 km | M7 | |
| 1836 | 107 km | – |





















































