33Tsunamis
Tsunamis auf Tonga
Tsunamis an den Küsten auf Tonga: 33 Ereignisse und 126 erfasste Orte; die höchste Welle 22 m; 1 Todesopfer an diesen Küsten.
33Tsunamis
126Erreichte Küstenorte
22 mHöchste Welle
1Todesopfer
Ursprung und erreichte Küsten
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Alle Tsunamis
| Datum | Ursache | Erreichte Küstenorte | Höchste Welle | Todesopfer |
|---|---|---|---|---|
| 29. Juli 2025vor Russland | Erdbeben | 1 | 0,2 m | |
| 30. März 2025vor Tonga | Erdbeben | 1 | 0 m | |
| 11. November 2022vor Tonga | Erdbeben | 2 | 0,1 m | |
| 15. Januar 2022vor Tonga | Vulkanausbruch | 84 | 22 m | 1 |
| 13. Januar 2022vor Tonga | Vulkanausbruch | 1 | 0,2 m | |
| 4. März 2021vor Neuseeland | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 10. Februar 2021vor NC | Erdbeben | 1 | 0 m | |
| 5. Dezember 2018vor NC | Erdbeben | 1 | 0 m | |
| 16. September 2015vor Chile | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 1. April 2014vor Chile | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 6. Februar 2013vor den Salomonen | Erdbeben | 1 | 0 m | |
| 11. März 2011vor Japan | Erdbeben | 1 | 0,6 m | |
| 27. Februar 2010vor Chile | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 7. Oktober 2009vor Vanuatu | Erdbeben | 1 | 0 m | |
| 29. September 2009vor Samoa | Erdbeben | 6 | 4,6 m | |
| 19. März 2009vor Tonga | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 15. August 2007vor Peru | Erdbeben | 1 | 0 m | |
| 1. April 2007vor den Salomonen | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 15. November 2006vor Russland | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 3. Mai 2006vor Tonga | Erdbeben | 1 | 0,2 m | |
| 26. Dezember 2004vor Indonesien | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 23. Juni 2001vor Peru | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 30. Juli 1995Chile | Erdbeben | 1 | 0,1 m | |
| 16. Mai 1995vor NC | Erdbeben | 1 | 0 m | |
| 18. Mai 1928vor Tonga | Erdbeben | 1 | – | |
| 30. April 1919vor Tonga | Erdbeben | 1 | 2,5 m | |
| 26. Juni 1917vor Samoa | Erdbeben | 1 | 4,2 m | |
| Juli 1907vor Tonga | Vulkanausbruch | 1 | – | |
| 30. August 1892Tonga | Vulkanausbruch | 1 | – | |
| 8. März 1889Pazifik | unbekannte Ursache | 3 | 11 m | |
| 18. November 1865vor Tonga | Erdbeben | 2 | – | |
| 24. Dezember 1853vor Tonga | Erdbeben | 2 | – | |
| 7. November 1837Chile | Erdbeben | 1 | – |
Erreichte Orte
HoumakelikaoTsunamis: 27
'OhonuaTsunamis: 10
NukuʻalofaTsunamis: 7
NiutouaTsunamis: 7
Ha‘atafuTsunamis: 6
Lotoha’apaiTsunamis: 4
TukutongaTsunamis: 4
KolofuuTsunamis: 3
AhauTsunamis: 3
TokomololoTsunamis: 3
FuaʻamotuTsunamis: 3
KolongaTsunamis: 3
HōfoaTsunamis: 3
NaveaTsunamis: 3
Ha'apaiTsunamis: 2
KanokupoluTsunamis: 2
Fo‘uiTsunamis: 2
ManakaTsunamis: 2