33Tsunami
Tsunami di Tonga
Tsunami yang mencapai pantai Tonga: 33 kejadian dan 126 tempat tercatat; gelombang tertinggi 22 m; 1 korban jiwa di pantai ini.
33Tsunami
126Tempat yang dicapai gelombang
22 mGelombang tertinggi
1Korban jiwa
Asal dan pantai yang dicapai
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Semua tsunami
| Tanggal | Penyebab | Tempat yang dicapai gelombang | Gelombang tertinggi | Korban jiwa |
|---|---|---|---|---|
| 29 Juli 2025lepas pantai Rusia | gempa bumi | 1 | 0,2 m | |
| 30 Maret 2025lepas pantai Tonga | gempa bumi | 1 | 0 m | |
| 11 November 2022lepas pantai Tonga | gempa bumi | 2 | 0,1 m | |
| 15 Januari 2022lepas pantai Tonga | letusan gunung api | 84 | 22 m | 1 |
| 13 Januari 2022lepas pantai Tonga | letusan gunung api | 1 | 0,2 m | |
| 4 Maret 2021lepas pantai Selandia Baru | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 10 Februari 2021lepas pantai Kaledonia Baru | gempa bumi | 1 | 0 m | |
| 5 Desember 2018lepas pantai Kaledonia Baru | gempa bumi | 1 | 0 m | |
| 16 September 2015lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 1 April 2014lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 6 Februari 2013lepas pantai Kepulauan Solomon | gempa bumi | 1 | 0 m | |
| 11 Maret 2011lepas pantai Jepang | gempa bumi | 1 | 0,6 m | |
| 27 Februari 2010lepas pantai Cile | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 7 Oktober 2009lepas pantai Vanuatu | gempa bumi | 1 | 0 m | |
| 29 September 2009lepas pantai Samoa | gempa bumi | 6 | 4,6 m | |
| 19 Maret 2009lepas pantai Tonga | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 15 Agustus 2007lepas pantai Peru | gempa bumi | 1 | 0 m | |
| 1 April 2007lepas pantai Kepulauan Solomon | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 15 November 2006lepas pantai Rusia | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 3 Mei 2006lepas pantai Tonga | gempa bumi | 1 | 0,2 m | |
| 26 Desember 2004lepas pantai Indonesia | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 23 Juni 2001lepas pantai Peru | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 30 Juli 1995Cile | gempa bumi | 1 | 0,1 m | |
| 16 Mei 1995lepas pantai Kaledonia Baru | gempa bumi | 1 | 0 m | |
| 18 Mei 1928lepas pantai Tonga | gempa bumi | 1 | – | |
| 30 April 1919lepas pantai Tonga | gempa bumi | 1 | 2,5 m | |
| 26 Juni 1917lepas pantai Samoa | gempa bumi | 1 | 4,2 m | |
| Juli 1907lepas pantai Tonga | letusan gunung api | 1 | – | |
| 30 Agustus 1892Tonga | letusan gunung api | 1 | – | |
| 8 Maret 1889Samudra Pasifik | penyebab tidak diketahui | 3 | 11 m | |
| 18 November 1865lepas pantai Tonga | gempa bumi | 2 | – | |
| 24 Desember 1853lepas pantai Tonga | gempa bumi | 2 | – | |
| 7 November 1837Cile | gempa bumi | 1 | – |
Kota yang dicapai gelombang
HoumakelikaoTsunami: 27
'OhonuaTsunami: 10
NukuʻalofaTsunami: 7
NiutouaTsunami: 7
Ha‘atafuTsunami: 6
Lotoha’apaiTsunami: 4
TukutongaTsunami: 4
KolofuuTsunami: 3
AhauTsunami: 3
TokomololoTsunami: 3
FuaʻamotuTsunami: 3
KolongaTsunami: 3
HōfoaTsunami: 3
NaveaTsunami: 3
Ha'apaiTsunami: 2
KanokupoluTsunami: 2
Fo‘uiTsunami: 2
ManakaTsunami: 2