Vai al contenuto
Destinazioni
Meteo e clima
Natura
All'aperto
Cultura
Eventi
Cielo e live
Terremoti

Terremoti in Panama

Terremoti in Panama: Ultimi 30 giorni 102; M5+ dal 1950 283, M7+ 6; i più forti M7,7 (2026).

M7.7M7.6M7.3M7.2M7.1M7.0M6.8M6.7M6.7M6.7M6.6M6.6M6.6M6.5M6.5M6.5M6.5M6.5M6.5M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.3M6.2M6.2M6.2M6.2M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.1M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M6.0M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.9M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M4.0M4.3M4.5M4.1M4.3M4.3M4.6M4.4M4.4M4.5M4.7M4.5M4.7M4.4M4.3M4.7M4.6M4.5M4.9M5.0M6.1M4.5M4.5M4.8M4.5M4.3M4.5M4.2M4.5M4.6M4.4M4.5M4.4M4.8M4.5M4.4M5.0M4.6M4.7M4.8M4.5M4.5M4.8M4.5M4.3M4.5M4.8M4.3M4.4M4.6M4.5M4.9M4.7M4.9M4.5M4.3M4.4M4.5M6.0M4.7M4.5M5.1M4.6M4.7M4.6M4.0M4.8M4.7M4.5M4.9M5.4M5.0M4.6M4.9M4.9M5.0M5.0M6.6M5.0M4.9M5.2M4.8M4.5M4.7M4.8M5.0M4.3M4.2M5.0M5.0M5.0M5.8M4.5M4.5M4.7M4.6M5.5M4.9M5.1M4.7M4.6M7.7
M5+ Dal 1950 · Ultimi 30 giorni

Ultimi 30 giorni

MagnitudoDoveProfonditàQuando
4,0Tonosí 22 km ←10 km13 ore fa · 22 ott 2026 22:24
4,3La Mesa 7 km ↓10 km42 ore fa · 20 ott 2026 17:51
4,5Guarumal 11 km ↙10 km4 giorni fa · 18 ott 2026 11:12
4,1Hicaco 12 km ↗10 km4 giorni fa · 18 ott 2026 01:15
4,3Pedasí 3 km ←10 km4 giorni fa · 18 ott 2026 00:00
4,3Flores 3 km ↗10 km5 giorni fa · 17 ott 2026 11:24
4,6Las Minas 29 km ↙10 km6 giorni fa · 16 ott 2026 17:41
4,4Hicaco 9 km ↖10 km6 giorni fa · 16 ott 2026 00:22
4,4Hicaco 29 km →10 km7 giorni fa · 16 ott 2026 20:50
4,5Los Asientos 9 km ↘10 km7 giorni fa · 15 ott 2026 08:31
4,7La Mesa 11 km ↓10 km8 giorni fa · 14 ott 2026 00:09
4,5Puerto Vidal 29 km ↓10 km9 giorni fa · 13 ott 2026 07:51
4,7Guarumal 22 km ←10 km9 giorni fa · 13 ott 2026 01:39
4,4Pedasí 13 km ↘10 km9 giorni fa · 13 ott 2026 00:28
4,3Hicaco 22 km →10 km10 giorni fa · 13 ott 2026 23:15
4,7La Mesa 9 km ↓10 km10 giorni fa · 13 ott 2026 21:48
4,6Puerto Vidal 29 km ↓10 km10 giorni fa · 13 ott 2026 19:02
4,5Puerto Vidal 27 km ↓10 km10 giorni fa · 12 ott 2026 18:45
4,9Guarumal 29 km ←10 km10 giorni fa · 12 ott 2026 18:36
5,0Guarumal 13 km ←10 km10 giorni fa · 12 ott 2026 18:27
6,1Guarumal 25 km ↙11 km10 giorni fa · 12 ott 2026 18:20
4,5Soná 18 km ↙10 km10 giorni fa · 12 ott 2026 16:48
4,5Puerto Vidal 26 km ↘10 km10 giorni fa · 12 ott 2026 16:43
4,8Guarumal 35 km ←10 km10 giorni fa · 12 ott 2026 15:05
4,5Tonosí 6 km ←10 km10 giorni fa · 12 ott 2026 08:17
4,3La Mesa 20 km ↓10 km10 giorni fa · 12 ott 2026 06:07
4,5Las Minas 22 km ↙10 km10 giorni fa · 12 ott 2026 02:16
4,2Llano de Piedra 8 km ↓10 km11 giorni fa · 12 ott 2026 23:15
4,5Lajamina 7 km →10 km11 giorni fa · 12 ott 2026 21:22
4,6Guarumal 16 km →10 km11 giorni fa · 11 ott 2026 17:40
4,4Guarumal 30 km ↙10 km11 giorni fa · 11 ott 2026 17:25
4,5Guarumal 38 km ←10 km11 giorni fa · 11 ott 2026 16:19
4,4Hicaco 18 km →10 km11 giorni fa · 11 ott 2026 13:29
4,8Puerto Vidal 38 km ↓10 km11 giorni fa · 11 ott 2026 12:11
4,5Cañas 9 km ↑10 km11 giorni fa · 11 ott 2026 03:13
4,4La Mesa 8 km ←10 km12 giorni fa · 11 ott 2026 22:18
5,0Flores 4 km ↖10 km12 giorni fa · 11 ott 2026 20:50
4,6Guarumal 24 km ←10 km12 giorni fa · 11 ott 2026 19:06
4,7Flores 4 km ↙14 km12 giorni fa · 10 ott 2026 11:05
4,8Hicaco 21 km →10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 10:58
4,5Guarumal 6 km ↖10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 09:59
4,5La Mesa 17 km ↓10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 09:51
4,8Flores 13 km ←10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 08:46
4,5Los Asientos 5 km ↖10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 08:22
4,3Los Llanos 25 km ↓10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 07:34
4,5Tonosí 3 km ↖10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 05:38
4,8Guarumal 16 km ↙10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 05:35
4,3Los Asientos 17 km ↓10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 04:48
4,4Llano de Piedra 3 km ↙10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 02:24
4,6Llano de Piedra 6 km ↘10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 02:13
4,5Pedasí 11 km ↘10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 01:47
4,9Pedasí 26 km ↓10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 01:30
4,7Pedasí 26 km ↓10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 01:27
4,9Cañas 11 km ↙10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 01:18
4,5Pedasí 25 km ↓10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 01:16
4,3Los Llanos 21 km ↙10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 01:04
4,4Hicaco 24 km ↙10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 00:21
4,5Flores 9 km ↖10 km12 giorni fa · 10 ott 2026 23:33
6,0La Mesa 17 km ↓10 km13 giorni fa · 10 ott 2026 23:14
4,7La Mesa 17 km ↓10 km13 giorni fa · 10 ott 2026 22:56
4,5Hicaco 10 km ↙10 km13 giorni fa · 10 ott 2026 21:43
5,1Tonosí 1 km ↗10 km13 giorni fa · 10 ott 2026 21:26
4,6Hicaco 14 km ←10 km13 giorni fa · 10 ott 2026 20:35
4,7La Mesa 15 km ↓10 km13 giorni fa · 10 ott 2026 20:11
4,6Llano de Piedra 17 km ↓10 km13 giorni fa · 10 ott 2026 19:51
4,0Pedasí 3 km ↘10 km13 giorni fa · 10 ott 2026 19:45
4,8Cañas 6 km ↙10 km13 giorni fa · 10 ott 2026 19:03
4,7Guarumal 23 km ←10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 18:57
4,5Pedasí 45 km ↓10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 18:54
4,9Guarumal 22 km ↙10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 18:23
5,4Los Asientos 10 km ↘10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 18:12
5,0Tonosí 10 km ←10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 18:10
4,6Guarumal 8 km ↙10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 16:47
4,9Guarumal 23 km ←10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 16:05
4,9Guarumal 19 km ←10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 15:54
5,0Guarumal 28 km ←10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 15:42
5,0Hicaco 19 km ↗10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 15:41
6,6Guarumal 23 km ↙24 km13 giorni fa · 9 ott 2026 15:25
5,0Tonosí 9 km ↖10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 15:21
4,9Hicaco 22 km ↘10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 15:20
5,2Hicaco 8 km ←10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 14:48
4,8Los Asientos 3 km ↑10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 14:45
4,5Paritilla 9 km ↙10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 14:42
4,7La Mesa 17 km ↓10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 14:32
4,8Hicaco 19 km →26 km13 giorni fa · 9 ott 2026 14:17
5,0Hicaco 7 km ←10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 14:04
4,3Los Asientos 4 km ↘10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:58
4,2Tonosí 10 km ↘10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:52
5,0Los Asientos 19 km ↓10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:50
5,0Hicaco 15 km ↘10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:47
5,0Hicaco 7 km ↙10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:42
5,8Tonosí 5 km ↗10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:37
4,5Tonosí 15 km ←10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:37
4,5Las Minas 21 km ↙10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:33
4,7Utira 7 km ↙10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:30
4,6Las Minas 9 km ↓10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:26
5,5Paritilla 13 km ←10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:22
4,9Los Asientos 15 km ↓10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:18
5,1La Mesa 2 km ↘10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:16
4,7Flores 7 km ↖10 km13 giorni fa · 9 ott 2026 13:13
  • M5+ · Dal 1950283
  • M6+52
  • M7+6
  • Terremoti storici importanti31

Terremoti M5+ per decennio

  1. 19509
  2. 196019
  3. 197066
  4. 198028
  5. 199019
  6. 200050
  7. 201040
  8. 202052

I più forti · Dal 1950

7,7La Mesa 19 km ↙9 ott 2026
7,6Guabito 55 km ←22 apr 1991
7,3Púcuro 34 km ↙13 lug 1974
7,2Burica 60 km ↓26 lug 1962
7,1Cañas Gordas 23 km ←3 apr 1983
7,0Garachiné 78 km ↓11 lug 1976
6,8Boca Chica 79 km ↓18 set 1962
6,7Boca Chica 60 km ↓20 ott 2022
6,7Burica 72 km ↓21 lug 2021
6,7Garachiné 82 km ↓11 lug 1976
6,6Guarumal 23 km ↙9 ott 2026
6,6Burica 23 km ↘8 dic 2014
6,6Hicaco 43 km ↘6 gen 1951
6,5Burica 14 km ↘12 mar 1962
6,5Ustupo 95 km →25 mag 2023
6,5Progreso 4 km ↘25 dic 2003
6,5Burica 14 km ↘31 lug 2002
6,5Finca Corredor 8 km ↙1 lug 1979
6,5Púcuro 90 km ↓25 gen 1975
6,4Quebrada de Piedra 64 km ↙15 dic 1965
6,3Burica 65 km ↓10 lug 1957
6,3Boca Chica 74 km ↓4 apr 2023
6,3Puerto Armuelles 12 km ←19 nov 2008
6,3Púcuro 76 km ↓4 nov 1996
6,3Boca Chica 87 km ↓18 mag 1992
6,3Ustupo 53 km →20 apr 1985
6,3Puerto Vidal 80 km ↓28 mar 1960
6,3Progreso 11 km ↖6 dic 1960
6,2Gariché 4 km ↘26 giu 2019
6,2Changuinola 17 km ↗4 mag 1991
6,2Portobelo 80 km ↖5 gen 1985
6,2Burica 46 km ↘13 mar 1956
6,1Guarumal 28 km ↙12 ott 2026
6,1Cañas Gordas 26 km ←17 ago 2018
6,1Tubualá 12 km ↗4 lug 2009
6,1Boca Chica 77 km ↓30 dic 2005
6,1Finca Corredor 1 km ↑4 feb 2004
6,1Changuinola 34 km ↗9 nov 2001
6,1Burica 46 km ↓25 ago 2001
6,1Narganá 7 km ↘26 feb 2000

Terremoti storici importanti

QuandoDoveMagnitudoMorti
2026-10La MesaTsunami7.7–
2015-07Unión Chocó5.9–
2009-07Tubualá6–
2008-11Puerto Armuelles6.1–
2008-05Finca Blanco5.6–
2006-05Barrio Guadalupe4.5–
2004-02Finca Corredor6.1–
2003-12Progreso6.52
2003-08Cristóbal5.4–
2002-07Burica6.5–
1991-05Changuinola6.2–
1991-04GuabitoTsunami7.690
1983-04Cañas GordasTsunami7.56
1979-07Finca Corredor6.5–
1976-07GarachinéTsunami6.75
1974-07Púcuro7.311
1962-07Quebrada de Piedra7.4–
1962-03BuricaTsunami6.8–
1941-12Cañas GordasTsunami7.66
1934-07GuarumalTsunami7.7–
1916-04Bocas del ToroTsunami7–
1913-10PedasíTsunami6.6–
1904-12El SilencioTsunami7.2–
1884-11GarachinéTsunami7.5–
1883-03Púcuro6–
1882-09TubualáTsunami8.3–
1873-10CalidoniaTsunami––
1854-08ProgresoTsunami7.2–
1854-08ProgresoTsunami7.3–
1822-05GuabitoTsunami7.6–
1621-05CurundúTsunami6–

Tutti i terremoti di magnitudo 6 o più · Panama

DataLuogoMagnitudoProfonditàMorti
9 ottobre 2026Panama7,713 km
13 luglio 1974Panama7,312 km11
26 luglio 1962Panama (al largo)7,225 km
11 luglio 1976Panama (al largo)7,03 km5
19 agosto 1982Panama (al largo)6,810 km
18 settembre 1962Panama (al largo)6,830 km
20 ottobre 2022Panama (al largo)6,720 km
21 luglio 2021Panama (al largo)6,710 km
11 luglio 1976Panama (al largo)6,722 km
9 ottobre 2026Panama (al largo)6,624 km
8 dicembre 2014Panama (al largo)6,620 km
6 gennaio 1951Panama (al largo)6,654 km
12 marzo 1962Panama (al largo)6,525 km
7 gennaio 2015Panama (al largo)6,58 km
13 maggio 2014Panama (al largo)6,510 km
5 maggio 2005Panama (al largo)6,518 km
25 dicembre 2003Panama6,533 km2
31 luglio 2002Panama (al largo)6,510 km
8 maggio 1990Panama (al largo)6,510 km
1 luglio 1979Panama6,528 km
31 ottobre 1957Panama (al largo)6,425 km
27 aprile 1954Panama (al largo)6,435 km
15 dicembre 1965Panama (al largo)6,420 km
10 luglio 1957Panama (al largo)6,320 km
16 maggio 1952Panama (al largo)6,310 km
4 aprile 2023Panama (al largo)6,316 km
12 marzo 2009Panama (al largo)6,39 km
31 marzo 1999Panama (al largo)6,310 km
18 maggio 1992Panama (al largo)6,318 km
4 aprile 1991Panama (al largo)6,333 km
17 dicembre 1990Panama (al largo)6,319 km
4 febbraio 1989Panama (al largo)6,310 km
4 gennaio 1987Panama (al largo)6,310 km
20 aprile 1985Panama (al largo)6,338 km
28 marzo 1960Panama (al largo)6,325 km
15 giugno 1968Panama (al largo)6,225 km
14 luglio 2025Panama (al largo)6,210 km
21 marzo 2025Panama (al largo)6,210 km
26 giugno 2019Panama6,233 km
11 aprile 2003Panama (al largo)6,210 km