Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenCuenca
Erdbeben bei Cuenca
M5+ · Seit 195087≤ 150 km
Letzte 30 Tage3≤ 300 km
StärksteM7.01995
2,90° S, 79,00° WHöhe 2.484 mUTC−5 · Ecuadorianische Zeit
ReisezeitCuenca · Wetterwertung
Beste ZeitSep.–Nov.
Oktober: Max. / Min.18° / 10°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Cuenca 87 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.0, 3. Oktober 1995. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 3 Erdbeben registriert. 51 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 153 ↗ | 164 km | vor 11 Tagen · 12. Oktober 2026 02:08 |
| 4,3 | 191 ↗ | 159 km | vor 16 Tagen · 7. Oktober 2026 11:06 |
| 4,3 | 148 ← | 46 km | vor 19 Tagen · 4. Oktober 2026 03:57 |
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 7,0 | 125 km | 3. Oktober 1995 |
| 6,8 | 96 km | 18. März 2023 |
| 6,8 | 144 km | 16. November 2007 |
| 6,5 | 128 km | 3. Oktober 1995 |
| 6,2 | 75 km | 7. September 2018 |
| 6,2 | 130 km | 25. Mai 1958 |
| 6,1 | 100 km | 26. August 1982 |
| 5,9 | 116 km | 26. September 2007 |
| 5,9 | 65 km | 3. August 1999 |
| 5,9 | 133 km | 3. November 1983 |
| 5,8 | 108 km | 4. Februar 2019 |
| 5,8 | 131 km | 7. Oktober 1995 |
| 5,8 | 69 km | 12. Juni 1991 |
| 5,7 | 130 km | 14. Juli 2022 |
| 5,7 | 121 km | 13. Januar 1984 |
| 5,7 | 88 km | 30. Mai 1973 |
| 5,7 | 125 km | 23. Februar 1973 |
| 5,6 | 139 km | 3. Oktober 1995 |
| 5,6 | 109 km | 26. März 1995 |
| 5,6 | 91 km | 14. September 1983 |
| 5,6 | 134 km | 3. November 1981 |
| 5,5 | 129 km | 20. März 1964 |
| 5,5 | 123 km | 22. Oktober 2025 |
| 5,5 | 110 km | 22. Februar 2019 |
| 5,5 | 79 km | 18. November 2017 |
| 5,4 | 113 km | 21. August 2023 |
| 5,4 | 104 km | 17. November 2017 |
| 5,4 | 51 km | 15. Oktober 2015 |
| 5,4 | 114 km | 28. April 2015 |
| 5,4 | 134 km | 8. Oktober 1995 |
| 5,4 | 138 km | 25. November 1990 |
| 5,4 | 143 km | 9. Dezember 1988 |
| 5,4 | 110 km | 6. September 1984 |
| 5,4 | 40 km | 11. April 1982 |
| 5,3 | 90 km | 25. Oktober 1964 |
| 5,3 | 78 km | 25. März 2014 |
| 5,3 | 125 km | 5. Oktober 1995 |
| 5,3 | 136 km | 4. Oktober 1995 |
| 5,3 | 103 km | 18. August 1992 |
| 5,3 | 129 km | 12. Januar 1986 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2023 | 94 km | M6.8 | 15 tote |
| 2022 | 281 km | M5.8 | 1 tote |
| 2022 | 130 km | M5.7 | 1 tote |
| 2021 | 288 km | M6.2 | |
| 2021 | 297 km | M7.5 | |
| 2019 | 230 km | M7.5 | 1 tote |
| 2018 | 195 km | M5.2 | 1 tote |
| 2010 | 261 km | M7.1 | |
| 2009 | 252 km | M5.4 | |
| 2007 | 153 km | M4.5 | |
| 2007 | 144 km | M6.8 | |
| 2005 | 262 km | M6.1 | |
| 2005 | 300 km | M4.8 | |
| 1998 | 299 km | M7.2 | 3 tote |
| 1996 | 209 km | M5.9 | 27 tote |
| 1995 | 125 km | M7 | 2 tote |
| 1987 | 238 km | M6.2 | 2 tote |
| 1983 | 238 km | M6.5 | 10 tote |
| 1980 | 155 km | M5.6 | 8 tote |
| 1971 | 179 km | M6.3 | 1 tote |
| 1970 | 225 km | M7.6 | 82 tote |
| 1969 | 246 km | M4.2 | |
| 1960 | 155 km | – | 11 tote |
| 1953 | 187 km | M7.4 | 6 toteTsunami |
| 1950 | 179 km | M6.8 | |
| 1949 | 200 km | M6.5 | 6,000 tote |
| 1944 | 268 km | M5.5 | |
| 1943 | 189 km | M6.9 | |
| 1938 | 296 km | M7 | |
| 1933 | 244 km | M6.9 | Tsunami |
| 1929 | 277 km | – | |
| 1928 | 290 km | M7 | Tsunami |
| 1928 | 285 km | M7.3 | 29 tote |
| 1924 | 151 km | M6.9 | 40 tote |
| 1923 | 288 km | M6.8 | |
| 1913 | 87 km | M7.7 | |
| 1906 | 100 km | M7.9 | |
| 1904 | 269 km | M7.7 | |
| 1859 | 294 km | – | |
| 1797 | 144 km | M8.3 | 40,000 toteTsunami |





















































