Berge
Berge in Botsuana
391 Gipfel nach Höhe geordnet, jeder mit eigenem Gipfelklima und einer Vorhersage in drei Höhen.
Höchster1.494 mMonalanong Hill
Gipfel391mit eigener Seite
Gebirge0benannte Gebirge
Über 3.000 m0auf dieser Seite
| # | Berg | Gebirge | Region | Höhe | Schartenhöhe | Gipfel, max. Juli | Gipfel, min. Januar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monalanong Hill | – | Ngwaketsi | 1.494 m | – | 19° | 18° |
| 2 | Lentswe la Otse | – | South-East | 1.491 m | – | 18° | 18° |
| 3 | Ditshilo Hills | – | Ngwaketsi | 1.438 m | – | 19° | 18° |
| 4 | Mmamotshwane Hill | – | South-East | 1.404 m | – | 19° | 19° |
| 5 | Lohawe Hills | – | South-East | 1.403 m | – | 19° | 18° |
| 6 | Ramankga Mmasechele | – | Ngwaketsi | 1.400 m | – | 18° | 18° |
| 7 | Dinaka Hills | – | Ngwaketsi | 1.389 m | – | 19° | 18° |
| 8 | Sehowya | – | Ngwaketsi | 1.363 m | – | 18° | 18° |
| 9 | Chelekwalo Hill | – | North-East | 1.331 m | – | 21° | 17° |
| 10 | Ditshukutswane Hill | – | Ngwaketsi | 1.326 m | – | 19° | 18° |
| 11 | Seretologane Hills | – | Ngwaketsi | 1.324 m | – | 19° | 18° |
| 12 | Segwagwa Hills | – | Ngwaketsi | 1.318 m | – | 19° | 18° |
| 13 | Mabofula Hills | – | Ngwaketsi | 1.317 m | – | 19° | 18° |
| 14 | Ntswesolo Hill | – | Ngwaketsi | 1.316 m | – | 19° | 18° |
| 15 | Mmakanke | – | Kweneng | 1.312 m | – | 20° | 19° |
| 16 | Gafela Hills | – | Ngwaketsi | 1.310 m | – | 19° | 18° |
| 17 | Kaleke Hill | – | Central | 1.307 m | – | 20° | 18° |
| 18 | Kgoro Hill | – | South-East | 1.302 m | – | 19° | 18° |
| 19 | Pyetle Hill | – | Ngwaketsi | 1.301 m | – | 19° | 18° |
| 20 | Mamadungwa Hill | – | Ngwaketsi | 1.299 m | – | 19° | 18° |
| 21 | Bopharamo Hill | – | Ngwaketsi | 1.291 m | – | 19° | 18° |
| 22 | Tlhojana ya Kgale | – | Gaborone | 1.287 m | – | 20° | 19° |
| 23 | Shoshong Hills | – | Central | 1.286 m | – | 20° | 18° |
| 24 | Lokgokgotho Hills | – | South-East | 1.286 m | – | 19° | 18° |
| 25 | Mokalaka Hill | – | Ngwaketsi | 1.282 m | – | 19° | 19° |
| 26 | Mankopi Hill | – | Kweneng | 1.281 m | – | 19° | 19° |
| 27 | Ikongwe Hill | – | Central | 1.280 m | – | 21° | 19° |
| 28 | Mafukutswane Hill | – | South-East | 1.276 m | – | 20° | 19° |
| 29 | Tletletsi Hill | – | Ngwaketsi | 1.276 m | – | 19° | 19° |
| 30 | Rasemong Hills | – | Kweneng | 1.272 m | – | 19° | 19° |
| 31 | Mokube Hills | – | Ngwaketsi | 1.271 m | – | 20° | 19° |
| 32 | Tlhojana Tsa Ditshwene Hillocks | – | Ngwaketsi | 1.271 m | – | 19° | 18° |
| 33 | Dithaba tsa Tswapong | – | Central | 1.271 m | – | 19° | 18° |
| 34 | Matlhutlwa Hills | – | Ngwaketsi | 1.267 m | – | 19° | 18° |
| 35 | Mogojwagojwe Hill | – | South-East | 1.267 m | – | 19° | 18° |
| 36 | Tegwi Hill | – | North-East | 1.267 m | – | 21° | 18° |
| 37 | Sehikile Hill | – | Ngwaketsi | 1.264 m | – | 19° | 18° |
| 38 | Gungwe Hill | – | North-East | 1.262 m | – | 21° | 18° |
| 39 | Kwowe Hills | – | Ngwaketsi | 1.258 m | – | 19° | 19° |
| 40 | Dalale Hill | – | North-East | 1.258 m | – | 21° | 18° |
| 41 | Kloana | – | Kweneng | 1.256 m | – | 20° | 19° |
| 42 | Mokgare Hills | – | Central | 1.255 m | – | 20° | 18° |
| 43 | Serowe Hill | – | Ngwaketsi | 1.254 m | – | 19° | 19° |
| 44 | Papalwe Hills | – | Kweneng | 1.250 m | – | 19° | 19° |
| 45 | Majambuwi Hill | – | Central | 1.250 m | – | 22° | 18° |
| 46 | Makolontwane Hills | – | Ngwaketsi | 1.249 m | – | 19° | 18° |
| 47 | Phiriyabokwete Hill | – | Kweneng | 1.249 m | – | 20° | 19° |
| 48 | Morale Hills | – | Central | 1.247 m | – | 21° | 20° |
| 49 | Domboshaba Hill | – | North-East | 1.245 m | – | 22° | 18° |
| 50 | Ditejwane Hills | – | Kweneng | 1.241 m | – | 20° | 19° |
| 51 | Kamawe Hill | – | Ngwaketsi | 1.238 m | – | 19° | 19° |
| 52 | Ngolo Hill | – | Ngwaketsi | 1.237 m | – | 19° | 18° |
| 53 | Kotwane Hill | – | Kweneng | 1.236 m | – | 19° | 19° |
| 54 | Lekgabana la Losetlha Hill | – | South-East | 1.234 m | – | 19° | 19° |
| 55 | Sokomedi Hills | – | Kweneng | 1.233 m | – | 20° | 19° |
| 56 | Tapane Hill | – | Central | 1.233 m | – | 20° | 18° |
| 57 | Mangwedi Hill | – | Central | 1.231 m | – | 20° | 18° |
| 58 | Phuduhudu Hill | – | Central | 1.230 m | – | 20° | 19° |
| 59 | Chukukana | – | Ngwaketsi | 1.229 m | – | 19° | 19° |
| 60 | Leruti Hill | – | Central | 1.229 m | – | 20° | 18° |
iGipfel im Bild