衛星: Sentinel-2 cloudless 2016(EOX IT Services GmbH) · CC BY 4.0 · 改変したCopernicus Sentinelデータ(2016年)を含みます
空Mutsu · 現地時間: Asia/Tokyo
Mutsuの空
月の出15:01月の入り 03:25
月齢・形満ちていく月輝面比 90%
満月10月26日13:12
北緯41.29°、東経141.22°標高 6 mUTC+9 · 日本標準時
旅行時期Mutsu · 天気スコア
ベストシーズン7月–9月
10月:最高 / 最低15° / 12°
今夜のMutsuの月の出は 15:01、月の入りは 03:25。月の形は満ちていく月(輝面比 90%)。次の満月は 2026年10月26日。ここから見える次の日食は 2030年6月1日 の部分日食で、16:59 に太陽の 87% が隠れます。次に見える月食は 2027年2月21日 の半影月食です。 今夜Mutsuで見える惑星:火星、木星、土星。
今夜の月
満ちていく月 · 90%
月の出 15:01 · 月の入り 03:25
距離: 382,720 km
今夜の惑星
| 最も高い | 出 | 入り | 明るさ(等級) | |
|---|---|---|---|---|
| 水星今夜は見えない | – | 07:55 | 17:23 | 0.4 |
| 金星今夜は見えない | – | 06:21 | 16:11 | -4.3 |
| 火星明け方の空 | 05:21 · 南東 · 62° | 23:26 | 13:45 | 1.0 |
| 木星明け方の空 | 05:21 · 南東 · 54° | 00:17 | 14:06 | -2.0 |
| 土星一晩中 | 22:11 · 南 · 50° | 16:00 | 04:14 | 0.3 |
夕方に太陽が地平線下6°になってから朝6°になるまで。地平線から8°以上で見えると判定。
月の満ち欠け · 10月 2026
| 日付 | 月齢・形 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 欠けていく月 | 77% | 19:40 | 10:45 |
| 2日(金) | 欠けていく月 | 66% | 20:37 | 11:55 |
| 3日(土) | 下弦の月 · 22:25 | 55% | 21:45 | 12:57 |
| 4日(日) | 有明の月 | 44% | 22:59 | 13:46 |
| 5日(月) | 有明の月 | 33% | – | 14:26 |
| 6日(火) | 有明の月 | 23% | 00:15 | 14:57 |
| 7日(水) | 有明の月 | 14% | 01:30 | 15:23 |
| 8日(木) | 有明の月 | 7% | 02:42 | 15:47 |
| 9日(金) | 有明の月 | 3% | 03:52 | 16:08 |
| 10日(土) | 有明の月 | 0% | 05:00 | 16:30 |
| 11日(日) | 新月 · 00:50 | 0% | 06:07 | 16:54 |
| 12日(月) | 三日月 | 2% | 07:15 | 17:20 |
| 13日(火) | 三日月 | 6% | 08:22 | 17:50 |
| 14日(水) | 三日月 | 12% | 09:27 | 18:26 |
| 15日(木) | 三日月 | 19% | 10:29 | 19:09 |
| 16日(金) | 三日月 | 27% | 11:24 | 19:59 |
| 17日(土) | 三日月 | 36% | 12:12 | 20:56 |
| 18日(日) | 三日月 | 45% | 12:52 | 21:57 |
| 19日(月) | 上弦の月 · 01:13 | 54% | 13:25 | 23:01 |
| 20日(火) | 満ちていく月 | 64% | 13:53 | – |
| 21日(水) | 満ちていく月 | 73% | 14:17 | 00:06 |
| 22日(木) | 満ちていく月 | 81% | 14:39 | 01:11 |
| 23日(金) | 満ちていく月 | 89% | 15:01 | 02:17 |
| 24日(土) | 満ちていく月 | 95% | 15:23 | 03:25 |
| 25日(日) | 満ちていく月 | 98% | 15:47 | 04:36 |
| 26日(月) | 満月 · 13:12 | 100% | 16:16 | 05:50 |
| 27日(火) | 欠けていく月 | 99% | 16:50 | 07:08 |
| 28日(水) | 欠けていく月 | 95% | 17:34 | 08:27 |
| 29日(木) | 欠けていく月 | 88% | 18:29 | 09:42 |
| 30日(金) | 欠けていく月 | 80% | 19:36 | 10:49 |
| 31日(土) | 欠けていく月 | 69% | 20:50 | 11:43 |
日食と月食
| 日付 | 種類 | 開始 | 最大 | 終了 | 食分(面積) | 太陽高度 / 月の高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月21日 | 半影月食 | 06:11 | 08:12 | 10:13 | – | 地平線の下 |
| 2027年7月19日 | 半影月食 | 00:50 | 01:02 | 01:15 | – | 23° |
| 2028年7月7日 | 部分月食 | 02:08 | 03:19 | 04:30 | 33% | 7° |
| 2029年1月1日 | 皆既月食 | 00:07 | 01:51 | 03:36 | 100% | 56° |
| 2029年12月21日 | 皆既月食 | 05:54 | 07:41 | 09:28 | 100% | 地平線の下 |
| 2030年6月1日 | 部分日食 | 15:44 | 16:59 | 18:06 | 87% | 21° |
| 2030年6月16日 | 部分月食 | 02:20 | 03:33 | 04:45 | 47% | 5° |
| 2030年12月10日 | 半影月食 | 05:07 | 07:27 | 09:47 | – | 地平線の下 |
| 2031年6月5日 | 半影月食 | 19:55 | 20:44 | 21:32 | – | 15° |
| 2031年10月30日 | 半影月食 | 14:48 | 16:45 | 18:41 | – | 3° |
| 2032年4月26日 | 皆既月食 | 22:27 | 00:13 | 01:59 | 100% | 33° |
| 2032年10月19日 | 皆既月食 | 02:24 | 04:02 | 05:40 | 100% | 20° |
| 2032年11月3日 | 部分日食 | 14:10 | 15:28 | 16:36 | 50% | 9° |
| 2033年4月15日 | 皆既月食 | 02:24 | 04:12 | 06:00 | 100% | 8° |
| 2033年10月8日 | 皆既月食 | 18:13 | 19:55 | 21:36 | 100% | 31° |
| 2034年4月4日 | 半影月食 | 01:52 | 04:05 | 06:18 | – | 13° |
| 2035年2月22日 | 半影月食 | 15:56 | 18:04 | 20:12 | – | 8° |
| 2035年9月2日 | 部分日食 | 08:49 | 10:09 | 11:33 | 84% | 52° |
| 2036年2月12日 | 皆既月食 | 05:30 | 07:11 | 08:53 | 100% | 地平線の下 |
| 2037年1月31日 | 皆既月食 | 21:21 | 23:00 | 00:39 | 100% | 64° |
| 2038年7月16日 | 半影月食 | 18:57 | 20:34 | 22:11 | – | 12° |
| 2038年12月12日 | 半影月食 | 00:33 | 02:43 | 04:53 | – | 44° |
| 2039年6月7日 | 部分月食 | 02:23 | 03:53 | 05:23 | 93% | 2° |
| 2039年12月1日 | 部分月食 | 00:11 | 01:55 | 03:38 | 98% | 52° |
認証済みの日食グラス(ISO 12312-2)なしで太陽を見ないでください。99%隠れていても危険です。肉眼で見てよいのは皆既の間だけです。
流星群
| 極大 | 見ごろ | 放射点の高度 | 1時間あたりの予想 | 極大時の月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オリオン座流星群 | 2026年10月22日 | 03:38 | 65° | 18 | 78% |
| おうし座北流星群 | 2026年11月13日 | 00:27 | 70° | 5 | 11% |
| しし座流星群 | 2026年11月18日 | 05:01 | 68° | 14 | 55% |
| ふたご座流星群 | 2026年12月14日 | 00:56 | 79° | 147 | 25% |
| こぐま座流星群 | 2026年12月23日 | 05:24 | 52° | 2 | 98% |
| しぶんぎ座流星群 | 2027年1月4日 | 05:30 | 62° | 84 | 12% |
| こと座流星群 | 2027年4月23日 | 03:08 | 81° | 6 | 95% |
| みずがめ座η流星群 | 2027年5月7日 | 03:08 | 21° | 18 | 0% |
| みずがめ座δ南流星群 | 2027年7月31日 | 00:52 | 32° | 13 | 10% |
| やぎ座α流星群 | 2027年7月31日 | 23:52 | 38° | 3 | 10% |
| ペルセウス座流星群 | 2027年8月13日 | 03:30 | 66° | 91 | 86% |
| りゅう座流星群 | 2027年10月9日 | 18:10 | 64° | 3 | 67% |
| おうし座南流星群 | 2027年10月11日 | 01:33 | 55° | 4 | 80% |
計算方法
日食・月食、月の出・月の入り、月の満ち欠けは、太陽と月の位置から地点ごとに計算しています(VSOP87理論とELP理論、精度は約1分角)。時刻は現地時間、太陽や月の高度はその場所の地平線からの高さです。
流星の数は暗い空を前提としています。街明かりやもやがあると大きく減ります。1時間あたりの予想数は、極大夜の最適な時刻の放射点の高さと月明かりを考慮しています。





















































