流星群
みずがめ座η流星群 2027
みずがめ座η流星群の活動期間は 4月19日〜5月28日、極大は 2027年5月6日, 15:08 UTC。暗い空で放射点が天頂にあれば、1時間に最大約 50 個の流星が見られます。極大時の月の輝面比は 0%。流星は秒速 66 km で大気に突入し、母天体は 1P/Halley です。
- 極大
- 2027年5月6日 · 15:08 UTC
- 1時間あたりの流星数(ZHR)
- 50
- 速度
- 66 km/s
- 放射点の高度
- RA 22h32m · Dec -1°
- 母天体
- 1P/Halley
- 極大時の月
- 0%
見ごろ · 2027
| 国 | 地点 | 見ごろ | 放射点の高度 | 1時間あたりの予想 |
|---|---|---|---|---|
| ケニア | Nairobi | 5月7日 05:38 | 53° | 40 |
| サモア | Apia | 5月6日 05:38 | 52° | 40 |
| バヌアツ | Port Vila | 5月6日 05:08 | 53° | 40 |
| ブルンジ | Gitega | 5月7日 05:08 | 54° | 40 |
| マダガスカル | Antananarivo | 5月7日 05:08 | 52° | 40 |
| アンゴラ | Luanda | 5月6日 05:08 | 50° | 39 |
| コモロ | Moroni | 5月7日 05:08 | 51° | 39 |
| ジンバブエ | Harare | 5月7日 05:08 | 52° | 39 |
| タンザニア | Dodoma | 5月7日 05:38 | 52° | 39 |
| ツバル | フナフティ島 | 5月6日 05:08 | 52° | 39 |
| ボリビア | スクレ | 5月6日 05:38 | 52° | 39 |
| 東ティモール | Dili | 5月6日 05:38 | 51° | 39 |
| 南アフリカ | Pretoria | 5月6日 05:38 | 51° | 39 |
| ウガンダ | Kampala | 5月7日 05:38 | 49° | 38 |
| エクアドル | キト | 5月6日 05:08 | 50° | 38 |
| カメルーン | Yaoundé | 5月6日 05:08 | 49° | 38 |
| ザンビア | Lusaka | 5月7日 05:08 | 50° | 38 |
| セーシェル | Victoria | 5月7日 05:08 | 49° | 38 |
| ナミビア | Windhoek | 5月6日 06:08 | 50° | 38 |
| パプアニューギニア | Port Moresby | 5月6日 05:08 | 50° | 38 |
| パラグアイ | アスンシオン | 5月6日 06:08 | 49° | 38 |
| フィジー | Suva | 5月6日 05:08 | 49° | 38 |
| ペルー | リマ | 5月6日 05:08 | 50° | 38 |
| ボツワナ | Gaborone | 5月6日 05:38 | 50° | 38 |
| マレーシア | Kuala Lumpur | 5月6日 06:08 | 50° | 38 |
| モザンビーク | Maputo | 5月7日 05:08 | 49° | 38 |
| リベリア | Monrovia | 5月6日 05:38 | 49° | 38 |
| インドネシア | Jakarta | 5月6日 04:38 | 48° | 37 |
| エスワティニ | Mbabane | 5月7日 05:08 | 48° | 37 |
| ガボン | Libreville | 5月6日 05:08 | 47° | 37 |
| コートジボワール | Yamoussoukro | 5月6日 05:08 | 47° | 37 |
| ソロモン諸島 | Honiara | 5月6日 05:08 | 48° | 37 |
| ナウル | Yaren | 5月6日 05:38 | 48° | 37 |
| パナマ | Panama City | 5月6日 05:08 | 48° | 37 |
| ブラジル | ブラジリア | 5月6日 05:08 | 48° | 37 |
| ブルネイ | Bandar Seri Begawan | 5月6日 05:08 | 48° | 37 |
| ベナン | ポルトノボ | 5月6日 05:38 | 47° | 37 |
| マラウイ | Lilongwe | 5月7日 04:38 | 48° | 37 |
| モーリシャス | Port Louis | 5月7日 05:08 | 48° | 37 |
| レソト | Maseru | 5月6日 05:38 | 48° | 37 |
| 中央アフリカ共和国 | Bangui | 5月6日 04:38 | 49° | 37 |
| 南スーダン | Juba | 5月7日 04:38 | 47° | 37 |
| エチオピア | Addis Ababa | 5月7日 05:08 | 46° | 36 |
| オーストラリア | Canberra | 5月6日 05:38 | 46° | 36 |
| ガイアナ | ジョージタウン | 5月6日 04:38 | 47° | 36 |
| ギニア | Conakry | 5月6日 05:38 | 46° | 36 |
| キリバス | Teaoraereke Village | 5月6日 05:08 | 46° | 36 |
| コロンビア | ボゴタ | 5月6日 04:38 | 46° | 36 |
| コンゴ共和国 | Brazzaville | 5月6日 04:38 | 46° | 36 |
| コンゴ民主共和国 | Kinshasa | 5月6日 04:38 | 46° | 36 |
| シエラレオネ | Freetown | 5月6日 05:38 | 46° | 36 |
| ソマリア | Mogadishu | 5月7日 04:38 | 46° | 36 |
| チリ | サンティアゴ | 5月6日 06:08 | 45° | 36 |
| トーゴ | Lomé | 5月6日 04:38 | 46° | 36 |
| トンガ | Nukuʻalofa | 5月6日 05:38 | 47° | 36 |
| ミクロネシア連邦 | Palikir | 5月6日 05:08 | 46° | 36 |
| ルワンダ | Kigali | 5月7日 04:38 | 46° | 36 |
| 赤道ギニア | Malabo | 5月6日 05:08 | 46° | 36 |
| ウルグアイ | モンテビデオ | 5月6日 06:08 | 44° | 35 |
| エルサルバドル | San Salvador | 5月6日 04:38 | 44° | 35 |
| ガーナ | Accra | 5月6日 04:38 | 45° | 35 |
| カンボジア | Phnom Penh | 5月6日 04:38 | 45° | 35 |
| サントメ・プリンシペ | São Tomé | 5月6日 04:08 | 45° | 35 |
| シンガポール | Singapore | 5月6日 05:38 | 45° | 35 |
| チャド | N'Djamena | 5月6日 04:38 | 44° | 35 |
| ナイジェリア | Abuja | 5月6日 05:08 | 44° | 35 |
| パラオ | Koror | 5月6日 04:38 | 45° | 35 |
| バルバドス | Bridgetown | 5月6日 04:38 | 44° | 35 |
| フィリピン | Manila | 5月6日 04:38 | 45° | 35 |
| ベネズエラ | カラカス | 5月6日 05:08 | 45° | 35 |
| マーシャル諸島 | Majuro | 5月6日 05:08 | 44° | 35 |
| モルディブ | Malé | 5月6日 04:38 | 44° | 35 |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | 5月6日 06:08 | 43° | 34 |
| イエメン | サナア | 5月7日 04:38 | 43° | 34 |
| カーボベルデ | プライア | 5月6日 05:08 | 42° | 34 |
| ギニアビサウ | Bissau | 5月6日 05:38 | 43° | 34 |
| グアテマラ | Guatemala City | 5月6日 04:38 | 43° | 34 |
| グレナダ | St. George's | 5月6日 04:38 | 42° | 34 |
| コスタリカ | San José | 5月6日 04:08 | 43° | 34 |
| ジブチ | ジブチ市 | 5月7日 04:38 | 43° | 34 |
| スリナム | パラマリボ | 5月6日 05:08 | 42° | 34 |
| スリランカ | Colombo | 5月6日 04:38 | 43° | 34 |
| セントビンセント・グレナディーン | Kingstown | 5月6日 04:38 | 43° | 34 |
| セントルシア | Castries | 5月6日 04:38 | 43° | 34 |
| トリニダード・トバゴ | Port of Spain | 5月6日 04:38 | 43° | 34 |
| ニュージーランド | Wellington | 5月6日 06:08 | 43° | 34 |
| ブルキナファソ | Ouagadougou | 5月6日 04:38 | 42° | 34 |
| マリ | Bamako | 5月6日 05:08 | 43° | 34 |
| アンティグア・バーブーダ | St. John's | 5月6日 04:38 | 41° | 33 |
| ガンビア | Banjul | 5月6日 05:38 | 42° | 33 |
| ジャマイカ | Kingston | 5月6日 04:38 | 41° | 33 |
| セネガル | Dakar | 5月6日 05:38 | 41° | 33 |
| ドミニカ国 | Roseau | 5月6日 04:38 | 42° | 33 |
| ミャンマー | Naypyidaw | 5月6日 04:38 | 41° | 33 |
| モーリタニア | Nouakchott | 5月6日 05:38 | 41° | 33 |
| ラオス | Vientiane | 5月6日 04:38 | 41° | 33 |
| スーダン | Khartoum | 5月7日 04:08 | 39° | 32 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | Basseterre | 5月6日 04:38 | 40° | 32 |
| タイ | Bangkok | 5月6日 04:38 | 40° | 32 |
| ドミニカ共和国 | Santo Domingo | 5月6日 05:08 | 40° | 32 |
| ニカラグア | Managua | 5月6日 04:08 | 40° | 32 |
| ホンジュラス | Tegucigalpa | 5月6日 04:08 | 39° | 32 |
| メキシコ | Mexico City | 5月6日 05:08 | 40° | 32 |
| エリトリア | Asmara | 5月7日 04:38 | 38° | 31 |
| ニジェール | Niamey | 5月6日 05:08 | 38° | 31 |
| ハイチ | Port-au-Prince | 5月6日 05:08 | 38° | 31 |
| ベリーズ | Belmopan | 5月6日 04:08 | 37° | 30 |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ市 | 5月7日 04:38 | 36° | 29 |
| サウジアラビア | リヤド | 5月7日 04:08 | 36° | 29 |
| ベトナム | Hanoi | 5月6日 04:08 | 36° | 29 |
| 台湾 | Taipei | 5月6日 04:08 | 35° | 29 |
| キューバ | Havana | 5月6日 05:38 | 34° | 28 |
| バングラデシュ | Dhaka | 5月6日 04:08 | 35° | 28 |
| エジプト | Cairo | 5月7日 05:08 | 33° | 27 |
| オマーン | マスカット | 5月7日 04:08 | 33° | 27 |
| カタール | ドーハ | 5月7日 03:38 | 33° | 27 |
| ブータン | Thimphu | 5月6日 04:08 | 33° | 27 |
| バーレーン | マナーマ | 5月7日 03:38 | 32° | 26 |
| バハマ | Nassau | 5月6日 05:08 | 31° | 26 |
| イスラエル | エルサレム | 5月7日 04:38 | 30° | 25 |
| イラク | バグダード | 5月6日 04:08 | 30° | 25 |
| シリア | ダマスカス | 5月7日 04:38 | 30° | 25 |
| パレスチナ | Giv'at Ze'ev | 5月7日 04:38 | 30° | 25 |
| ヨルダン | アンマン | 5月7日 04:38 | 30° | 25 |
| リビア | Tripoli | 5月7日 05:08 | 30° | 25 |
| インド | New Delhi | 5月6日 04:08 | 28° | 24 |
| クウェート | クウェート市 | 5月7日 03:38 | 29° | 24 |
| ネパール | Kathmandu | 5月6日 03:53 | 29° | 24 |
| パキスタン | Islamabad | 5月6日 04:08 | 29° | 24 |
| レバノン | ベイルート | 5月7日 04:38 | 29° | 24 |
| キプロス | ニコシア | 5月7日 04:38 | 27° | 23 |
| 日本 | Tokyo | 5月6日 03:38 | 28° | 23 |
| アフガニスタン | Kabul | 5月6日 03:38 | 26° | 22 |
| アルジェリア | Algiers | 5月6日 04:38 | 26° | 22 |
| チュニジア | Tunis | 5月7日 04:08 | 26° | 22 |
| ギリシャ | アテネ | 5月7日 05:08 | 24° | 21 |
| モロッコ | ラバト | 5月6日 04:08 | 25° | 21 |
| イラン | Tehran | 5月7日 03:38 | 23° | 20 |
| タジキスタン | Dushanbe | 5月6日 04:08 | 24° | 20 |
| マルタ | Valletta | 5月7日 04:38 | 24° | 20 |
| 韓国 | Seoul | 5月6日 04:08 | 23° | 20 |
| アルメニア | Yerevan | 5月7日 04:38 | 22° | 19 |
| トルクメニスタン | アシガバート | 5月6日 04:38 | 22° | 19 |
| アメリカ | ワシントンD.C. | 5月6日 04:38 | 21° | 18 |
| アゼルバイジャン | Baku | 5月7日 04:08 | 21° | 18 |
| コソボ | プリシュティナ | 5月7日 04:08 | 21° | 18 |
| ジョージア | トビリシ | 5月6日 04:38 | 21° | 18 |
| ポルトガル | リスボン | 5月6日 05:08 | 21° | 18 |
| 北マケドニア | スコピエ | 5月7日 04:08 | 21° | 18 |
| 北朝鮮 | Pyongyang | 5月6日 04:08 | 22° | 18 |
| アルバニア | ティラナ | 5月7日 04:08 | 20° | 17 |
| イタリア | ローマ | 5月7日 04:38 | 20° | 17 |
| スペイン | マドリード | 5月7日 05:38 | 20° | 17 |
| トルコ | アンカラ | 5月7日 04:08 | 19° | 17 |
| バチカン | Vatican City | 5月7日 04:38 | 20° | 17 |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | 5月7日 04:08 | 20° | 17 |
| 中国 | Beijing | 5月6日 03:38 | 20° | 17 |
| ウズベキスタン | タシュケント | 5月6日 03:38 | 18° | 16 |
| サンマリノ | サンマリノ市 | 5月6日 04:38 | 19° | 16 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエヴォ | 5月7日 04:08 | 18° | 16 |
| ルーマニア | ブカレスト | 5月7日 04:38 | 18° | 16 |
| アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 5月7日 05:08 | 18° | 15 |
| ブルガリア | ソフィア | 5月7日 04:38 | 17° | 15 |
| キルギス | Bishkek | 5月6日 04:08 | 16° | 14 |
| クロアチア | ザグレブ | 5月7日 04:08 | 16° | 14 |
| モナコ | Monaco | 5月7日 04:38 | 16° | 14 |
| カナダ | Ottawa | 5月6日 04:08 | 15° | 13 |
| スイス | ベルン | 5月7日 04:38 | 15° | 13 |
| スロベニア | リュブリャナ | 5月7日 04:08 | 15° | 13 |
| セルビア | ベオグラード | 5月7日 03:38 | 15° | 13 |
| モルドバ | キシナウ | 5月7日 04:08 | 14° | 12 |
| ハンガリー | ブダペスト | 5月7日 03:38 | 13° | 11 |
| スロバキア | ブラチスラヴァ | 5月7日 03:38 | 11° | 10 |
| フランス | パリ | 5月7日 04:38 | 11° | 10 |
| モンゴル | Ulaanbaatar | 5月6日 03:38 | 11° | 10 |
| リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | 5月7日 04:08 | 12° | 10 |
| ウクライナ | キーウ | 5月7日 03:38 | 10° | 9 |
| オーストリア | ウィーン | 5月7日 03:38 | 11° | 9 |
| イギリス | ロンドン | 5月7日 03:38 | 9° | 8 |
| チェコ | プラハ | 5月7日 03:38 | 9° | 8 |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク市 | 5月7日 04:08 | 9° | 8 |
| オランダ | アムステルダム | 5月7日 04:08 | 8° | 7 |
| ドイツ | ベルリン | 5月7日 03:38 | 8° | 7 |
| ベルギー | ブリュッセル市 | 5月7日 04:08 | 8° | 7 |
| ポーランド | ワルシャワ | 5月7日 03:08 | 8° | 7 |
| カザフスタン | アスタナ | 5月6日 02:38 | 7° | 6 |
| アイルランド | ダブリン | 5月7日 03:38 | 5° | 5 |
| リトアニア | ヴィリニュス | 5月6日 03:38 | 5° | 5 |
| デンマーク | コペンハーゲン | 5月7日 03:08 | 3° | 3 |
| ベラルーシ | ミンスク | 5月7日 03:08 | 3° | 3 |
| ロシア | モスクワ | 5月5日 02:38 | 4° | 3 |
| ラトビア | リーガ | 5月7日 03:08 | 1° | 1 |
| アイスランド | レイキャヴィーク | – | 地平線の下 | 0 |
| エストニア | タリン | – | 地平線の下 | 0 |
| スウェーデン | ストックホルム | – | 地平線の下 | 0 |
| ノルウェー | オスロ | – | 地平線の下 | 0 |
| フィンランド | ヘルシンキ | – | 地平線の下 | 0 |
計算方法
日食・月食、月の出・月の入り、月の満ち欠けは、太陽と月の位置から地点ごとに計算しています(VSOP87理論とELP理論、精度は約1分角)。時刻は現地時間、太陽や月の高度はその場所の地平線からの高さです。
流星の数は暗い空を前提としています。街明かりやもやがあると大きく減ります。1時間あたりの予想数は、極大夜の最適な時刻の放射点の高さと月明かりを考慮しています。