衛星: Sentinel-2 cloudless 2016(EOX IT Services GmbH) · CC BY 4.0 · 改変したCopernicus Sentinelデータ(2016年)を含みます
空Gresgen · 現地時間: Europe/Berlin
Gresgenの空
月の出16:46月の入り 04:34
月齢・形満ちていく月輝面比 87%
満月10月26日05:12
北緯47.71°、東経7.82°標高 693 mUTC+2 · 中央ヨーロッパ夏時間
旅行時期Gresgen · 天気スコア
ベストシーズン7月–9月
10月:最高 / 最低13° / 5°
今夜のGresgenの月の出は 16:46、月の入りは 04:34。月の形は満ちていく月(輝面比 87%)。次の満月は 2026年10月26日。ここから見える次の日食は 2027年8月2日 の部分日食で、11:06 に太陽の 54% が隠れます。次に見える月食は 2027年2月21日 の半影月食です。 今夜Gresgenで見える惑星:火星、木星、土星。
今夜の月
満ちていく月 · 87%
月の出 16:46 · 月の入り 04:34
距離: 385,049 km
今夜の惑星
| 最も高い | 出 | 入り | 明るさ(等級) | |
|---|---|---|---|---|
| 水星今夜は見えない | – | 10:10 | 18:58 | 0.3 |
| 金星今夜は見えない | – | 08:37 | 17:50 | -4.3 |
| 火星明け方の空 | 07:19 · 南東 · 57° | 01:04 | 15:58 | 1.0 |
| 木星明け方の空 | 07:19 · 南東 · 50° | 01:59 | 16:16 | -2.0 |
| 土星一晩中 | 23:59 · 南 · 44° | 17:55 | 06:16 | 0.3 |
夕方に太陽が地平線下6°になってから朝6°になるまで。地平線から8°以上で見えると判定。
月の満ち欠け · 10月 2026
| 日付 | 月齢・形 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 欠けていく月 | 74% | 21:21 | 13:37 |
| 2日(金) | 欠けていく月 | 63% | 22:22 | 14:46 |
| 3日(土) | 下弦の月 · 15:25 | 52% | 23:36 | 15:41 |
| 4日(日) | 有明の月 | 40% | – | 16:21 |
| 5日(月) | 有明の月 | 30% | 00:57 | 16:51 |
| 6日(火) | 有明の月 | 20% | 02:19 | 17:14 |
| 7日(水) | 有明の月 | 12% | 03:39 | 17:33 |
| 8日(木) | 有明の月 | 6% | 04:57 | 17:50 |
| 9日(金) | 有明の月 | 2% | 06:12 | 18:06 |
| 10日(土) | 新月 · 17:50 | 0% | 07:26 | 18:23 |
| 11日(日) | 三日月 | 1% | 08:40 | 18:41 |
| 12日(月) | 三日月 | 3% | 09:53 | 19:03 |
| 13日(火) | 三日月 | 8% | 11:05 | 19:30 |
| 14日(水) | 三日月 | 14% | 12:14 | 20:04 |
| 15日(木) | 三日月 | 21% | 13:16 | 20:48 |
| 16日(金) | 三日月 | 29% | 14:09 | 21:41 |
| 17日(土) | 三日月 | 38% | 14:51 | 22:43 |
| 18日(日) | 上弦の月 · 18:13 | 48% | 15:24 | 23:49 |
| 19日(月) | 満ちていく月 | 57% | 15:50 | – |
| 20日(火) | 満ちていく月 | 67% | 16:11 | 00:59 |
| 21日(水) | 満ちていく月 | 76% | 16:29 | 02:10 |
| 22日(木) | 満ちていく月 | 84% | 16:46 | 03:21 |
| 23日(金) | 満ちていく月 | 91% | 17:02 | 04:34 |
| 24日(土) | 満ちていく月 | 96% | 17:19 | 05:49 |
| 25日(日) | 満ちていく月 | 99% | 16:38 | 06:07 |
| 26日(月) | 満月 · 05:12 | 100% | 17:02 | 07:29 |
| 27日(火) | 欠けていく月 | 98% | 17:33 | 08:55 |
| 28日(水) | 欠けていく月 | 93% | 18:16 | 10:19 |
| 29日(木) | 欠けていく月 | 85% | 19:14 | 11:34 |
| 30日(金) | 欠けていく月 | 76% | 20:26 | 12:36 |
| 31日(土) | 欠けていく月 | 66% | 21:46 | 13:21 |
日食と月食
| 日付 | 種類 | 開始 | 最大 | 終了 | 食分(面積) | 太陽高度 / 月の高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月21日 | 半影月食 | 22:11 | 00:12 | 02:13 | – | 51° |
| 2027年8月2日 | 部分日食 | 10:03 | 11:06 | 12:12 | 54% | 47° |
| 2028年1月12日 | 部分月食 | 04:43 | 05:13 | 05:42 | 3% | 30° |
| 2028年1月26日 | 部分日食 | 16:40 | 17:52 | 18:58 | 74% | 地平線の下 |
| 2028年12月31日 | 皆既月食 | 16:07 | 17:51 | 19:36 | 100% | 10° |
| 2029年6月26日 | 皆既月食 | 03:32 | 05:22 | 07:12 | 100% | 2° |
| 2029年12月20日 | 皆既月食 | 21:54 | 23:41 | 01:28 | 100% | 63° |
| 2030年6月1日 | 部分日食 | 06:14 | 07:14 | 08:19 | 60% | 14° |
| 2030年6月15日 | 部分月食 | 19:20 | 20:33 | 21:45 | 47% | 地平線の下 |
| 2030年12月9日 | 半影月食 | 21:07 | 23:27 | 01:47 | – | 62° |
| 2031年5月7日 | 半影月食 | 03:51 | 05:50 | 07:49 | – | 1° |
| 2031年10月30日 | 半影月食 | 06:48 | 08:45 | 10:41 | – | 地平線の下 |
| 2032年10月18日 | 皆既月食 | 19:24 | 21:02 | 22:40 | 100% | 25° |
| 2033年4月14日 | 皆既月食 | 19:24 | 21:12 | 23:00 | 100% | 9° |
| 2034年3月20日 | 部分日食 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 4% | 40° |
| 2034年4月3日 | 半影月食 | 18:52 | 21:05 | 23:18 | – | 11° |
| 2034年9月28日 | 部分月食 | 04:30 | 04:46 | 05:01 | 0% | 25° |
| 2035年8月19日 | 部分月食 | 02:31 | 03:10 | 03:50 | 5% | 26° |
| 2036年2月11日 | 皆既月食 | 21:30 | 23:11 | 00:53 | 100% | 50° |
| 2036年8月7日 | 皆既月食 | 02:55 | 04:51 | 06:47 | 100% | 12° |
| 2036年8月21日 | 部分日食 | 19:22 | 20:11 | 20:58 | 58% | 2° |
| 2037年1月16日 | 部分日食 | 08:51 | 10:11 | 11:39 | 45% | 14° |
| 2037年7月27日 | 部分月食 | 04:31 | 06:08 | 07:45 | 85% | 地平線の下 |
| 2038年1月5日 | 部分日食 | 14:57 | 15:49 | 16:38 | 12% | 7° |
認証済みの日食グラス(ISO 12312-2)なしで太陽を見ないでください。99%隠れていても危険です。肉眼で見てよいのは皆既の間だけです。
流星群
| 極大 | 見ごろ | 放射点の高度 | 1時間あたりの予想 | 極大時の月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オリオン座流星群 | 2026年10月21日 | 05:08 | 57° | 17 | 78% |
| おうし座北流星群 | 2026年11月12日 | 00:27 | 64° | 4 | 11% |
| しし座流星群 | 2026年11月18日 | 06:01 | 63° | 13 | 55% |
| ふたご座流星群 | 2026年12月14日 | 01:26 | 72° | 143 | 25% |
| こぐま座流星群 | 2026年12月22日 | 06:54 | 59° | 9 | 98% |
| しぶんぎ座流星群 | 2027年1月4日 | 05:30 | 57° | 92 | 12% |
| こと座流星群 | 2027年4月23日 | 04:38 | 73° | 6 | 95% |
| みずがめ座η流星群 | 2027年5月6日 | 04:38 | 15° | 13 | 0% |
| みずがめ座δ南流星群 | 2027年7月30日 | 02:52 | 26° | 11 | 10% |
| やぎ座α流星群 | 2027年7月30日 | 00:52 | 32° | 3 | 10% |
| ペルセウス座流星群 | 2027年8月13日 | 04:30 | 64° | 90 | 86% |
| りゅう座流星群 | 2027年10月9日 | 01:10 | 27° | 5 | 67% |
| おうし座南流星群 | 2027年10月11日 | 03:33 | 48° | 4 | 80% |
計算方法
日食・月食、月の出・月の入り、月の満ち欠けは、太陽と月の位置から地点ごとに計算しています(VSOP87理論とELP理論、精度は約1分角)。時刻は現地時間、太陽や月の高度はその場所の地平線からの高さです。
流星の数は暗い空を前提としています。街明かりやもやがあると大きく減ります。1時間あたりの予想数は、極大夜の最適な時刻の放射点の高さと月明かりを考慮しています。





















































