衛星: Sentinel-2 cloudless 2016(EOX IT Services GmbH) · CC BY 4.0 · 改変したCopernicus Sentinelデータ(2016年)を含みます
空Toding · 現地時間: Asia/Shanghai
Todingの空
月の出18:10月の入り 06:39
月齢・形満ちていく月輝面比 86%
満月10月26日12:12
北緯31.48°、東経79.80°標高 3,729 mUTC+8 · 中国標準時
旅行時期Toding · 天気スコア
ベストシーズン6月–8月
10月:最高 / 最低8° / -6°
今夜のTodingの月の出は 18:10、月の入りは 06:39。月の形は満ちていく月(輝面比 86%)。次の満月は 2026年10月26日。ここから見える次の日食は 2027年8月2日 の部分日食で、18:55 に太陽の 3% が隠れます。次に見える月食は 2027年2月21日 の半影月食です。 今夜Todingで見える惑星:火星、木星、土星。
今夜の月
満ちていく月 · 86%
月の出 18:10 · 月の入り 06:39
距離: 385,287 km
今夜の惑星
| 最も高い | 出 | 入り | 明るさ(等級) | |
|---|---|---|---|---|
| 水星今夜は見えない | – | 10:36 | 20:52 | 0.4 |
| 金星今夜は見えない | – | 09:05 | 19:36 | -4.3 |
| 火星明け方の空 | 08:25 · 南東 · 68° | 02:54 | 16:30 | 1.0 |
| 木星明け方の空 | 08:25 · 南東 · 60° | 03:39 | 16:55 | -2.0 |
| 土星一晩中 | 01:15 · 南 · 60° | 19:07 | 07:21 | 0.3 |
夕方に太陽が地平線下6°になってから朝6°になるまで。地平線から8°以上で見えると判定。
月の満ち欠け · 10月 2026
| 日付 | 月齢・形 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 欠けていく月 | 76% | 23:30 | 13:28 |
| 2日(金) | 欠けていく月 | 66% | – | 14:36 |
| 3日(土) | 下弦の月 · 21:25 | 55% | 00:31 | 15:36 |
| 4日(日) | 有明の月 | 43% | 01:38 | 16:29 |
| 5日(月) | 有明の月 | 32% | 02:47 | 17:13 |
| 6日(火) | 有明の月 | 22% | 03:56 | 17:50 |
| 7日(水) | 有明の月 | 14% | 05:03 | 18:23 |
| 8日(木) | 有明の月 | 7% | 06:07 | 18:53 |
| 9日(金) | 有明の月 | 3% | 07:09 | 19:21 |
| 10日(土) | 新月 · 23:50 | 0% | 08:10 | 19:50 |
| 11日(日) | 三日月 | 0% | 09:10 | 20:21 |
| 12日(月) | 三日月 | 3% | 10:11 | 20:54 |
| 13日(火) | 三日月 | 7% | 11:12 | 21:30 |
| 14日(水) | 三日月 | 12% | 12:11 | 22:12 |
| 15日(木) | 三日月 | 19% | 13:09 | 22:59 |
| 16日(金) | 三日月 | 27% | 14:02 | 23:51 |
| 17日(土) | 三日月 | 36% | 14:50 | – |
| 18日(日) | 三日月 | 45% | 15:32 | 00:46 |
| 19日(月) | 上弦の月 · 00:13 | 55% | 16:10 | 01:43 |
| 20日(火) | 満ちていく月 | 64% | 16:43 | 02:42 |
| 21日(水) | 満ちていく月 | 73% | 17:13 | 03:40 |
| 22日(木) | 満ちていく月 | 82% | 17:42 | 04:39 |
| 23日(金) | 満ちていく月 | 89% | 18:10 | 05:38 |
| 24日(土) | 満ちていく月 | 95% | 18:40 | 06:39 |
| 25日(日) | 満ちていく月 | 99% | 19:12 | 07:43 |
| 26日(月) | 満月 · 12:12 | 100% | 19:48 | 08:50 |
| 27日(火) | 欠けていく月 | 98% | 20:31 | 10:01 |
| 28日(水) | 欠けていく月 | 94% | 21:22 | 11:13 |
| 29日(木) | 欠けていく月 | 88% | 22:22 | 12:24 |
| 30日(金) | 欠けていく月 | 79% | 23:29 | 13:29 |
| 31日(土) | 欠けていく月 | 69% | – | 14:25 |
日食と月食
| 日付 | 種類 | 開始 | 最大 | 終了 | 食分(面積) | 太陽高度 / 月の高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月21日 | 半影月食 | 05:11 | 07:12 | 09:13 | – | 25° |
| 2027年7月19日 | 半影月食 | 23:50 | 00:02 | 00:15 | – | 22° |
| 2027年8月2日 | 部分日食 | 18:31 | 18:55 | 19:19 | 3% | 33° |
| 2028年7月7日 | 部分月食 | 01:08 | 02:19 | 03:30 | 33% | 34° |
| 2029年1月1日 | 皆既月食 | 23:07 | 00:51 | 02:36 | 100% | 63° |
| 2029年12月21日 | 皆既月食 | 04:54 | 06:41 | 08:28 | 100% | 35° |
| 2030年6月1日 | 部分日食 | 12:51 | 14:15 | 15:44 | 17% | 79° |
| 2030年6月16日 | 部分月食 | 01:20 | 02:33 | 03:45 | 47% | 35° |
| 2030年12月10日 | 半影月食 | 04:07 | 06:27 | 08:47 | – | 37° |
| 2031年5月21日 | 部分日食 | 14:26 | 15:47 | 17:03 | 21% | 71° |
| 2032年4月25日 | 皆既月食 | 21:27 | 23:13 | 00:59 | 100% | 22° |
| 2032年10月19日 | 皆既月食 | 01:24 | 03:02 | 04:40 | 100% | 67° |
| 2032年11月3日 | 部分日食 | 11:52 | 12:46 | 13:44 | 8% | 38° |
| 2033年4月15日 | 皆既月食 | 01:24 | 03:12 | 05:00 | 100% | 48° |
| 2033年10月8日 | 皆既月食 | 17:13 | 18:55 | 20:36 | 100% | 地平線の下 |
| 2034年3月20日 | 部分日食 | 18:52 | 19:56 | 20:54 | 91% | 11° |
| 2034年4月4日 | 半影月食 | 00:52 | 03:05 | 05:18 | – | 53° |
| 2035年9月2日 | 部分日食 | 07:18 | 08:11 | 09:09 | 77% | 地平線の下 |
| 2036年2月12日 | 皆既月食 | 04:30 | 06:11 | 07:53 | 100% | 41° |
| 2037年1月31日 | 皆既月食 | 20:21 | 22:00 | 23:39 | 100% | 22° |
| 2038年12月12日 | 半影月食 | 23:33 | 01:43 | 03:53 | – | 75° |
| 2039年6月7日 | 部分月食 | 01:23 | 02:53 | 04:23 | 93% | 35° |
| 2039年12月1日 | 部分月食 | 23:11 | 00:55 | 02:38 | 98% | 66° |
| 2040年11月19日 | 皆既月食 | 01:12 | 03:03 | 04:53 | 100% | 75° |
認証済みの日食グラス(ISO 12312-2)なしで太陽を見ないでください。99%隠れていても危険です。肉眼で見てよいのは皆既の間だけです。
流星群
| 極大 | 見ごろ | 放射点の高度 | 1時間あたりの予想 | 極大時の月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オリオン座流星群 | 2026年10月22日 | 06:38 | 74° | 19 | 78% |
| おうし座北流星群 | 2026年11月13日 | 02:27 | 77° | 5 | 11% |
| しし座流星群 | 2026年11月18日 | 08:01 | 74° | 14 | 55% |
| ふたご座流星群 | 2026年12月14日 | 03:56 | 82° | 148 | 25% |
| こぐま座流星群 | 2026年12月23日 | 08:24 | 42° | 1 | 98% |
| しぶんぎ座流星群 | 2027年1月4日 | 08:30 | 56° | 79 | 12% |
| こと座流星群 | 2027年4月23日 | 06:38 | 87° | 6 | 95% |
| みずがめ座η流星群 | 2027年5月6日 | 06:38 | 29° | 25 | 0% |
| みずがめ座δ南流星群 | 2027年7月31日 | 04:22 | 42° | 17 | 10% |
| やぎ座α流星群 | 2027年7月31日 | 02:22 | 48° | 4 | 10% |
| ペルセウス座流星群 | 2027年8月13日 | 07:00 | 60° | 86 | 86% |
| りゅう座流星群 | 2027年10月9日 | 21:40 | 53° | 3 | 67% |
| おうし座南流星群 | 2027年10月11日 | 05:03 | 59° | 4 | 80% |
計算方法
日食・月食、月の出・月の入り、月の満ち欠けは、太陽と月の位置から地点ごとに計算しています(VSOP87理論とELP理論、精度は約1分角)。時刻は現地時間、太陽や月の高度はその場所の地平線からの高さです。
流星の数は暗い空を前提としています。街明かりやもやがあると大きく減ります。1時間あたりの予想数は、極大夜の最適な時刻の放射点の高さと月明かりを考慮しています。





















































