Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenTehachapi, Kalifornien

Erdbeben bei Tehachapi

M5+ · Seit 195072≤ 150 km
Letzte 30 Tage23≤ 300 km
StärksteM7.51952
35,13° N, 118,45° WHöhe 1.210 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitTehachapi · Wetterwertung
Jan.Feb.MärzApr.MaiJuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.94Oktober
Beste ZeitMai–Juni · Okt.
Oktober: Max. / Min.22° / 7°

Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Tehachapi 72 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.5, 21. Juli 1952. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 23 Erdbeben registriert. 52 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.

M7.5M7.1M6.7M6.6M6.4M5.9M5.9M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.6M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M2.7M2.5M2.9M2.9M2.8M2.8M2.5M2.7M2.7M2.7M2.7M3.2M2.7M3.1M2.6M2.5M2.8M3.5M2.7M2.5M3.1M3.8M3.6

Letzte 30 Tage · ≤ 300 km

MagnitudekmTiefeWann
2,7185 →1 kmvorgestern · 25. Oktober 2026 18:35
2,5261 ↑0 kmvorgestern · 24. Oktober 2026 11:42
2,9260 ↑2 kmvor 3 Tagen · 24. Oktober 2026 03:54
2,9259 ↑2 kmvor 10 Tagen · 17. Oktober 2026 18:50
2,8260 ↑1 kmvor 11 Tagen · 16. Oktober 2026 06:28
2,8200 ↘14 kmvor 12 Tagen · 15. Oktober 2026 20:30
2,5271 ↘11 kmvor 13 Tagen · 13. Oktober 2026 16:59
2,7116 ↗2 kmvor 14 Tagen · 13. Oktober 2026 06:55
2,7288 ↘0 kmvor 15 Tagen · 11. Oktober 2026 14:28
2,7288 ↘0 kmvor 15 Tagen · 11. Oktober 2026 13:52
2,7206 ↘12 kmvor 16 Tagen · 11. Oktober 2026 01:04
3,2151 ↓12 kmvor 18 Tagen · 9. Oktober 2026 00:44
2,7145 ↘6 kmvor 19 Tagen · 8. Oktober 2026 01:09
3,161 ↑4 kmvor 21 Tagen · 6. Oktober 2026 02:37
2,6172 ↘4 kmvor 21 Tagen · 6. Oktober 2026 01:40
2,5213 ↓11 kmvor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 15:06
2,8213 ↓17 kmvor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 13:23
3,5213 ↓11 kmvor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 13:22
2,7147 ↙9 kmvor 22 Tagen · 5. Oktober 2026 08:40
2,5149 ↖23 kmvor 22 Tagen · 4. Oktober 2026 14:07
3,1257 ↘5 kmvor 26 Tagen · 1. Oktober 2026 17:01
3,887 ↙10 kmvor 27 Tagen · 30. September 2026 20:00
3,6143 ↓12 kmvor 30 Tagen · 27. September 2026 08:40

M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km

7,554 km21. Juli 1952
7,1105 km6. Juli 2019
6,7103 km17. Januar 1994
6,680 km9. Februar 1971
6,4107 km4. Juli 2019
5,9124 km1. Oktober 1987
5,995 km17. Januar 1994
5,8105 km28. Juni 1991
5,880 km9. Februar 1971
5,880 km9. Februar 1971
5,859 km21. Juli 1952
5,8101 km20. September 1995
5,748 km29. Juli 1952
5,736 km11. Juli 1992
5,614 km31. Juli 1952
5,619 km25. Juli 1952
5,692 km17. Januar 1994
5,622 km25. Juli 1952
5,636 km23. Juli 1952
5,552 km22. August 1952
5,5107 km4. Juni 2020
5,5130 km28. Februar 1990
5,532 km23. Juli 1952
5,5106 km6. Juli 2019
5,4111 km6. Juli 2019
5,4146 km29. Juli 2008
5,429 km23. Juli 1952
5,458 km12. Januar 1954
5,452 km21. Juli 1952
5,4106 km5. Juli 2019
5,434 km10. Juni 1988
5,4101 km17. August 1995
5,3127 km27. November 1996
5,3140 km21. Februar 1973
5,380 km9. Februar 1971
5,3149 km18. März 1997
5,3122 km4. Oktober 1987
5,2100 km20. März 1994
5,287 km18. Januar 1994
5,2127 km6. März 1998

Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km

2019107 kmM6.41 tote
2019104 kmM7.1
2014142 kmM5.1
2008145 kmM5.4
2004189 kmM6
2003173 kmM5.2
2003249 kmM6.62 tote
2001119 kmM4.2
1999208 kmM7.2
1994103 kmM6.757 toteTsunami
1992235 kmM6.3
1992211 kmM7.63 tote
1992181 kmM6.7
1992261 kmM5.4
1991105 kmM5.12 tote
1990130 kmM5.5
1987124 kmM5.78 tote
1987122 kmM4.81 tote
1986246 kmM5.8
1986210 kmM6
1986267 kmM6.2
1983208 kmM6.2
1980277 kmM6.1
1978155 kmM5.8
1973125 kmM5.7
197180 kmM6.565 tote
1961132 km–
1955150 km–
195254 kmM7.712 tote
195248 kmM5.82 tote
1951183 km–
1949155 km–
1947169 kmM6.4
1933174 kmM6.3120 toteTsunami
1930124 kmM5.21 toteTsunami
1927215 kmM7.3Tsunami
1925178 kmM6.813 tote
1918204 kmM6.71 tote
1902200 km–
1901209 kmM6.4Tsunami

Erdbeben · Erdbeben heute