Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenSmith, Nevada

Erdbeben bei Smith

M5+ · Seit 195081≤ 150 km
Letzte 30 Tage30≤ 300 km
StärksteM7.11954
38,80° N, 119,33° WHöhe 1.453 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitSmith · Wetterwertung
Jan.Feb.MärzApr.MaiJuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.93Oktober
Beste ZeitApr.–Mai · Okt.
Oktober: Max. / Min.21° / 2°

Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Smith 81 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.1, 16. Dezember 1954. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 30 Erdbeben registriert. 36 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.

M7.1M6.5M6.5M6.2M6.1M6.1M6.1M6.0M6.0M5.9M5.9M5.9M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.7M5.6M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M2.5M2.5M2.9M3.0M3.1M3.1M2.5M2.7M2.8M2.5M3.0M2.9M2.8M2.5M2.5M2.8M3.0M2.6M2.5M2.8M2.8M2.8M2.6M2.9M3.3M2.5M2.5M2.5M2.6M3.3

Letzte 30 Tage · ≤ 300 km

MagnitudekmTiefeWann
2,5294 ↙5 kmvor 2 Stunden · 26. Oktober 2026 06:10
2,5156 ↓0 kmvor 44 Stunden · 24. Oktober 2026 11:42
2,9157 ↓2 kmvorgestern · 24. Oktober 2026 03:54
3,0295 ↙6 kmvor 4 Tagen · 22. Oktober 2026 14:58
3,1246 ↙-1 kmvor 4 Tagen · 22. Oktober 2026 21:18
3,1256 ↖6 kmvor 5 Tagen · 21. Oktober 2026 08:55
2,5299 ←1 kmvor 6 Tagen · 20. Oktober 2026 09:23
2,7100 ↘13 kmvor 6 Tagen · 20. Oktober 2026 02:33
2,8108 ↘11 kmvor 6 Tagen · 20. Oktober 2026 00:52
2,5217 ↑2 kmvor 7 Tagen · 19. Oktober 2026 23:25
3,0124 ↘11 kmvor 9 Tagen · 17. Oktober 2026 08:52
2,9157 ↓2 kmvor 10 Tagen · 17. Oktober 2026 18:50
2,8157 ↓1 kmvor 10 Tagen · 16. Oktober 2026 06:28
2,5275 ↙6 kmvor 11 Tagen · 15. Oktober 2026 10:57
2,5224 →2 kmvor 11 Tagen · 15. Oktober 2026 04:48
2,865 ↗9 kmvor 11 Tagen · 15. Oktober 2026 02:34
3,059 →10 kmvor 12 Tagen · 14. Oktober 2026 12:54
2,6219 ↑4 kmvor 14 Tagen · 12. Oktober 2026 05:13
2,5105 ↘10 kmvor 15 Tagen · 11. Oktober 2026 00:11
2,8149 →6 kmvor 17 Tagen · 9. Oktober 2026 05:59
2,8100 ↘13 kmvor 17 Tagen · 9. Oktober 2026 19:51
2,847 ↗6 kmvor 22 Tagen · 5. Oktober 2026 18:55
2,6149 ↘8 kmvor 22 Tagen · 4. Oktober 2026 09:47
2,966 ←11 kmvor 23 Tagen · 3. Oktober 2026 23:58
3,366 ←11 kmvor 24 Tagen · 2. Oktober 2026 03:00
2,5292 ←2 kmvor 26 Tagen · 30. September 2026 13:48
2,524 ↙1 kmvor 27 Tagen · 30. September 2026 18:36
2,5273 ←8 kmvor 27 Tagen · 29. September 2026 09:06
2,6241 ↙4 kmvor 29 Tagen · 27. September 2026 07:40
3,3241 ↙3 kmvor 29 Tagen · 27. September 2026 07:21

M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km

7,1123 km16. Dezember 1954
6,5147 km15. Mai 2020
6,595 km24. August 1954
6,295 km6. Juli 1954
6,128 km12. September 1994
6,1146 km25. Mai 1980
6,1141 km25. Mai 1980
6,036 km8. Juli 2021
6,0130 km25. Mai 1980
5,9141 km30. September 1981
5,9104 km12. September 1966
5,980 km6. Juli 1954
5,884 km24. Oktober 1990
5,8117 km16. Dezember 1954
5,8135 km31. August 1954
5,748 km9. Dezember 2024
5,7120 km23. März 1959
5,7148 km26. Mai 1980
5,7138 km25. Mai 1980
5,797 km6. Juli 1954
5,765 km14. April 2026
5,659 km28. Dezember 2016
5,660 km28. Dezember 2016
5,6127 km1. April 1959
5,543 km23. Juni 1959
5,560 km28. Dezember 2016
5,5148 km15. Mai 1999
5,597 km6. Juli 1954
5,4105 km18. September 2004
5,4136 km7. Januar 1983
5,4143 km1. August 1980
5,497 km2. August 1954
5,438 km23. Juni 1959
5,4104 km18. September 2004
5,3146 km13. November 2020
5,3145 km3. Juli 1983
5,3135 km7. Januar 1983
5,3148 km22. Februar 1979
5,3117 km16. Dezember 1954
5,397 km8. Juli 1954

Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km

2014268 kmM61 tote
200895 kmM5
2007262 kmM5.6
2007273 kmM4.2
2000272 kmM5
1989298 kmM6.962 toteTsunami
1986160 kmM6.2
1984265 kmM6.1
1980140 kmM6.1
1980241 kmM5.9
1975203 kmM5.6
1969295 kmM4.81 tote
1954112 kmM7
195498 kmM6.8
1954114 kmM6.8
1932133 kmM7.2
1915245 kmM7.6
1898276 kmM6.5Tsunami
1892278 km–
1892226 kmM6.2
1872257 kmM7.827 toteTsunami
1869292 km–Tsunami
1869292 km–Tsunami
1868271 kmM6.830 toteTsunami
1865287 kmM6.3Tsunami
1865278 km–
1861275 km–
1859292 km–Tsunami
1858275 km–
1856297 kmM5.5Tsunami
1855290 km–Tsunami
1854290 km–Tsunami
1851290 km–Tsunami
1851266 km–Tsunami
1838300 kmM7
1836249 km–

Erdbeben · Erdbeben heute