Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenParamount, Kalifornien

Erdbeben bei Paramount

M5+ · Seit 195056≤ 150 km
Letzte 30 Tage21≤ 300 km
StärksteM7.51952
33,89° N, 118,16° WHöhe 21 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitParamount · Wetterwertung
Jan.Feb.MärzApr.MaiJuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.89Oktober
Beste ZeitApr.–Juni
Oktober: Max. / Min.26° / 15°

Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Paramount 56 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.5, 21. Juli 1952. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 21 Erdbeben registriert. 53 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.

M7.5M6.7M6.6M6.3M6.0M5.9M5.9M5.8M5.8M5.8M5.8M5.8M5.7M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M3.0M2.5M2.7M2.8M2.5M2.7M2.7M2.7M2.7M3.2M2.7M3.1M2.6M2.5M2.8M3.5M2.7M2.5M2.7M3.1M3.8

Letzte 30 Tage · ≤ 300 km

MagnitudekmTiefeWann
3,0189 ↓10 kmvor 32 Stunden · 28. Oktober 2026 04:54
2,5216 →7 kmvor 42 Stunden · 28. Oktober 2026 19:41
2,7256 ↗1 kmvor 5 Tagen · 25. Oktober 2026 18:35
2,8111 →14 kmvor 15 Tagen · 15. Oktober 2026 20:30
2,5172 →11 kmvor 16 Tagen · 13. Oktober 2026 16:59
2,7240 ↑2 kmvor 16 Tagen · 13. Oktober 2026 06:55
2,7225 →0 kmvor 18 Tagen · 11. Oktober 2026 14:28
2,7225 →0 kmvor 18 Tagen · 11. Oktober 2026 13:52
2,7115 →12 kmvor 19 Tagen · 11. Oktober 2026 01:04
3,212 ↓12 kmvor 21 Tagen · 9. Oktober 2026 00:44
2,767 →6 kmvor 22 Tagen · 8. Oktober 2026 01:09
3,1201 ↑4 kmvor 23 Tagen · 6. Oktober 2026 02:37
2,6128 →4 kmvor 23 Tagen · 6. Oktober 2026 01:40
2,572 ↓11 kmvor 24 Tagen · 5. Oktober 2026 15:06
2,872 ↓17 kmvor 24 Tagen · 5. Oktober 2026 13:23
3,572 ↓11 kmvor 24 Tagen · 5. Oktober 2026 13:22
2,7159 ←9 kmvor 24 Tagen · 5. Oktober 2026 08:40
2,5276 ↖23 kmvor 25 Tagen · 4. Oktober 2026 14:07
2,7240 ↘16 kmvor 25 Tagen · 4. Oktober 2026 05:18
3,1163 →5 kmvor 29 Tagen · 1. Oktober 2026 17:01
3,879 ↖10 kmvor 30 Tagen · 30. September 2026 20:00

M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km

7,5142 km21. Juli 1952
6,750 km17. Januar 1994
6,662 km9. Februar 1971
6,3128 km28. Juni 1992
6,0144 km8. Juli 1986
5,920 km1. Oktober 1987
5,953 km17. Januar 1994
5,845 km28. Juni 1991
5,862 km9. Februar 1971
5,862 km9. Februar 1971
5,8146 km21. Juli 1952
5,8109 km26. Dezember 1951
5,7147 km11. Juli 1992
5,6110 km16. Oktober 1999
5,669 km17. Januar 1994
5,6136 km23. Juli 1952
5,5124 km28. Juni 1992
5,551 km28. Februar 1990
5,5106 km13. Juli 1986
5,596 km4. September 1981
5,437 km29. Juli 2008
5,4147 km12. Januar 1954
5,4146 km21. Juli 1952
5,4129 km10. Juni 1988
5,383 km21. Februar 1973
5,362 km9. Februar 1971
5,3146 km5. April 2018
5,3126 km27. November 1992
5,3115 km23. September 1963
5,3128 km4. Dezember 1992
5,3122 km28. Juni 1992
5,321 km4. Oktober 1987
5,248 km20. März 1994
5,273 km18. Januar 1994
5,2124 km17. August 1992
5,271 km12. September 1970
5,249 km1. Januar 1979
5,265 km17. Januar 1994
5,2140 km21. Juli 1952
5,2148 km21. Juli 1952

Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km

2019211 kmM6.41 tote
2019215 kmM7.1
201423 kmM5.1
2010247 kmM5.8
200837 kmM5.4
2004294 kmM6
2003130 kmM5.2
200128 kmM4.2
1999190 kmM7.2
199450 kmM6.757 toteTsunami
1992170 kmM6.3
1992163 kmM7.63 tote
1992128 kmM6.7
199144 kmM5.12 tote
199051 kmM5.5
1987239 kmM6.22 tote
198721 kmM5.78 tote
198721 kmM4.81 tote
1986106 kmM5.8
1986143 kmM6
1981247 kmM6
1979298 kmM6.9
1978157 kmM5.8
197381 kmM5.7
197162 kmM6.565 tote
196119 km–
195511 km–
1952146 kmM7.712 tote
1952175 kmM5.82 tote
195143 km–
194918 km–
1947189 kmM6.4
1940279 kmM7.29 tote
193335 kmM6.3120 toteTsunami
193047 kmM5.21 toteTsunami
1927292 kmM5.81 toteTsunami
1927261 kmM7.3Tsunami
1925196 kmM6.813 tote
1918111 kmM6.71 tote
1915275 kmM6.26 tote

Erdbeben · Erdbeben heute