Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenParamount, Kalifornien
Erdbeben bei Paramount
M5+ · Seit 195056≤ 150 km
Letzte 30 Tage21≤ 300 km
StärksteM7.51952
33,89° N, 118,16° WHöhe 21 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitParamount · Wetterwertung
Beste ZeitApr.–Juni
Oktober: Max. / Min.26° / 15°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Paramount 56 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.5, 21. Juli 1952. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 21 Erdbeben registriert. 53 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 189 ↓ | 10 km | vor 32 Stunden · 28. Oktober 2026 04:54 |
| 2,5 | 216 → | 7 km | vor 42 Stunden · 28. Oktober 2026 19:41 |
| 2,7 | 256 ↗ | 1 km | vor 5 Tagen · 25. Oktober 2026 18:35 |
| 2,8 | 111 → | 14 km | vor 15 Tagen · 15. Oktober 2026 20:30 |
| 2,5 | 172 → | 11 km | vor 16 Tagen · 13. Oktober 2026 16:59 |
| 2,7 | 240 ↑ | 2 km | vor 16 Tagen · 13. Oktober 2026 06:55 |
| 2,7 | 225 → | 0 km | vor 18 Tagen · 11. Oktober 2026 14:28 |
| 2,7 | 225 → | 0 km | vor 18 Tagen · 11. Oktober 2026 13:52 |
| 2,7 | 115 → | 12 km | vor 19 Tagen · 11. Oktober 2026 01:04 |
| 3,2 | 12 ↓ | 12 km | vor 21 Tagen · 9. Oktober 2026 00:44 |
| 2,7 | 67 → | 6 km | vor 22 Tagen · 8. Oktober 2026 01:09 |
| 3,1 | 201 ↑ | 4 km | vor 23 Tagen · 6. Oktober 2026 02:37 |
| 2,6 | 128 → | 4 km | vor 23 Tagen · 6. Oktober 2026 01:40 |
| 2,5 | 72 ↓ | 11 km | vor 24 Tagen · 5. Oktober 2026 15:06 |
| 2,8 | 72 ↓ | 17 km | vor 24 Tagen · 5. Oktober 2026 13:23 |
| 3,5 | 72 ↓ | 11 km | vor 24 Tagen · 5. Oktober 2026 13:22 |
| 2,7 | 159 ← | 9 km | vor 24 Tagen · 5. Oktober 2026 08:40 |
| 2,5 | 276 ↖ | 23 km | vor 25 Tagen · 4. Oktober 2026 14:07 |
| 2,7 | 240 ↘ | 16 km | vor 25 Tagen · 4. Oktober 2026 05:18 |
| 3,1 | 163 → | 5 km | vor 29 Tagen · 1. Oktober 2026 17:01 |
| 3,8 | 79 ↖ | 10 km | vor 30 Tagen · 30. September 2026 20:00 |
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 7,5 | 142 km | 21. Juli 1952 |
| 6,7 | 50 km | 17. Januar 1994 |
| 6,6 | 62 km | 9. Februar 1971 |
| 6,3 | 128 km | 28. Juni 1992 |
| 6,0 | 144 km | 8. Juli 1986 |
| 5,9 | 20 km | 1. Oktober 1987 |
| 5,9 | 53 km | 17. Januar 1994 |
| 5,8 | 45 km | 28. Juni 1991 |
| 5,8 | 62 km | 9. Februar 1971 |
| 5,8 | 62 km | 9. Februar 1971 |
| 5,8 | 146 km | 21. Juli 1952 |
| 5,8 | 109 km | 26. Dezember 1951 |
| 5,7 | 147 km | 11. Juli 1992 |
| 5,6 | 110 km | 16. Oktober 1999 |
| 5,6 | 69 km | 17. Januar 1994 |
| 5,6 | 136 km | 23. Juli 1952 |
| 5,5 | 124 km | 28. Juni 1992 |
| 5,5 | 51 km | 28. Februar 1990 |
| 5,5 | 106 km | 13. Juli 1986 |
| 5,5 | 96 km | 4. September 1981 |
| 5,4 | 37 km | 29. Juli 2008 |
| 5,4 | 147 km | 12. Januar 1954 |
| 5,4 | 146 km | 21. Juli 1952 |
| 5,4 | 129 km | 10. Juni 1988 |
| 5,3 | 83 km | 21. Februar 1973 |
| 5,3 | 62 km | 9. Februar 1971 |
| 5,3 | 146 km | 5. April 2018 |
| 5,3 | 126 km | 27. November 1992 |
| 5,3 | 115 km | 23. September 1963 |
| 5,3 | 128 km | 4. Dezember 1992 |
| 5,3 | 122 km | 28. Juni 1992 |
| 5,3 | 21 km | 4. Oktober 1987 |
| 5,2 | 48 km | 20. März 1994 |
| 5,2 | 73 km | 18. Januar 1994 |
| 5,2 | 124 km | 17. August 1992 |
| 5,2 | 71 km | 12. September 1970 |
| 5,2 | 49 km | 1. Januar 1979 |
| 5,2 | 65 km | 17. Januar 1994 |
| 5,2 | 140 km | 21. Juli 1952 |
| 5,2 | 148 km | 21. Juli 1952 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2019 | 211 km | M6.4 | 1 tote |
| 2019 | 215 km | M7.1 | |
| 2014 | 23 km | M5.1 | |
| 2010 | 247 km | M5.8 | |
| 2008 | 37 km | M5.4 | |
| 2004 | 294 km | M6 | |
| 2003 | 130 km | M5.2 | |
| 2001 | 28 km | M4.2 | |
| 1999 | 190 km | M7.2 | |
| 1994 | 50 km | M6.7 | 57 toteTsunami |
| 1992 | 170 km | M6.3 | |
| 1992 | 163 km | M7.6 | 3 tote |
| 1992 | 128 km | M6.7 | |
| 1991 | 44 km | M5.1 | 2 tote |
| 1990 | 51 km | M5.5 | |
| 1987 | 239 km | M6.2 | 2 tote |
| 1987 | 21 km | M5.7 | 8 tote |
| 1987 | 21 km | M4.8 | 1 tote |
| 1986 | 106 km | M5.8 | |
| 1986 | 143 km | M6 | |
| 1981 | 247 km | M6 | |
| 1979 | 298 km | M6.9 | |
| 1978 | 157 km | M5.8 | |
| 1973 | 81 km | M5.7 | |
| 1971 | 62 km | M6.5 | 65 tote |
| 1961 | 19 km | – | |
| 1955 | 11 km | – | |
| 1952 | 146 km | M7.7 | 12 tote |
| 1952 | 175 km | M5.8 | 2 tote |
| 1951 | 43 km | – | |
| 1949 | 18 km | – | |
| 1947 | 189 km | M6.4 | |
| 1940 | 279 km | M7.2 | 9 tote |
| 1933 | 35 km | M6.3 | 120 toteTsunami |
| 1930 | 47 km | M5.2 | 1 toteTsunami |
| 1927 | 292 km | M5.8 | 1 toteTsunami |
| 1927 | 261 km | M7.3 | Tsunami |
| 1925 | 196 km | M6.8 | 13 tote |
| 1918 | 111 km | M6.7 | 1 tote |
| 1915 | 275 km | M6.2 | 6 tote |





















































