Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenLanders, Kalifornien
Erdbeben bei Landers
M5+ · Seit 195056≤ 150 km
Letzte 30 Tage20≤ 300 km
StärksteM7.31992
34,27° N, 116,39° WHöhe 940 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitLanders · Wetterwertung
Beste ZeitMärz–Apr. · Nov.
Oktober: Max. / Min.27° / 12°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Landers 56 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.3, 28. Juni 1992. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 20 Erdbeben registriert. 51 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 2,7 | 170 ↑ | 1 km | vorgestern · 25. Oktober 2026 18:35 |
| 2,5 | 246 ↘ | 2 km | vor 4 Tagen · 23. Oktober 2026 09:43 |
| 2,7 | 230 ↘ | 15 km | vor 12 Tagen · 15. Oktober 2026 07:09 |
| 2,8 | 73 ↙ | 14 km | vor 12 Tagen · 15. Oktober 2026 20:30 |
| 2,5 | 100 ↓ | 11 km | vor 13 Tagen · 13. Oktober 2026 16:59 |
| 2,7 | 233 ↖ | 2 km | vor 14 Tagen · 13. Oktober 2026 06:55 |
| 2,7 | 77 ↘ | 0 km | vor 15 Tagen · 11. Oktober 2026 14:28 |
| 2,7 | 78 ↘ | 0 km | vor 15 Tagen · 11. Oktober 2026 13:52 |
| 2,7 | 73 ↙ | 12 km | vor 16 Tagen · 11. Oktober 2026 01:04 |
| 3,2 | 173 ← | 12 km | vor 18 Tagen · 9. Oktober 2026 00:44 |
| 2,7 | 102 ← | 6 km | vor 19 Tagen · 8. Oktober 2026 01:09 |
| 3,1 | 242 ↖ | 4 km | vor 21 Tagen · 6. Oktober 2026 02:37 |
| 2,6 | 43 ← | 4 km | vor 21 Tagen · 6. Oktober 2026 01:40 |
| 2,5 | 181 ↙ | 11 km | vor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 15:06 |
| 2,8 | 181 ↙ | 17 km | vor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 13:23 |
| 3,5 | 180 ↙ | 11 km | vor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 13:22 |
| 2,7 | 277 ↓ | 16 km | vor 23 Tagen · 4. Oktober 2026 05:18 |
| 3,1 | 85 ↓ | 5 km | vor 26 Tagen · 1. Oktober 2026 17:01 |
| 3,8 | 218 ← | 10 km | vor 27 Tagen · 30. September 2026 20:00 |
| 3,6 | 197 ← | 12 km | vor 30 Tagen · 27. September 2026 08:40 |
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 7,3 | 8 km | 28. Juni 1992 |
| 7,1 | 39 km | 16. Oktober 1999 |
| 6,6 | 148 km | 24. November 1987 |
| 6,6 | 124 km | 9. April 1968 |
| 6,4 | 111 km | 19. März 1954 |
| 6,3 | 41 km | 28. Juni 1992 |
| 6,2 | 142 km | 24. November 1987 |
| 6,1 | 35 km | 23. April 1992 |
| 6,0 | 36 km | 8. Juli 1986 |
| 5,8 | 147 km | 28. Juni 1991 |
| 5,8 | 47 km | 16. Oktober 1999 |
| 5,8 | 15 km | 28. Juni 1992 |
| 5,8 | 148 km | 26. April 1981 |
| 5,7 | 17 km | 28. Juni 1992 |
| 5,7 | 18 km | 29. Juni 1992 |
| 5,6 | 60 km | 16. Oktober 1999 |
| 5,5 | 44 km | 28. Juni 1992 |
| 5,5 | 121 km | 28. Februar 1990 |
| 5,5 | 17 km | 28. Juni 1992 |
| 5,5 | 121 km | 19. März 1954 |
| 5,5 | 112 km | 28. April 1969 |
| 5,4 | 131 km | 29. Juli 2008 |
| 5,4 | 95 km | 7. Juli 2010 |
| 5,4 | 36 km | 5. Juli 1992 |
| 5,4 | 147 km | 29. Juli 1950 |
| 5,4 | 14 km | 28. Juni 1992 |
| 5,4 | 23 km | 16. Oktober 1999 |
| 5,3 | 10 km | 1. Juli 1992 |
| 5,3 | 89 km | 25. Februar 1980 |
| 5,3 | 47 km | 27. November 1992 |
| 5,3 | 80 km | 23. September 1963 |
| 5,3 | 29 km | 1. Juni 1975 |
| 5,3 | 88 km | 18. März 1997 |
| 5,3 | 48 km | 4. Dezember 1992 |
| 5,3 | 23 km | 15. September 1992 |
| 5,3 | 48 km | 28. Juni 1992 |
| 5,3 | 144 km | 5. Juni 2021 |
| 5,2 | 44 km | 17. August 1992 |
| 5,2 | 7 km | 15. März 1979 |
| 5,2 | 105 km | 12. September 1970 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2019 | 189 km | M6.4 | 1 tote |
| 2019 | 200 km | M7.1 | |
| 2014 | 145 km | M5.1 | |
| 2010 | 242 km | M7.2 | 2 tote |
| 2010 | 180 km | M5.8 | |
| 2009 | 233 km | M5.9 | |
| 2008 | 225 km | M5.1 | |
| 2008 | 131 km | M5.4 | |
| 2003 | 42 km | M5.2 | |
| 2002 | 238 km | M5.5 | |
| 2001 | 185 km | M4.2 | |
| 1999 | 38 km | M7.2 | |
| 1994 | 197 km | M6.7 | 57 toteTsunami |
| 1992 | 35 km | M6.3 | |
| 1992 | 8 km | M7.6 | 3 tote |
| 1992 | 41 km | M6.7 | |
| 1992 | 271 km | M5.4 | |
| 1991 | 148 km | M5.1 | 2 tote |
| 1990 | 121 km | M5.5 | |
| 1987 | 144 km | M6.2 | 2 tote |
| 1987 | 157 km | M5.7 | 8 tote |
| 1987 | 159 km | M4.8 | 1 tote |
| 1986 | 199 km | M5.8 | |
| 1986 | 36 km | M6 | |
| 1981 | 144 km | M6 | |
| 1980 | 263 km | M6.4 | 1 tote |
| 1979 | 207 km | M6.9 | |
| 1973 | 241 km | M5.7 | |
| 1971 | 185 km | M6.5 | 65 tote |
| 1961 | 151 km | – | |
| 1955 | 174 km | – | |
| 1952 | 254 km | M7.7 | 12 tote |
| 1952 | 259 km | M5.8 | 2 tote |
| 1951 | 187 km | – | |
| 1949 | 181 km | – | |
| 1947 | 84 km | M6.4 | |
| 1940 | 190 km | M7.2 | 9 tote |
| 1934 | 287 km | M7.1 | |
| 1933 | 162 km | M6.3 | 120 toteTsunami |
| 1930 | 209 km | M5.2 | 1 toteTsunami |





















































