Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenLanders, Kalifornien

Erdbeben bei Landers

M5+ · Seit 195056≤ 150 km
Letzte 30 Tage20≤ 300 km
StärksteM7.31992
34,27° N, 116,39° WHöhe 940 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitLanders · Wetterwertung
Jan.Feb.MärzApr.MaiJuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.91Oktober
Beste ZeitMärz–Apr. · Nov.
Oktober: Max. / Min.27° / 12°

Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Landers 56 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.3, 28. Juni 1992. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 20 Erdbeben registriert. 51 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.

M7.3M7.1M6.6M6.6M6.4M6.3M6.2M6.1M6.0M5.8M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M2.7M2.5M2.7M2.8M2.5M2.7M2.7M2.7M2.7M3.2M2.7M3.1M2.6M2.5M2.8M3.5M2.7M3.1M3.8M3.6

Letzte 30 Tage · ≤ 300 km

MagnitudekmTiefeWann
2,7170 ↑1 kmvorgestern · 25. Oktober 2026 18:35
2,5246 ↘2 kmvor 4 Tagen · 23. Oktober 2026 09:43
2,7230 ↘15 kmvor 12 Tagen · 15. Oktober 2026 07:09
2,873 ↙14 kmvor 12 Tagen · 15. Oktober 2026 20:30
2,5100 ↓11 kmvor 13 Tagen · 13. Oktober 2026 16:59
2,7233 ↖2 kmvor 14 Tagen · 13. Oktober 2026 06:55
2,777 ↘0 kmvor 15 Tagen · 11. Oktober 2026 14:28
2,778 ↘0 kmvor 15 Tagen · 11. Oktober 2026 13:52
2,773 ↙12 kmvor 16 Tagen · 11. Oktober 2026 01:04
3,2173 ←12 kmvor 18 Tagen · 9. Oktober 2026 00:44
2,7102 ←6 kmvor 19 Tagen · 8. Oktober 2026 01:09
3,1242 ↖4 kmvor 21 Tagen · 6. Oktober 2026 02:37
2,643 ←4 kmvor 21 Tagen · 6. Oktober 2026 01:40
2,5181 ↙11 kmvor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 15:06
2,8181 ↙17 kmvor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 13:23
3,5180 ↙11 kmvor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 13:22
2,7277 ↓16 kmvor 23 Tagen · 4. Oktober 2026 05:18
3,185 ↓5 kmvor 26 Tagen · 1. Oktober 2026 17:01
3,8218 ←10 kmvor 27 Tagen · 30. September 2026 20:00
3,6197 ←12 kmvor 30 Tagen · 27. September 2026 08:40

M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km

7,38 km28. Juni 1992
7,139 km16. Oktober 1999
6,6148 km24. November 1987
6,6124 km9. April 1968
6,4111 km19. März 1954
6,341 km28. Juni 1992
6,2142 km24. November 1987
6,135 km23. April 1992
6,036 km8. Juli 1986
5,8147 km28. Juni 1991
5,847 km16. Oktober 1999
5,815 km28. Juni 1992
5,8148 km26. April 1981
5,717 km28. Juni 1992
5,718 km29. Juni 1992
5,660 km16. Oktober 1999
5,544 km28. Juni 1992
5,5121 km28. Februar 1990
5,517 km28. Juni 1992
5,5121 km19. März 1954
5,5112 km28. April 1969
5,4131 km29. Juli 2008
5,495 km7. Juli 2010
5,436 km5. Juli 1992
5,4147 km29. Juli 1950
5,414 km28. Juni 1992
5,423 km16. Oktober 1999
5,310 km1. Juli 1992
5,389 km25. Februar 1980
5,347 km27. November 1992
5,380 km23. September 1963
5,329 km1. Juni 1975
5,388 km18. März 1997
5,348 km4. Dezember 1992
5,323 km15. September 1992
5,348 km28. Juni 1992
5,3144 km5. Juni 2021
5,244 km17. August 1992
5,27 km15. März 1979
5,2105 km12. September 1970

Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km

2019189 kmM6.41 tote
2019200 kmM7.1
2014145 kmM5.1
2010242 kmM7.22 tote
2010180 kmM5.8
2009233 kmM5.9
2008225 kmM5.1
2008131 kmM5.4
200342 kmM5.2
2002238 kmM5.5
2001185 kmM4.2
199938 kmM7.2
1994197 kmM6.757 toteTsunami
199235 kmM6.3
19928 kmM7.63 tote
199241 kmM6.7
1992271 kmM5.4
1991148 kmM5.12 tote
1990121 kmM5.5
1987144 kmM6.22 tote
1987157 kmM5.78 tote
1987159 kmM4.81 tote
1986199 kmM5.8
198636 kmM6
1981144 kmM6
1980263 kmM6.41 tote
1979207 kmM6.9
1973241 kmM5.7
1971185 kmM6.565 tote
1961151 km–
1955174 km–
1952254 kmM7.712 tote
1952259 kmM5.82 tote
1951187 km–
1949181 km–
194784 kmM6.4
1940190 kmM7.29 tote
1934287 kmM7.1
1933162 kmM6.3120 toteTsunami
1930209 kmM5.21 toteTsunami

Erdbeben · Erdbeben heute