Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenKerman, Kalifornien

Erdbeben bei Kerman

M5+ · Seit 195048≤ 150 km
Letzte 30 Tage31≤ 300 km
StärksteM6.71983
36,72° N, 120,06° WHöhe 67 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitKerman · Wetterwertung
Jan.Feb.MärzApr.MaiJuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.85Oktober
Beste ZeitApr. · Okt.–Nov.
Oktober: Max. / Min.27° / 11°

Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Kerman 48 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M6.7, 2. Mai 1983. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 31 Erdbeben registriert. 48 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.

M6.7M6.5M6.2M6.1M6.1M6.0M6.0M5.9M5.9M5.8M5.7M5.7M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M2.7M2.7M2.7M2.6M2.7M2.6M2.6M2.5M2.5M2.9M3.0M3.1M2.8M2.9M2.5M3.0M2.9M2.8M2.5M3.0M2.7M2.5M2.8M2.8M3.1M2.7M2.8M2.5M2.6M2.9M3.3

Letzte 30 Tage · ≤ 300 km

MagnitudekmTiefeWann
2,7188 ↗14 kmvor 1 Stunde · 30. Oktober 2026 08:45
2,7154 →5 kmvor 3 Stunden · 30. Oktober 2026 06:42
2,7125 ←9 kmvor 29 Stunden · 29. Oktober 2026 05:38
2,629 ↑12 kmvor 29 Stunden · 29. Oktober 2026 05:14
2,7236 ←7 kmvor 41 Stunden · 29. Oktober 2026 17:17
2,6126 ←9 kmvor 42 Stunden · 28. Oktober 2026 16:29
2,6158 ←7 kmvor 3 Tagen · 27. Oktober 2026 12:38
2,5138 ←5 kmvor 4 Tagen · 26. Oktober 2026 06:10
2,5136 ↗0 kmvor 6 Tagen · 24. Oktober 2026 11:42
2,9135 ↗2 kmvor 6 Tagen · 24. Oktober 2026 03:54
3,0111 ←6 kmvor 8 Tagen · 22. Oktober 2026 14:58
3,1115 ←-1 kmvor 9 Tagen · 22. Oktober 2026 21:18
2,8188 ↗14 kmvor 10 Tagen · 20. Oktober 2026 02:33
2,9186 ↗12 kmvor 10 Tagen · 20. Oktober 2026 00:52
2,5135 ↗2 kmvor 12 Tagen · 18. Oktober 2026 22:12
3,0231 ↗11 kmvor 13 Tagen · 17. Oktober 2026 08:52
2,9135 ↗2 kmvor 14 Tagen · 17. Oktober 2026 18:50
2,8135 ↗1 kmvor 14 Tagen · 16. Oktober 2026 06:28
2,5128 ←6 kmvor 15 Tagen · 15. Oktober 2026 10:57
3,0255 ↗10 kmvor 16 Tagen · 14. Oktober 2026 12:54
2,7218 →2 kmvor 17 Tagen · 13. Oktober 2026 06:55
2,5227 ↗10 kmvor 19 Tagen · 11. Oktober 2026 00:11
2,8256 ↗6 kmvor 21 Tagen · 9. Oktober 2026 05:59
2,8188 ↗13 kmvor 22 Tagen · 9. Oktober 2026 19:51
3,1188 ↘4 kmvor 24 Tagen · 6. Oktober 2026 02:37
2,7261 ↓9 kmvor 25 Tagen · 5. Oktober 2026 08:40
2,8286 ↗6 kmvor 26 Tagen · 5. Oktober 2026 18:55
2,583 ↘23 kmvor 26 Tagen · 4. Oktober 2026 14:07
2,6255 ↗8 kmvor 26 Tagen · 4. Oktober 2026 09:47
2,9241 ↑11 kmvor 27 Tagen · 3. Oktober 2026 23:58
3,3241 ↑11 kmvor 28 Tagen · 2. Oktober 2026 03:00

M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km

6,759 km2. Mai 1983
6,5147 km22. Dezember 2003
6,2141 km27. Mai 1980
6,1144 km25. Mai 1980
6,1145 km25. Mai 1980
6,0148 km25. Mai 1980
6,0104 km28. September 2004
5,9143 km30. September 1981
5,9104 km9. April 1961
5,8136 km6. August 1979
5,7137 km26. Mai 1980
5,7147 km25. Mai 1980
5,665 km4. August 1985
5,6149 km26. November 1984
5,5142 km15. Mai 1999
5,5109 km26. Januar 1986
5,559 km2. Mai 1983
5,5111 km9. April 1961
5,559 km9. September 1983
5,5106 km28. Juni 1966
5,4144 km18. April 1990
5,4143 km7. Januar 1983
5,460 km25. Oktober 1982
5,4141 km1. August 1980
5,4138 km14. September 1963
5,463 km22. Juli 1983
5,366 km14. Februar 1987
5,3142 km3. Juli 1983
5,3142 km7. Januar 1983
5,3140 km2. März 1959
5,3146 km25. April 1954
5,385 km21. Oktober 2012
5,294 km27. Februar 1972
5,257 km9. Mai 1983
5,2127 km28. November 1974
5,2150 km16. November 1964
5,2149 km4. Oktober 1978
5,1125 km12. August 1998
5,1147 km18. April 1990
5,1112 km20. Februar 1988

Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km

2019256 kmM6.41 tote
2019245 kmM7.1
2014259 kmM61 tote
2007171 kmM5.6
2007224 kmM4.2
2004104 kmM6
2003147 kmM6.62 tote
2000277 kmM5
1989166 kmM6.962 toteTsunami
1986169 kmM6.2
1984160 kmM6.1
198361 kmM6.2
1980146 kmM6.1
1980200 kmM5.9
1978272 kmM5.8
1971298 kmM6.565 tote
1957254 kmM5.7
1952213 kmM7.712 tote
1952186 kmM5.82 tote
1932296 kmM7.2
1927222 kmM7.3Tsunami
1925257 kmM6.813 tote
1906239 kmM7.9700 toteTsunami
1902250 km–
190190 kmM6.4Tsunami
1898264 kmM6.5Tsunami
1892292 km–
1892256 kmM6.2
1872175 kmM7.827 toteTsunami
1869240 km–Tsunami
1869240 km–Tsunami
1868211 kmM6.830 toteTsunami
1865172 kmM6.3Tsunami
1865292 km–
1861192 km–
1859221 km–Tsunami
1858192 km–
1857114 kmM7.92 tote
1856217 kmM5.5Tsunami
1855239 km–Tsunami

Erdbeben · Erdbeben heute