Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenFowler, Kalifornien

Erdbeben bei Fowler

M5+ · Seit 195047≤ 150 km
Letzte 30 Tage27≤ 300 km
StärksteM6.71983
36,63° N, 119,68° WHöhe 94 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitFowler · Wetterwertung
Jan.Feb.MärzApr.MaiJuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.81Oktober
Beste ZeitMärz–Apr. · Nov.
Oktober: Max. / Min.28° / 11°

Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Fowler 47 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M6.7, 2. Mai 1983. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 27 Erdbeben registriert. 48 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.

M6.7M6.4M6.2M6.1M6.1M6.1M6.0M6.0M5.9M5.9M5.8M5.7M5.7M5.7M5.6M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M2.7M2.5M2.9M3.0M3.1M2.7M2.8M3.0M2.9M2.8M2.5M3.0M2.7M2.5M2.8M2.8M3.1M2.7M2.8M2.5M2.6M2.9M3.3M3.8M2.5M2.6M3.3

Letzte 30 Tage · ≤ 300 km

MagnitudekmTiefeWann
2,7294 →1 kmvor 21 Stunden · 25. Oktober 2026 18:35
2,5119 ↗0 kmvor 28 Stunden · 24. Oktober 2026 11:42
2,9118 ↗2 kmvor 36 Stunden · 24. Oktober 2026 03:54
3,0145 ←6 kmvor 3 Tagen · 22. Oktober 2026 14:58
3,1150 ←-1 kmvor 4 Tagen · 22. Oktober 2026 21:18
2,7177 ↗13 kmvor 6 Tagen · 20. Oktober 2026 02:33
2,8174 ↗11 kmvor 6 Tagen · 20. Oktober 2026 00:52
3,0216 ↗11 kmvor 8 Tagen · 17. Oktober 2026 08:52
2,9117 ↗2 kmvor 9 Tagen · 17. Oktober 2026 18:50
2,8117 ↗1 kmvor 9 Tagen · 16. Oktober 2026 06:28
2,5164 ←6 kmvor 10 Tagen · 15. Oktober 2026 10:57
3,0250 ↗10 kmvor 11 Tagen · 14. Oktober 2026 12:54
2,7183 →2 kmvor 12 Tagen · 13. Oktober 2026 06:55
2,5215 ↗10 kmvor 15 Tagen · 11. Oktober 2026 00:11
2,8238 ↗6 kmvor 16 Tagen · 9. Oktober 2026 05:59
2,8177 ↗13 kmvor 17 Tagen · 9. Oktober 2026 19:51
3,1155 ↘4 kmvor 20 Tagen · 6. Oktober 2026 02:37
2,7250 ↓9 kmvor 20 Tagen · 5. Oktober 2026 08:40
2,8287 ↑6 kmvor 21 Tagen · 5. Oktober 2026 18:55
2,564 ↓23 kmvor 21 Tagen · 4. Oktober 2026 14:07
2,6238 ↗8 kmvor 21 Tagen · 4. Oktober 2026 09:47
2,9254 ↑11 kmvor 23 Tagen · 3. Oktober 2026 23:58
3,3254 ↑11 kmvor 24 Tagen · 2. Oktober 2026 03:00
3,8262 ↓10 kmvor 26 Tagen · 30. September 2026 20:00
2,5229 ↑1 kmvor 26 Tagen · 30. September 2026 18:36
2,6180 ↖4 kmvor 28 Tagen · 27. September 2026 07:40
3,3180 ↖3 kmvor 28 Tagen · 27. September 2026 07:21

M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km

6,772 km2. Mai 1983
6,4149 km21. Juli 1986
6,2124 km27. Mai 1980
6,1132 km23. November 1984
6,1129 km25. Mai 1980
6,1130 km25. Mai 1980
6,0135 km25. Mai 1980
6,0109 km28. September 2004
5,9128 km30. September 1981
5,9138 km9. April 1961
5,8149 km31. Juli 1986
5,7145 km21. Juli 1986
5,7122 km26. Mai 1980
5,7133 km25. Mai 1980
5,669 km4. August 1985
5,6129 km26. November 1984
5,5126 km15. Mai 1999
5,5144 km26. Januar 1986
5,5130 km23. November 1984
5,571 km2. Mai 1983
5,5145 km9. April 1961
5,571 km9. September 1983
5,5108 km28. Juni 1966
5,4130 km7. Januar 1983
5,482 km25. Oktober 1982
5,4126 km1. August 1980
5,479 km22. Juli 1983
5,378 km14. Februar 1987
5,3127 km3. Juli 1983
5,3129 km7. Januar 1983
5,3111 km21. Oktober 2012
5,2127 km27. Februar 1972
5,270 km9. Mai 1983
5,2131 km4. Oktober 1978
5,2148 km4. August 1959
5,1147 km20. Februar 1988
5,1150 km1. August 1986
5,1132 km25. März 1985
5,1127 km26. Mai 1980
5,1137 km4. Oktober 1978

Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km

2019220 kmM6.41 tote
2019209 kmM7.1
2014292 kmM61 tote
2007206 kmM5.6
2007258 kmM4.2
2004109 kmM6
2003164 kmM6.62 tote
1994288 kmM6.757 toteTsunami
1989201 kmM6.962 toteTsunami
1986149 kmM6.2
1984195 kmM6.1
198373 kmM6.2
1980131 kmM6.1
1980233 kmM5.9
1978261 kmM5.8
1973288 kmM5.7
1971272 kmM6.565 tote
1957289 kmM5.7
1952191 kmM7.712 tote
1952160 kmM5.82 tote
1932283 kmM7.2
1927225 kmM7.3Tsunami
1925250 kmM6.813 tote
1906274 kmM7.9700 toteTsunami
1902248 km–
1901102 kmM6.4Tsunami
1898297 kmM6.5Tsunami
1892286 kmM6.2
1879290 km–Tsunami
1872141 kmM7.827 toteTsunami
1869274 km–Tsunami
1869274 km–Tsunami
1868245 kmM6.830 toteTsunami
1865207 kmM6.3Tsunami
1861228 km–
1859256 km–Tsunami
1858228 km–
1857117 kmM7.92 tote
1856252 kmM5.5Tsunami
1855274 km–Tsunami

Erdbeben · Erdbeben heute