Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenFallbrook, Kalifornien

Erdbeben bei Fallbrook

M5+ · Seit 195054≤ 150 km
Letzte 30 Tage22≤ 300 km
StärksteM7.31992
33,38° N, 117,25° WHöhe 208 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitFallbrook · Wetterwertung
Jan.Feb.MärzApr.MaiJuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.89Oktober
Beste ZeitApr.–Juni
Oktober: Max. / Min.27° / 13°

Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Fallbrook 54 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.3, 28. Juni 1992. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 22 Erdbeben registriert. 55 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.

M7.3M6.6M6.6M6.4M6.3M6.2M6.1M6.0M5.9M5.8M5.8M5.8M5.7M5.7M5.7M5.6M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.5M5.4M5.4M5.4M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.3M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M5.0M2.7M2.5M3.0M2.7M2.8M2.5M2.7M2.7M2.7M2.7M3.2M2.7M3.1M2.6M2.5M2.8M3.5M2.7M2.7M3.1M3.8M3.6

Letzte 30 Tage · ≤ 300 km

MagnitudekmTiefeWann
2,7275 ↑1 kmvor 1 Stunde · 25. Oktober 2026 18:35
2,5218 ↘1 kmvor 34 Stunden · 23. Oktober 2026 09:43
3,0237 ↓0 kmvor 7 Tagen · 17. Oktober 2026 11:44
2,7205 ↘15 kmvor 10 Tagen · 15. Oktober 2026 07:09
2,855 ↗14 kmvor 10 Tagen · 15. Oktober 2026 20:30
2,578 →11 kmvor 11 Tagen · 13. Oktober 2026 16:59
2,7298 ↑2 kmvor 12 Tagen · 13. Oktober 2026 06:55
2,7150 →0 kmvor 13 Tagen · 11. Oktober 2026 14:28
2,7150 →0 kmvor 13 Tagen · 11. Oktober 2026 13:52
2,754 ↗12 kmvor 14 Tagen · 11. Oktober 2026 01:04
3,298 ↖12 kmvor 16 Tagen · 9. Oktober 2026 00:44
2,783 ↑6 kmvor 17 Tagen · 8. Oktober 2026 01:09
3,1278 ↖4 kmvor 19 Tagen · 6. Oktober 2026 02:37
2,6108 ↗4 kmvor 19 Tagen · 6. Oktober 2026 01:40
2,565 ←11 kmvor 19 Tagen · 5. Oktober 2026 15:06
2,865 ←17 kmvor 19 Tagen · 5. Oktober 2026 13:23
3,564 ←11 kmvor 19 Tagen · 5. Oktober 2026 13:22
2,7259 ←9 kmvor 19 Tagen · 5. Oktober 2026 08:40
2,7166 ↓16 kmvor 21 Tagen · 4. Oktober 2026 05:18
3,174 →5 kmvor 24 Tagen · 1. Oktober 2026 17:01
3,8180 ↖10 kmvor 25 Tagen · 30. September 2026 20:00
3,6124 ←12 kmvor 27 Tagen · 27. September 2026 08:40

M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km

7,3119 km28. Juni 1992
6,6136 km24. November 1987
6,6109 km9. April 1968
6,4109 km19. März 1954
6,3100 km28. Juni 1992
6,2139 km24. November 1987
6,1108 km23. April 1992
6,091 km8. Juli 1986
5,9108 km1. Oktober 1987
5,8121 km28. Juni 1991
5,8115 km28. Juni 1992
5,8111 km26. Dezember 1951
5,7146 km15. Juni 2010
5,7119 km28. Juni 1992
5,7113 km29. Juni 1992
5,698 km16. Oktober 1999
5,595 km28. Juni 1992
5,595 km28. Februar 1990
5,5112 km28. Juni 1992
5,5109 km19. März 1954
5,584 km28. April 1969
5,573 km13. Juli 1986
5,480 km29. Juli 2008
5,472 km7. Juli 2010
5,4127 km28. Juni 1992
5,3129 km1. Juli 1992
5,371 km25. Februar 1980
5,3112 km27. November 1992
5,347 km23. September 1963
5,3145 km1. Juni 1975
5,3115 km4. Dezember 1992
5,3112 km15. September 1992
5,3103 km28. Juni 1992
5,3110 km4. Oktober 1987
5,2148 km20. März 1994
5,298 km17. August 1992
5,2131 km15. März 1979
5,2101 km12. September 1970
5,272 km14. April 2025
5,2146 km1. Januar 1979

Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km

2019260 kmM6.41 tote
2019268 kmM7.1
201487 kmM5.1
2010220 kmM7.22 tote
2010145 kmM5.8
2009221 kmM5.9
2008208 kmM5.1
200880 kmM5.4
2003110 kmM5.2
2002215 kmM5.5
2001130 kmM4.2
1999163 kmM7.2
1994151 kmM6.757 toteTsunami
1992108 kmM6.3
1992119 kmM7.63 tote
1992100 kmM6.7
1991120 kmM5.12 tote
199095 kmM5.5
1987141 kmM6.22 tote
1987108 kmM5.78 tote
1987110 kmM4.81 tote
198673 kmM5.8
198691 kmM6
1981151 kmM6
1980248 kmM6.41 tote
1979198 kmM6.9
1978256 kmM5.8
1973181 kmM5.7
1971157 kmM6.565 tote
196198 km–
1955100 km–
1952243 kmM7.712 tote
1952266 kmM5.82 tote
195189 km–
1949101 km–
1947190 kmM6.4
1940178 kmM7.29 tote
1934240 kmM7.1
193372 kmM6.3120 toteTsunami
1930148 kmM5.21 toteTsunami

Erdbeben · Erdbeben heute