Zum Inhalt springen
Reiseziele
Wetter & Klima
Natur
Outdoor
Kultur
Veranstaltungen
Himmel & live
Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenAvery, Kalifornien

Erdbeben bei Avery

M5+ · Seit 195032≤ 150 km
Letzte 30 Tage37≤ 300 km
StärksteM6.11994
38,20° N, 120,37° WHöhe 1.033 mUTC−7 · Nordamerikanische Westküsten-Sommerzeit
ReisezeitAvery · Wetterwertung
Jan.Feb.MärzApr.MaiJuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dez.89Oktober
Beste ZeitJuni · Sep.–Okt.
Oktober: Max. / Min.21° / 7°

Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Avery 32 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M6.1, 12. September 1994. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 37 Erdbeben registriert. 42 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.

M6.1M6.0M6.0M5.9M5.9M5.8M5.8M5.7M5.7M5.6M5.6M5.5M5.4M5.4M5.4M5.4M5.4M5.3M5.2M5.2M5.2M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.1M5.0M5.0M5.0M5.0M2.7M2.6M2.7M2.6M4.0M2.6M2.5M2.5M2.5M2.9M3.0M3.1M3.1M2.7M2.8M2.5M2.5M3.0M2.9M2.8M2.5M2.8M2.8M3.0M2.6M2.5M3.2M2.8M2.8M2.8M2.5M2.6M2.9M3.3M2.9M2.5M2.5

Letzte 30 Tage · ≤ 300 km

MagnitudekmTiefeWann
2,7189 ↙9 kmvor 7 Stunden · 29. Oktober 2026 05:38
2,6138 ↓12 kmvor 7 Stunden · 29. Oktober 2026 05:14
2,7195 ←7 kmvor 19 Stunden · 29. Oktober 2026 17:17
2,6189 ↙9 kmvor 20 Stunden · 28. Oktober 2026 16:29
4,0266 ↖12 kmvor 31 Stunden · 28. Oktober 2026 05:01
2,6152 ↙7 kmvor 48 Stunden · 27. Oktober 2026 12:38
2,5185 ↙5 kmvor 3 Tagen · 26. Oktober 2026 06:10
2,5223 ←2 kmvor 5 Tagen · 24. Oktober 2026 13:39
2,5159 ↘0 kmvor 5 Tagen · 24. Oktober 2026 11:42
2,9159 ↘2 kmvor 5 Tagen · 24. Oktober 2026 03:54
3,0191 ↙6 kmvor 7 Tagen · 22. Oktober 2026 14:58
3,1138 ↙-1 kmvor 8 Tagen · 22. Oktober 2026 21:18
3,1299 ↑6 kmvor 8 Tagen · 21. Oktober 2026 08:55
2,7145 →13 kmvor 9 Tagen · 20. Oktober 2026 02:33
2,8151 →11 kmvor 9 Tagen · 20. Oktober 2026 00:52
2,5298 ↗2 kmvor 11 Tagen · 19. Oktober 2026 23:25
2,5159 ↘2 kmvor 12 Tagen · 18. Oktober 2026 22:12
3,0193 →11 kmvor 12 Tagen · 17. Oktober 2026 08:52
2,9159 ↘2 kmvor 13 Tagen · 17. Oktober 2026 18:50
2,8159 ↘1 kmvor 13 Tagen · 16. Oktober 2026 06:28
2,5166 ↙6 kmvor 14 Tagen · 15. Oktober 2026 10:57
2,8172 ↗9 kmvor 14 Tagen · 15. Oktober 2026 02:34
2,8224 ←2 kmvor 15 Tagen · 15. Oktober 2026 23:06
3,0161 →10 kmvor 15 Tagen · 14. Oktober 2026 12:54
2,6298 ↑4 kmvor 17 Tagen · 12. Oktober 2026 05:13
2,5177 →10 kmvor 18 Tagen · 11. Oktober 2026 00:11
3,2300 ↖10 kmvor 20 Tagen · 10. Oktober 2026 19:48
2,8223 →6 kmvor 20 Tagen · 9. Oktober 2026 05:59
2,8145 →13 kmvor 21 Tagen · 9. Oktober 2026 19:51
2,8157 ↗6 kmvor 25 Tagen · 5. Oktober 2026 18:55
2,5247 ↓23 kmvor 25 Tagen · 4. Oktober 2026 14:07
2,6223 →8 kmvor 25 Tagen · 4. Oktober 2026 09:47
2,981 ↗11 kmvor 27 Tagen · 3. Oktober 2026 23:58
3,381 ↗11 kmvor 27 Tagen · 2. Oktober 2026 03:00
2,9232 ←5 kmvor 29 Tagen · 30. September 2026 14:07
2,5212 ←2 kmvor 29 Tagen · 30. September 2026 13:48
2,588 ↗1 kmvor 30 Tagen · 30. September 2026 18:36

M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km

6,193 km12. September 1994
6,083 km8. Juli 2021
6,0142 km25. Mai 1980
5,9149 km30. September 1981
5,9133 km12. September 1966
5,8111 km24. Oktober 1990
5,8129 km24. Januar 1980
5,7141 km31. März 1986
5,7150 km25. Mai 1980
5,6130 km28. Dezember 2016
5,6130 km28. Dezember 2016
5,5130 km28. Dezember 2016
5,4150 km18. September 2004
5,4144 km7. Januar 1983
5,4150 km1. August 1980
5,4128 km27. Januar 1980
5,4148 km23. Juni 1959
5,3141 km7. Januar 1983
5,2144 km11. April 2020
5,2136 km24. Januar 1985
5,2149 km8. August 1955
5,186 km12. September 1994
5,1117 km28. November 1980
5,1150 km26. Mai 1980
5,1131 km24. Januar 1980
5,180 km13. April 1962
5,1123 km31. Dezember 1956
5,1145 km9. Mai 1952
5,083 km8. Juli 2021
5,091 km7. Oktober 1979
5,0126 km31. Dezember 1956
5,076 km22. März 1953

Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km

2014170 kmM61 tote
2008151 kmM5
2007150 kmM5.6
2007166 kmM4.2
2004265 kmM6
2003285 kmM6.62 tote
2000179 kmM5
1989186 kmM6.962 toteTsunami
1986184 kmM6.2
1984153 kmM6.1
1983221 kmM6.2
1980150 kmM6.1
1980132 kmM5.9
1975170 kmM5.6
1969205 kmM4.81 tote
1957219 kmM5.7
1954224 kmM7
1954210 kmM6.8
1954224 kmM6.8
1932230 kmM7.2
1906194 kmM7.9700 toteTsunami
1901245 kmM6.4Tsunami
1898177 kmM6.5Tsunami
1892189 km–
1892137 kmM6.2
1872261 kmM7.827 toteTsunami
1869185 km–Tsunami
1869185 km–Tsunami
1868162 kmM6.830 toteTsunami
1865175 kmM6.3Tsunami
1865189 km–
1861163 km–
1859182 km–Tsunami
1858163 km–
1857277 kmM7.92 tote
1856187 kmM5.5Tsunami
1855183 km–Tsunami
1854183 km–Tsunami
1851183 km–Tsunami
1851244 km–Tsunami

Erdbeben · Erdbeben heute