Klima in Angleton nach Monaten
Wie das Wetter ist
In Angleton herrscht Feuchtes Subtropenklima (Köppen Cfa): über das ganze Jahr verteilter Niederschlag ohne echte Trockenzeit.
Wärmster Monat ist der August mit Nachmittagswerten um 34° und Nächten um 24°. Am kühlsten ist der Januar mit Höchstwerten von 18° und Tiefstwerten von 8°. Zwischen dem wärmsten und dem kühlsten Monat liegen etwa 16°.
In einem durchschnittlichen Jahr fallen rund 1.330 mm Niederschlag. Der Juli ist der nasseste Monat (126 mm, 17 Regentage), der Februar der trockenste (78 mm, 9 Regentage). Die Bewölkung reicht von 25 % im Juni bis 42 % im Januar.
Im Vergleich zur Hauptstadt Washington, D.C. ist es in Angleton an einem Nachmittag im August um 2,7° wärmer, und übers Jahr fällt mehr Niederschlag.
Das Jahr in Zahlen
- Heißeste Nachmittage
- 34° · August
- Kälteste Nächte
- 8° · Januar
- Nassester Monat
- Juli
- Trockenster Monat
- Februar
- Klarster Himmel
- Juni · 25 % Bewölkung
- Längster Tag
- 14 Std. 00 Min.
- Kürzester Tag
- 10 Std. 17 Min.
Zwölf Monate auf einen Blick
Temperatur und Niederschlag
Spanne zwischen Tageshöchst- und -tiefstwert, Monatsniederschlag als SäulenTemperaturverlauf
Mittleres Maximum, MinimumTageslicht
Stunden zwischen Sonnenaufgang und -untergang am 15. jedes MonatsKlimamittel Monat für Monat
| Monat | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittleres Maximum | 18° | 20° | 23° | 26° | 29° | 32° | 33° | 34° | 32° | 28° | 23° | 19° |
| Mittleres Minimum | 8° | 10° | 13° | 16° | 21° | 24° | 24° | 24° | 22° | 17° | 12° | 9° |
| Niederschlag | 105 mm | 78 mm | 82 mm | 82 mm | 94 mm | 142 mm | 126 mm | 113 mm | 145 mm | 141 mm | 122 mm | 100 mm |
| Regentage (≥1 mm) | 10,2 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 11,2 | 15,5 | 17,4 | 17,2 | 15,1 | 10,4 | 8,9 | 10,4 |
| Bewölkung | 42 % | 41 % | 35 % | 33 % | 30 % | 25 % | 27 % | 28 % | 26 % | 26 % | 32 % | 40 % |
| Tageslicht | 10h 29 | 11h 10 | 11h 58 | 12h 52 | 13h 36 | 14h 00 | 13h 50 | 13h 12 | 12h 21 | 11h 29 | 10h 42 | 10h 17 |
| Wüstenstaub | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| Monats-Score | 71 | 75 | 78 | 75 | 56 | 37 | 32 | 31 | 39 | 63 | 78 | 71 |
Staub, Monatsmittel 2015–2024: ● gelegentlich, ●● häufig, ●●● sehr häufig