Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenLibjo
Erdbeben bei Libjo
M5+ · Seit 1950654≤ 150 km
Letzte 30 Tage8≤ 300 km
StärksteM7.62012
10,20° N, 125,54° OHöhe 13 mUTC+8 · Philippinische Normalzeit
ReisezeitLibjo · Wetterwertung
Beste ZeitFeb.–Apr.
Oktober: Max. / Min.28° / 26°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Libjo 654 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.6, 31. August 2012. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 8 Erdbeben registriert. 57 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 285 ↘ | 10 km | vor 7 Stunden · 30. Oktober 2026 18:24 |
| 5,4 | 283 ↘ | 10 km | vor 34 Stunden · 29. Oktober 2026 15:31 |
| 5,8 | 290 ↘ | 10 km | vor 38 Stunden · 29. Oktober 2026 11:19 |
| 5,4 | 292 ↘ | 10 km | vor 38 Stunden · 29. Oktober 2026 11:17 |
| 4,6 | 168 ↑ | 10 km | vor 10 Tagen · 20. Oktober 2026 14:04 |
| 4,9 | 297 ↘ | 74 km | vor 14 Tagen · 16. Oktober 2026 17:13 |
| 4,3 | 297 ↘ | 63 km | vor 21 Tagen · 9. Oktober 2026 23:08 |
| 4,4 | 229 ← | 10 km | vor 21 Tagen · 9. Oktober 2026 15:31 |
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 7,6 | 139 km | 31. August 2012 |
| 6,8 | 104 km | 8. Februar 1990 |
| 6,8 | 147 km | 18. Juni 1980 |
| 6,7 | 76 km | 10. Februar 1957 |
| 6,6 | 120 km | 20. September 1996 |
| 6,6 | 116 km | 20. September 1996 |
| 6,6 | 113 km | 8. Februar 1990 |
| 6,6 | 68 km | 11. Februar 1957 |
| 6,6 | 73 km | 10. Februar 1957 |
| 6,5 | 143 km | 6. Juli 2017 |
| 6,5 | 34 km | 10. Februar 2017 |
| 6,5 | 53 km | 6. Oktober 1997 |
| 6,5 | 82 km | 6. Juni 1987 |
| 6,4 | 107 km | 20. September 1996 |
| 6,4 | 148 km | 8. Mai 1995 |
| 6,3 | 25 km | 28. September 1996 |
| 6,2 | 107 km | 5. März 1968 |
| 6,2 | 106 km | 8. Dezember 1989 |
| 6,2 | 72 km | 14. Juni 1987 |
| 6,2 | 98 km | 11. Februar 1957 |
| 6,2 | 91 km | 13. Februar 1957 |
| 6,1 | 39 km | 3. Juli 2015 |
| 6,1 | 129 km | 2. November 2012 |
| 6,1 | 99 km | 7. November 1996 |
| 6,1 | 139 km | 20. September 1996 |
| 6,1 | 37 km | 15. Juni 1991 |
| 6,1 | 51 km | 3. Juni 1986 |
| 6,1 | 101 km | 5. März 1968 |
| 6,1 | 59 km | 18. Juli 1950 |
| 6,1 | 128 km | 6. Juni 1966 |
| 6,0 | 78 km | 16. Oktober 2025 |
| 6,0 | 56 km | 8. März 2019 |
| 6,0 | 103 km | 5. November 1996 |
| 6,0 | 148 km | 27. Januar 1996 |
| 6,0 | 131 km | 9. Juni 1980 |
| 6,0 | 97 km | 1. Mai 1979 |
| 6,0 | 39 km | 17. August 1976 |
| 6,0 | 35 km | 23. August 1975 |
| 6,0 | 40 km | 19. August 1967 |
| 6,0 | 88 km | 25. September 1950 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2025 | 186 km | M6.9 | 79 tote |
| 2023 | 211 km | M7.6 | 3 toteTsunami |
| 2020 | 255 km | M6.6 | 2 tote |
| 2019 | 294 km | M5.9 | |
| 2019 | 111 km | M5.8 | |
| 2017 | 41 km | M5.7 | 1 tote |
| 2017 | 34 km | M6.5 | 8 tote |
| 2017 | 124 km | M5 | 2 tote |
| 2017 | 143 km | M6.5 | 4 tote |
| 2015 | 39 km | M6.1 | 1 tote |
| 2013 | 159 km | M7.1 | 222 tote |
| 2012 | 256 km | M6.7 | 51 toteTsunami |
| 2012 | 21 km | M5.8 | |
| 2012 | 139 km | M7.6 | 1 toteTsunami |
| 2011 | 258 km | M5 | |
| 2011 | 93 km | M5.5 | |
| 2007 | 111 km | M5.1 | 1 tote |
| 2004 | 167 km | M4.1 | |
| 2003 | 204 km | M6.5 | 1 tote |
| 2003 | 271 km | M6.3 | Tsunami |
| 2003 | 281 km | M5.8 | |
| 1995 | 210 km | M6.8 | Tsunami |
| 1995 | 207 km | M7.2 | Tsunami |
| 1990 | 105 km | M5.5 | 1 tote |
| 1990 | 104 km | M6.6 | 6 toteTsunami |
| 1989 | 245 km | M7.5 | 2 tote |
| 1988 | 268 km | M6.6 | |
| 1987 | 240 km | M5.2 | 1 tote |
| 1975 | 265 km | M7.6 | 1 toteTsunami |
| 1952 | 203 km | M7.8 | Tsunami |
| 1951 | 208 km | M7.8 | |
| 1929 | 248 km | M7.2 | Tsunami |
| 1924 | 216 km | M7.3 | Tsunami |
| 1923 | 116 km | M5.5 | Tsunami |
| 1922 | 284 km | M6 | Tsunami |
| 1922 | 279 km | M6 | Tsunami |
| 1922 | 223 km | – | |
| 1922 | 157 km | M6.3 | 5 toteTsunami |
| 1921 | 293 km | M7.5 | Tsunami |
| 1919 | 250 km | M7.4 | Tsunami |





















































