Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenBitoon
Erdbeben bei Bitoon
M5+ · Seit 1950118≤ 150 km
Letzte 30 Tage2≤ 300 km
StärksteM7.12013
10,08° N, 123,46° OHöhe 35 mUTC+8 · Philippinische Normalzeit
ReisezeitBitoon · Wetterwertung
Beste ZeitJan.–Feb. · Apr.
Oktober: Max. / Min.29° / 25°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Bitoon 118 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.1, 15. Oktober 2013. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 2 Erdbeben registriert. 55 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 4,6 | 287 ↗ | 10 km | vor 10 Tagen · 20. Oktober 2026 14:04 |
| 4,4 | 37 ↓ | 10 km | vor 21 Tagen · 9. Oktober 2026 15:31 |
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 7,1 | 75 km | 15. Oktober 2013 |
| 6,9 | 139 km | 30. September 2025 |
| 6,8 | 115 km | 7. März 1950 |
| 6,8 | 140 km | 8. Februar 1990 |
| 6,7 | 29 km | 6. Februar 2012 |
| 6,6 | 134 km | 8. Februar 1990 |
| 6,5 | 118 km | 8. Juli 1951 |
| 6,3 | 108 km | 6. März 1955 |
| 6,3 | 147 km | 8. April 1952 |
| 6,1 | 131 km | 23. Juli 1955 |
| 6,1 | 134 km | 6. März 1955 |
| 6,0 | 95 km | 20. Mai 2017 |
| 6,0 | 45 km | 6. Februar 2012 |
| 6,0 | 64 km | 4. September 1981 |
| 6,0 | 120 km | 20. September 1973 |
| 6,0 | 125 km | 4. Juli 1972 |
| 5,9 | 129 km | 1. Juli 2019 |
| 5,9 | 104 km | 13. Juli 1962 |
| 5,8 | 99 km | 29. Januar 1952 |
| 5,8 | 111 km | 12. Oktober 2025 |
| 5,8 | 51 km | 6. Februar 2012 |
| 5,7 | 41 km | 15. Oktober 2013 |
| 5,7 | 109 km | 14. November 2012 |
| 5,7 | 101 km | 14. Dezember 1975 |
| 5,7 | 125 km | 16. März 1966 |
| 5,6 | 92 km | 15. Oktober 2013 |
| 5,6 | 25 km | 6. Februar 2012 |
| 5,6 | 147 km | 5. Januar 1983 |
| 5,6 | 87 km | 14. Januar 1982 |
| 5,5 | 86 km | 2. November 2025 |
| 5,5 | 112 km | 18. Dezember 1991 |
| 5,5 | 127 km | 11. April 1984 |
| 5,5 | 136 km | 16. April 1977 |
| 5,4 | 137 km | 9. Juni 2014 |
| 5,4 | 134 km | 12. Juli 2011 |
| 5,4 | 127 km | 6. Dezember 2006 |
| 5,4 | 99 km | 15. November 2001 |
| 5,4 | 146 km | 21. Mai 1992 |
| 5,4 | 145 km | 28. April 1992 |
| 5,4 | 115 km | 26. Juni 1985 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2025 | 140 km | M6.9 | 79 tote |
| 2020 | 228 km | M6.6 | 2 tote |
| 2019 | 295 km | M5.8 | |
| 2017 | 225 km | M5.7 | 1 tote |
| 2017 | 219 km | M6.5 | 8 tote |
| 2017 | 168 km | M5 | 2 tote |
| 2017 | 173 km | M6.5 | 4 tote |
| 2015 | 266 km | M6.1 | 1 tote |
| 2013 | 75 km | M7.1 | 222 tote |
| 2012 | 29 km | M6.7 | 51 toteTsunami |
| 2012 | 238 km | M5.8 | |
| 2012 | 254 km | M5.6 | |
| 2011 | 280 km | M5.5 | |
| 2007 | 136 km | M5.1 | 1 tote |
| 2004 | 66 km | M4.1 | |
| 2003 | 242 km | M6.3 | Tsunami |
| 2003 | 238 km | M5.8 | |
| 1990 | 253 km | M5.5 | 1 tote |
| 1990 | 140 km | M6.6 | 6 toteTsunami |
| 1990 | 253 km | M7.1 | 4 tote |
| 1988 | 283 km | M6.6 | |
| 1985 | 258 km | M6.5 | 2 tote |
| 1978 | 234 km | M6.9 | Tsunami |
| 1960 | 170 km | – | 3 tote |
| 1955 | 271 km | M7.4 | 465 toteTsunami |
| 1948 | 151 km | M7.8 | 74 toteTsunami |
| 1931 | 296 km | M6.5 | Tsunami |
| 1925 | 120 km | M6.8 | 17 toteTsunami |
| 1925 | 278 km | M6.3 | Tsunami |
| 1923 | 190 km | M5.5 | Tsunami |
| 1922 | 122 km | M6 | Tsunami |
| 1922 | 121 km | M6 | Tsunami |
| 1922 | 14 km | – | |
| 1922 | 71 km | M6.3 | 5 toteTsunami |
| 1919 | 266 km | – | |
| 1916 | 170 km | – | |
| 1915 | 186 km | – | |
| 1912 | 286 km | – | |
| 1910 | 254 km | M6.2 | Tsunami |
| 1905 | 102 km | M6.5 | Tsunami |





















































