Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenSimbal
Erdbeben bei Simbal
M5+ · Seit 195049≤ 150 km
Letzte 30 Tage0≤ 300 km
StärksteM7.91970
7,98° S, 78,81° WHöhe 584 mUTC−5 · Peruanische Normalzeit
ReisezeitSimbal · Wetterwertung
Beste ZeitJuni–Aug.
Oktober: Max. / Min.28° / 18°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Simbal 49 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M7.9, 31. Mai 1970. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 0 Erdbeben registriert. 23 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
Keine in diesem Zeitraum.
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 7,9 | 143 km | 31. Mai 1970 |
| 6,4 | 132 km | 21. August 1985 |
| 6,2 | 115 km | 28. Dezember 2025 |
| 6,2 | 128 km | 4. Februar 1969 |
| 6,0 | 127 km | 11. April 2005 |
| 5,8 | 144 km | 5. August 1970 |
| 5,8 | 133 km | 29. Juli 2021 |
| 5,8 | 125 km | 13. November 2000 |
| 5,7 | 137 km | 19. September 1987 |
| 5,6 | 141 km | 30. Juni 1970 |
| 5,6 | 119 km | 26. April 2015 |
| 5,6 | 145 km | 20. April 1989 |
| 5,6 | 96 km | 2. Oktober 1987 |
| 5,5 | 130 km | 29. Oktober 2005 |
| 5,5 | 132 km | 15. März 1983 |
| 5,5 | 150 km | 13. März 1969 |
| 5,4 | 134 km | 7. August 2005 |
| 5,4 | 147 km | 19. April 1986 |
| 5,3 | 133 km | 25. Februar 2020 |
| 5,3 | 133 km | 27. Dezember 1981 |
| 5,3 | 119 km | 2. Oktober 1977 |
| 5,3 | 142 km | 18. Oktober 1976 |
| 5,2 | 101 km | 7. Juni 1970 |
| 5,2 | 130 km | 3. Februar 2024 |
| 5,2 | 111 km | 15. Januar 2019 |
| 5,2 | 144 km | 18. Oktober 1992 |
| 5,2 | 104 km | 2. Oktober 1987 |
| 5,2 | 140 km | 10. August 1987 |
| 5,2 | 101 km | 24. Juni 1985 |
| 5,2 | 120 km | 9. August 1983 |
| 5,2 | 149 km | 20. Oktober 1977 |
| 5,2 | 146 km | 18. Mai 1975 |
| 5,2 | 134 km | 14. Januar 1974 |
| 5,2 | 109 km | 4. Mai 1971 |
| 5,1 | 102 km | 24. Juni 2022 |
| 5,1 | 135 km | 20. Juli 2020 |
| 5,1 | 74 km | 15. Mai 2014 |
| 5,1 | 147 km | 18. März 2002 |
| 5,1 | 73 km | 21. August 1985 |
| 5,1 | 135 km | 2. März 1980 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2020 | 175 km | M4.5 | 1 tote |
| 2005 | 237 km | M5.4 | |
| 1996 | 199 km | M7.5 | 12 toteTsunami |
| 1991 | 285 km | M6.4 | |
| 1991 | 292 km | M6.7 | 53 tote |
| 1990 | 282 km | M4.9 | 1 tote |
| 1990 | 279 km | M6.5 | 200 tote |
| 1987 | 96 km | M5.1 | 3 tote |
| 1986 | 222 km | M5.3 | 1 tote |
| 1985 | 132 km | M6.1 | |
| 1972 | 258 km | M6.1 | 12 tote |
| 1970 | 136 km | M7.9 | 66,794 toteTsunami |
| 1963 | 282 km | M7 | 1 toteTsunami |
| 1962 | 219 km | M6.4 | 4 tote |
| 1960 | 246 km | M6.7 | 66 toteTsunami |
| 1946 | 156 km | M7.3 | 800 tote |
| 1928 | 276 km | M7 | Tsunami |
| 1928 | 283 km | M7.3 | 29 tote |
| 1907 | 223 km | – | |
| 1725 | 116 km | M7.7 | 1,500 tote |
| 1678 | 116 km | M8.4 | Tsunami |
| 1658 | 25 km | – | |
| 1619 | 25 km | M8.6 | 350 tote |





















































