Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenGoraždevac
Erdbeben bei Goraždevac
M5+ · Seit 195061≤ 150 km
Letzte 30 Tage0≤ 300 km
StärksteM6.91979
42,64° N, 20,37° OHöhe 460 mUTC+1 · Mitteleuropäische Normalzeit
ReisezeitGoraždevac · Wetterwertung
Beste ZeitApr. · Sep.–Okt.
Oktober: Max. / Min.19° / 8°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Goraždevac 61 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M6.9, 15. April 1979. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 0 Erdbeben registriert. 132 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
Keine in diesem Zeitraum.
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 6,9 | 113 km | 15. April 1979 |
| 6,7 | 140 km | 30. November 1967 |
| 6,4 | 143 km | 26. November 2019 |
| 6,2 | 139 km | 24. Mai 1979 |
| 6,0 | 107 km | 26. Juli 1963 |
| 5,8 | 104 km | 3. November 1968 |
| 5,8 | 106 km | 12. März 1960 |
| 5,8 | 82 km | 18. Mai 1980 |
| 5,7 | 93 km | 24. April 2002 |
| 5,7 | 143 km | 15. April 1979 |
| 5,7 | 83 km | 13. April 1978 |
| 5,5 | 142 km | 26. November 2019 |
| 5,5 | 128 km | 3. November 2010 |
| 5,5 | 129 km | 6. September 2009 |
| 5,5 | 132 km | 21. November 1985 |
| 5,4 | 142 km | 14. März 2024 |
| 5,3 | 142 km | 27. November 2019 |
| 5,3 | 148 km | 26. November 2019 |
| 5,3 | 80 km | 30. September 1998 |
| 5,3 | 131 km | 25. Dezember 1983 |
| 5,3 | 85 km | 18. Mai 1980 |
| 5,3 | 134 km | 9. April 1979 |
| 5,3 | 128 km | 19. Dezember 1967 |
| 5,2 | 54 km | 10. Juli 2005 |
| 5,2 | 128 km | 1. Juli 1999 |
| 5,2 | 87 km | 10. Mai 1985 |
| 5,2 | 118 km | 16. April 1979 |
| 5,2 | 90 km | 2. September 1954 |
| 5,2 | 123 km | 6. November 1959 |
| 5,1 | 103 km | 26. August 1969 |
| 5,1 | 148 km | 28. Januar 2020 |
| 5,1 | 147 km | 21. September 2019 |
| 5,1 | 119 km | 11. August 2018 |
| 5,1 | 148 km | 4. Juli 2018 |
| 5,1 | 42 km | 4. Januar 2018 |
| 5,1 | 116 km | 11. September 2016 |
| 5,1 | 132 km | 21. August 2009 |
| 5,1 | 89 km | 22. Dezember 1999 |
| 5,1 | 117 km | 24. April 1990 |
| 5,1 | 89 km | 7. September 1984 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2024 | 191 km | M4.5 | 1 tote |
| 2022 | 185 km | M5.7 | 1 tote |
| 2019 | 240 km | M5.2 | |
| 2019 | 159 km | M5.6 | |
| 2019 | 141 km | M6.4 | 51 tote |
| 2018 | 42 km | M5.1 | |
| 2016 | 116 km | M5.1 | |
| 2015 | 169 km | M4.4 | |
| 2015 | 238 km | M3.7 | 4 tote |
| 2014 | 193 km | M5 | |
| 2012 | 213 km | M5.6 | |
| 2010 | 127 km | M5.5 | 2 tote |
| 2009 | 244 km | M5.3 | |
| 2007 | 168 km | M4.5 | |
| 2006 | 266 km | M4.5 | |
| 2005 | 54 km | M5.2 | |
| 2002 | 93 km | M5.7 | 1 tote |
| 1998 | 80 km | M5.3 | |
| 1998 | 176 km | M5.5 | 1 tote |
| 1997 | 196 km | M4.7 | |
| 1996 | 200 km | M6 | |
| 1995 | 298 km | M6.6 | Tsunami |
| 1991 | 299 km | M5.6 | |
| 1990 | 242 km | M5.9 | 1 tote |
| 1988 | 167 km | M5.8 | |
| 1985 | 195 km | M5 | |
| 1984 | 218 km | M5.1 | 1 tote |
| 1984 | 89 km | M4.7 | |
| 1983 | 123 km | M4.7 | 12 tote |
| 1983 | 78 km | M5.1 | |
| 1982 | 206 km | M5.5 | 1 tote |
| 1980 | 82 km | M5.8 | |
| 1979 | 134 km | M5.3 | Tsunami |
| 1979 | 113 km | M6.9 | 131 toteTsunami |
| 1979 | 139 km | M6.2 | |
| 1978 | 83 km | M5.7 | |
| 1969 | 221 km | M5.5 | 1 tote |
| 1968 | 106 km | M5.3 | 1 tote |
| 1967 | 294 km | M5.6 | |
| 1967 | 127 km | M6.5 | 18 tote |





















































