Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenSeclì
Erdbeben bei Seclì
M5+ · Seit 19509≤ 150 km
Letzte 30 Tage1≤ 300 km
StärksteM6.11962
40,12° N, 18,11° OHöhe 74 mUTC+1 · Mitteleuropäische Normalzeit
ReisezeitSeclì · Wetterwertung
Beste ZeitApr.–Juni
Oktober: Max. / Min.22° / 14°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Seclì 9 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M6.1, 18. März 1962. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 1 Erdbeben registriert. 211 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 4,6 | 300 ↘ | 10 km | vor 12 Tagen · 16. Oktober 2026 01:57 |
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 6,1 | 145 km | 18. März 1962 |
| 5,6 | 144 km | 16. September 1972 |
| 5,3 | 118 km | 17. April 2002 |
| 5,3 | 116 km | 16. Januar 1985 |
| 5,2 | 145 km | 24. Dezember 1993 |
| 5,2 | 135 km | 16. August 1966 |
| 5,1 | 140 km | 3. September 1959 |
| 5,1 | 141 km | 1. August 2024 |
| 5,1 | 146 km | 13. Februar 1987 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2026 | 229 km | M5.5 | |
| 2024 | 170 km | M4.5 | 1 tote |
| 2019 | 226 km | M5.2 | |
| 2019 | 180 km | M5.6 | |
| 2019 | 198 km | M6.4 | 51 tote |
| 2015 | 268 km | M6.5 | 2 toteTsunami |
| 2014 | 293 km | M6.1 | |
| 2014 | 285 km | M6 | |
| 2014 | 177 km | M5 | |
| 2007 | 281 km | M5.8 | |
| 2007 | 191 km | M4.5 | |
| 2006 | 158 km | M4.5 | |
| 2005 | 290 km | M5.2 | |
| 2003 | 239 km | M6.3 | Tsunami |
| 2000 | 250 km | M5.6 | |
| 1998 | 277 km | M5.3 | |
| 1997 | 162 km | M4.7 | |
| 1996 | 299 km | M6 | |
| 1990 | 211 km | M5.4 | 2 tote |
| 1988 | 179 km | M5.8 | |
| 1983 | 296 km | M7.2 | Tsunami |
| 1983 | 275 km | M6.2 | |
| 1982 | 151 km | M5.5 | 1 tote |
| 1981 | 232 km | M5.6 | 2 tote |
| 1980 | 186 km | M4.6 | 2 tote |
| 1980 | 195 km | M4.5 | |
| 1980 | 248 km | M6.9 | 4,689 tote |
| 1979 | 206 km | M5.2 | 1 tote |
| 1979 | 218 km | M5.3 | Tsunami |
| 1979 | 238 km | M6.9 | 131 toteTsunami |
| 1979 | 244 km | M6.2 | |
| 1978 | 287 km | M5 | 2 tote |
| 1973 | 242 km | M5.5 | |
| 1972 | 277 km | M6.3 | |
| 1969 | 157 km | M5.5 | 1 tote |
| 1968 | 242 km | M5.3 | 1 tote |
| 1967 | 281 km | M5.9 | 9 tote |
| 1967 | 178 km | M5.6 | |
| 1967 | 253 km | M6.5 | 18 tote |
| 1966 | 284 km | M5.7 | 1 tote |





















































