Satellit: Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contains modified Copernicus Sentinel data 2016
ErdbebenGorbea
Erdbeben bei Gorbea
M5+ · Seit 1950102≤ 150 km
Letzte 30 Tage2≤ 300 km
StärksteM9.51960
39,10° S, 72,68° WHöhe 96 mUTC−3 · Chilenische Sommerzeit
ReisezeitGorbea · Wetterwertung
Beste ZeitJan.–Feb. · Dez.
Oktober: Max. / Min.16° / 7°
Seit 1950 gab es im Umkreis von 150 km um Gorbea 102 Erdbeben ab Magnitude 5; das stärkste: M9.5, 22. Mai 1960. In den letzten 30 Tagen wurden im Umkreis von 300 km 2 Erdbeben registriert. 30 bedeutende historische Erdbeben trafen die Gegend.
Letzte 30 Tage · ≤ 300 km
| Magnitude | km | Tiefe | Wann |
|---|---|---|---|
| 4,4 | 15 ↑ | 56 km | vor 23 Tagen · 4. Oktober 2026 10:57 |
| 4,1 | 234 ← | 10 km | vor 24 Tagen · 3. Oktober 2026 18:15 |
M5+ · Seit 1950 · ≤ 150 km
| 9,5 | 124 km | 22. Mai 1960 |
| 7,8 | 120 km | 22. Mai 1960 |
| 7,7 | 113 km | 10. Mai 1975 |
| 7,2 | 100 km | 2. Januar 2011 |
| 7,1 | 97 km | 18. August 1974 |
| 7,1 | 141 km | 14. Februar 1962 |
| 7,0 | 107 km | 20. Juni 1960 |
| 6,9 | 12 km | 20. Juni 1960 |
| 6,8 | 144 km | 22. Mai 1960 |
| 6,6 | 128 km | 14. Juli 2010 |
| 6,5 | 120 km | 23. Mai 1960 |
| 6,4 | 104 km | 23. Mai 1960 |
| 6,4 | 99 km | 5. Februar 1963 |
| 6,3 | 133 km | 3. Mai 2010 |
| 6,3 | 100 km | 12. April 1966 |
| 6,2 | 144 km | 23. Mai 1960 |
| 6,2 | 93 km | 3. Januar 1951 |
| 6,2 | 107 km | 12. August 1985 |
| 6,2 | 94 km | 8. April 1961 |
| 6,1 | 50 km | 15. Juni 2004 |
| 6,1 | 142 km | 24. Dezember 1961 |
| 6,1 | 137 km | 1. Juni 1960 |
| 6,1 | 99 km | 6. Februar 1963 |
| 5,9 | 133 km | 4. Juli 1967 |
| 5,9 | 135 km | 7. März 2010 |
| 5,9 | 142 km | 28. Februar 2010 |
| 5,9 | 134 km | 27. Februar 2010 |
| 5,9 | 105 km | 13. April 1966 |
| 5,9 | 93 km | 14. Oktober 1960 |
| 5,8 | 134 km | 3. September 2011 |
| 5,8 | 109 km | 14. Juli 2010 |
| 5,8 | 135 km | 27. Februar 2010 |
| 5,8 | 146 km | 28. Mai 1975 |
| 5,8 | 99 km | 5. Juli 1960 |
| 5,8 | 131 km | 22. Mai 1960 |
| 5,7 | 136 km | 22. April 1990 |
| 5,6 | 98 km | 14. März 2010 |
| 5,6 | 134 km | 27. Februar 2010 |
| 5,5 | 108 km | 14. März 2010 |
| 5,5 | 132 km | 27. März 1999 |
Bedeutende Erdbeben der Geschichte · ≤ 300 km
| 2020 | 201 km | M6.7 | Tsunami |
| 2019 | 199 km | M6.1 | 1 tote |
| 2011 | 295 km | M6.8 | Tsunami |
| 2004 | 50 km | M5.9 | |
| 2004 | 169 km | M6.6 | |
| 1975 | 113 km | M7.7 | |
| 1974 | 92 km | M7.1 | Tsunami |
| 1962 | 146 km | M7.3 | |
| 1961 | 269 km | M6.5 | Tsunami |
| 1960 | 220 km | M7.4 | Tsunami |
| 1960 | 124 km | M9.5 | 2,226 toteTsunami |
| 1960 | 145 km | M8.2 | Tsunami |
| 1953 | 290 km | M7.6 | 9 toteTsunami |
| 1949 | 142 km | M7.3 | 57 toteTsunami |
| 1920 | 142 km | M7 | Tsunami |
| 1898 | 254 km | M6.5 | 6 toteTsunami |
| 1878 | 258 km | – | Tsunami |
| 1871 | 268 km | – | Tsunami |
| 1869 | 108 km | – | Tsunami |
| 1869 | 280 km | – | Tsunami |
| 1868 | 271 km | – | Tsunami |
| 1838 | 270 km | – | Tsunami |
| 1835 | 254 km | M8.2 | 53 toteTsunami |
| 1751 | 269 km | M8.5 | 65 toteTsunami |
| 1742 | 258 km | – | Tsunami |
| 1657 | 254 km | M8 | 40 toteTsunami |
| 1575 | 90 km | M8.5 | 1,321 toteTsunami |
| 1570 | 263 km | M8.3 | 2,000 toteTsunami |
| 1562 | 84 km | M8 | Tsunami |
| 1520 | 151 km | – |





















































