ท้องฟ้าLlordón
คืนนี้ที่Llordón ดวงจันทร์ขึ้นเวลา 17:55 และตกเวลา 06:40 เป็นข้างขึ้นเกือบเต็มดวง สว่าง 87% จันทร์เต็มดวงครั้งถัดไป: 26 ตุลาคม 2569 สุริยุปราคาครั้งถัดไปที่เห็นได้จากที่นี่: 2 สิงหาคม 2570 (สุริยุปราคาบางส่วน) ดวงอาทิตย์ถูกบัง 74% เวลา 10:51 จันทรุปราคาครั้งถัดไปที่เห็นได้: 21 กุมภาพันธ์ 2570 (จันทรุปราคาเงามัว) ดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้คืนนี้จากLlordón: ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์
ดวงจันทร์คืนนี้
ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง · 87%
ดวงจันทร์ขึ้น 17:55 · ดวงจันทร์ตก 06:40
ระยะห่าง: 384,511 km
ดาวเคราะห์คืนนี้
| สูงสุด | ขึ้น | ตก | ความสว่าง (โชติมาตร) | |
|---|---|---|---|---|
| ดาวพุธคืนนี้มองไม่เห็น | – | 10:45 | 20:01 | 0.4 |
| ดาวศุกร์คืนนี้มองไม่เห็น | – | 09:09 | 18:49 | -4.3 |
| ดาวอังคารก่อนรุ่งสาง | 08:13 · ตะวันออกเฉียงใต้ · 61° | 02:07 | 16:35 | 1.0 |
| ดาวพฤหัสบดีก่อนรุ่งสาง | 08:13 · ตะวันออกเฉียงใต้ · 54° | 02:57 | 16:54 | -2.0 |
| ดาวเสาร์ตลอดคืน | 00:53 · ใต้ · 48° | 18:43 | 07:02 | 0.3 |
ตั้งแต่ดวงอาทิตย์อยู่ใต้ขอบฟ้า 6° ตอนค่ำถึง 6° ตอนเช้า ดาวเคราะห์ที่สูงจากขอบฟ้า 8° ขึ้นไปนับว่ามองเห็นได้
ข้างขึ้นข้างแรม · ตุลาคม 2026
| วันที่ | ข้างขึ้นข้างแรม | ส่วนสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก |
|---|---|---|---|---|
| พฤหัส 1 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 74% | 22:37 | 14:09 |
| ศุกร์ 2 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 63% | 23:39 | 15:17 |
| เสาร์ 3 | แรม 8 ค่ำ · 15:25 | 52% | – | 16:13 |
| อาทิตย์ 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | 00:51 | 16:56 |
| จันทร์ 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 30% | 02:08 | 17:30 |
| อังคาร 6 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 20% | 03:26 | 17:58 |
| พุธ 7 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 04:41 | 18:21 |
| พฤหัส 8 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 05:54 | 18:41 |
| ศุกร์ 9 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 07:05 | 19:01 |
| เสาร์ 10 | เดือนดับ · 17:50 | 0% | 08:15 | 19:22 |
| อาทิตย์ 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 09:24 | 19:44 |
| จันทร์ 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 10:34 | 20:10 |
| อังคาร 13 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 11:42 | 20:41 |
| พุธ 14 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 14% | 12:47 | 21:19 |
| พฤหัส 15 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 21% | 13:47 | 22:04 |
| ศุกร์ 16 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 29% | 14:39 | 22:57 |
| เสาร์ 17 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 15:23 | 23:57 |
| อาทิตย์ 18 | ขึ้น 8 ค่ำ · 18:13 | 48% | 15:59 | – |
| จันทร์ 19 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 57% | 16:28 | 01:01 |
| อังคาร 20 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 67% | 16:53 | 02:07 |
| พุธ 21 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 76% | 17:15 | 03:13 |
| พฤหัส 22 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 84% | 17:35 | 04:21 |
| ศุกร์ 23 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 91% | 17:55 | 05:29 |
| เสาร์ 24 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 96% | 18:16 | 06:40 |
| อาทิตย์ 25 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 99% | 17:39 | 06:54 |
| จันทร์ 26 | จันทร์เต็มดวง · 05:12 | 100% | 18:08 | 08:12 |
| อังคาร 27 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 98% | 18:44 | 09:32 |
| พุธ 28 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 93% | 19:31 | 10:52 |
| พฤหัส 29 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 85% | 20:31 | 12:06 |
| ศุกร์ 30 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 76% | 21:41 | 13:07 |
| เสาร์ 31 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 66% | 22:58 | 13:55 |
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
| วันที่ | ประเภท | เริ่ม | สูงสุด | สิ้นสุด | ส่วนที่ถูกบัง | มุมเงยดวงอาทิตย์ / มุมเงยดวงจันทร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 กุมภาพันธ์ 2570 | จันทรุปราคาเงามัว | 22:11 | 00:12 | 02:13 | – | 52° |
| 2 สิงหาคม 2570 | สุริยุปราคาบางส่วน | 09:47 | 10:51 | 11:59 | 74% | 38° |
| 17 สิงหาคม 2570 | จันทรุปราคาเงามัว | 07:23 | 09:13 | 11:03 | – | ใต้ขอบฟ้า |
| 12 มกราคม 2571 | จันทรุปราคาบางส่วน | 04:43 | 05:13 | 05:42 | 3% | 39° |
| 26 มกราคม 2571 | สุริยุปราคาบางส่วน | 16:34 | 17:53 | 19:04 | 74% | 4° |
| 31 ธันวาคม 2571 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 16:07 | 17:51 | 19:36 | 100% | 0° |
| 26 มิถุนายน 2572 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 03:32 | 05:22 | 07:12 | 100% | 11° |
| 20 ธันวาคม 2572 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 21:54 | 23:41 | 01:28 | 100% | 61° |
| 1 มิถุนายน 2573 | สุริยุปราคาบางส่วน | 06:16 | 07:11 | 08:10 | 56% | 4° |
| 9 ธันวาคม 2573 | จันทรุปราคาเงามัว | 21:07 | 23:27 | 01:47 | – | 59° |
| 7 พฤษภาคม 2574 | จันทรุปราคาเงามัว | 03:51 | 05:50 | 07:49 | – | 11° |
| 30 ตุลาคม 2574 | จันทรุปราคาเงามัว | 06:48 | 08:45 | 10:41 | – | ใต้ขอบฟ้า |
| 18 ตุลาคม 2575 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 19:24 | 21:02 | 22:40 | 100% | 17° |
| 14 เมษายน 2576 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 19:24 | 21:12 | 23:00 | 100% | 2° |
| 20 มีนาคม 2577 | สุริยุปราคาบางส่วน | 10:34 | 11:01 | 11:30 | 2% | 36° |
| 3 เมษายน 2577 | จันทรุปราคาเงามัว | 18:52 | 21:05 | 23:18 | – | 4° |
| 28 กันยายน 2577 | จันทรุปราคาบางส่วน | 04:30 | 04:46 | 05:01 | 0% | 35° |
| 22 กุมภาพันธ์ 2578 | จันทรุปราคาเงามัว | 07:56 | 10:04 | 12:12 | – | ใต้ขอบฟ้า |
| 19 สิงหาคม 2578 | จันทรุปราคาบางส่วน | 02:31 | 03:10 | 03:50 | 5% | 33° |
| 11 กุมภาพันธ์ 2579 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 21:30 | 23:11 | 00:53 | 100% | 47° |
| 7 สิงหาคม 2579 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 02:55 | 04:51 | 06:47 | 100% | 21° |
| 21 สิงหาคม 2579 | สุริยุปราคาบางส่วน | 19:32 | 20:20 | 21:06 | 45% | 9° |
| 16 มกราคม 2580 | สุริยุปราคาบางส่วน | 08:42 | 09:50 | 11:06 | 32% | 8° |
| 27 กรกฎาคม 2580 | จันทรุปราคาบางส่วน | 04:31 | 06:08 | 07:45 | 85% | 8° |
อย่ามองดวงอาทิตย์โดยไม่มีแว่นดูสุริยุปราคาที่ได้มาตรฐาน (ISO 12312-2) แม้ถูกบัง 99% ก็ตาม มองด้วยตาเปล่าได้เฉพาะช่วงคราสเต็มดวงเท่านั้น
ฝนดาวตก
| ช่วงสูงสุด | เวลาที่ดีที่สุด | มุมเงยจุดศูนย์กลางการกระจาย | คาดว่าต่อชั่วโมง | ดวงจันทร์ช่วงสูงสุด | |
|---|---|---|---|---|---|
| ฝนดาวตกนายพราน | 21 ตุลาคม 2569 | 06:08 | 62° | 18 | 78% |
| ฝนดาวตกวัวเหนือ | 12 พฤศจิกายน 2569 | 00:57 | 66° | 5 | 11% |
| ฝนดาวตกสิงโต | 18 พฤศจิกายน 2569 | 07:01 | 67° | 14 | 55% |
| ฝนดาวตกคนคู่ | 14 ธันวาคม 2569 | 03:56 | 77° | 146 | 25% |
| ฝนดาวตกหมีเล็ก | 22 ธันวาคม 2569 | 07:24 | 54° | 8 | 98% |
| ฝนดาวตกควอดรานติดส์ | 4 มกราคม 2570 | 06:00 | 51° | 86 | 12% |
| ฝนดาวตกพิณ | 23 เมษายน 2570 | 05:38 | 78° | 6 | 95% |
| ฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ | 6 พฤษภาคม 2570 | 05:38 | 18° | 15 | 0% |
| ฝนดาวตกเดลตาคนแบกหม้อน้ำใต้ | 30 กรกฎาคม 2570 | 03:52 | 30° | 13 | 10% |
| ฝนดาวตกแอลฟามังกร | 30 กรกฎาคม 2570 | 01:52 | 36° | 3 | 10% |
| ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ | 13 สิงหาคม 2570 | 06:00 | 66° | 91 | 86% |
| ฝนดาวตกมังกร | 9 ตุลาคม 2570 | 02:10 | 23° | 4 | 67% |
| ฝนดาวตกวัวใต้ | 11 ตุลาคม 2570 | 04:33 | 51° | 4 | 80% |
ท้องฟ้า
วิธีคำนวณ
คราส เวลาดวงจันทร์ขึ้นและตก และข้างขึ้นข้างแรม คำนวณสำหรับแต่ละพื้นที่จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (ทฤษฎี VSOP87 และ ELP ความแม่นยำราวหนึ่งลิปดา) เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น มุมเงยของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์วัดจากขอบฟ้าของพื้นที่นั้น
จำนวนดาวตกสมมติว่าท้องฟ้ามืดสนิท แสงไฟในเมืองและหมอกควันจะลดจำนวนลงมาก จำนวนที่คาดต่อชั่วโมงคำนึงถึงมุมเงยของจุดศูนย์กลางการกระจายและแสงจันทร์ในชั่วโมงที่ดีที่สุดของคืนสูงสุด





















































