ท้องฟ้า
ฝนดาวตก 2026–2027
2026
| ช่วงที่มี | ช่วงสูงสุด (UTC) | ZHR | ความเร็ว | ดวงจันทร์ช่วงสูงสุด | |
|---|---|---|---|---|---|
| ฝนดาวตกควอดรานติดส์ | 28 ธ.ค. – 12 ม.ค. | 3 มกราคม 21:21 | 110 | 41 km/s | 100% |
| ฝนดาวตกพิณ | 14 เม.ย. – 30 เม.ย. | 22 เมษายน 19:37 | 18 | 49 km/s | 36% |
| ฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ | 19 เม.ย. – 28 พ.ค. | 6 พฤษภาคม 09:12 | 50 | 66 km/s | 81% |
| ฝนดาวตกเดลตาคนแบกหม้อน้ำใต้ | 12 ก.ค. – 23 ส.ค. | 30 กรกฎาคม 12:12 | 25 | 41 km/s | 99% |
| ฝนดาวตกแอลฟามังกร | 3 ก.ค. – 15 ส.ค. | 30 กรกฎาคม 12:12 | 5 | 23 km/s | 99% |
| ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ | 17 ก.ค. – 24 ส.ค. | 13 สิงหาคม 01:52 | 100 | 59 km/s | 0% |
| ฝนดาวตกมังกร | 6 ต.ค. – 10 ต.ค. | 9 ตุลาคม 01:02 | 10 | 20 km/s | 3% |
| ฝนดาวตกวัวใต้ | 10 ก.ย. – 20 พ.ย. | 10 ตุลาคม 15:54 | 5 | 27 km/s | 0% |
| ฝนดาวตกนายพราน | 2 ต.ค. – 7 พ.ย. | 21 ตุลาคม 18:08 | 20 | 66 km/s | 78% |
| ฝนดาวตกวัวเหนือ | 20 ต.ค. – 10 ธ.ค. | 12 พฤศจิกายน 17:57 | 5 | 29 km/s | 11% |
| ฝนดาวตกสิงโต | 6 พ.ย. – 30 พ.ย. | 17 พฤศจิกายน 23:31 | 15 | 71 km/s | 55% |
| ฝนดาวตกคนคู่ | 4 ธ.ค. – 20 ธ.ค. | 14 ธันวาคม 13:26 | 150 | 35 km/s | 25% |
| ฝนดาวตกหมีเล็ก | 17 ธ.ค. – 26 ธ.ค. | 22 ธันวาคม 21:54 | 10 | 33 km/s | 98% |
2027
| ช่วงที่มี | ช่วงสูงสุด (UTC) | ZHR | ความเร็ว | ดวงจันทร์ช่วงสูงสุด | |
|---|---|---|---|---|---|
| ฝนดาวตกควอดรานติดส์ | 28 ธ.ค. – 12 ม.ค. | 4 มกราคม 03:30 | 110 | 41 km/s | 12% |
| ฝนดาวตกพิณ | 14 เม.ย. – 30 เม.ย. | 23 เมษายน 01:38 | 18 | 49 km/s | 95% |
| ฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ | 19 เม.ย. – 28 พ.ค. | 6 พฤษภาคม 15:08 | 50 | 66 km/s | 0% |
| ฝนดาวตกเดลตาคนแบกหม้อน้ำใต้ | 12 ก.ค. – 23 ส.ค. | 30 กรกฎาคม 18:22 | 25 | 41 km/s | 10% |
| ฝนดาวตกแอลฟามังกร | 3 ก.ค. – 15 ส.ค. | 30 กรกฎาคม 18:22 | 5 | 23 km/s | 10% |
| ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ | 17 ก.ค. – 24 ส.ค. | 13 สิงหาคม 08:00 | 100 | 59 km/s | 86% |
| ฝนดาวตกมังกร | 6 ต.ค. – 10 ต.ค. | 9 ตุลาคม 07:10 | 10 | 20 km/s | 67% |
| ฝนดาวตกวัวใต้ | 10 ก.ย. – 20 พ.ย. | 10 ตุลาคม 22:03 | 5 | 27 km/s | 80% |
| ฝนดาวตกนายพราน | 2 ต.ค. – 7 พ.ย. | 22 ตุลาคม 00:24 | 20 | 66 km/s | 58% |
| ฝนดาวตกวัวเหนือ | 20 ต.ค. – 10 ธ.ค. | 13 พฤศจิกายน 00:07 | 5 | 29 km/s | 98% |
| ฝนดาวตกสิงโต | 6 พ.ย. – 30 พ.ย. | 18 พฤศจิกายน 05:45 | 15 | 71 km/s | 80% |
| ฝนดาวตกคนคู่ | 4 ธ.ค. – 20 ธ.ค. | 14 ธันวาคม 19:38 | 150 | 35 km/s | 98% |
| ฝนดาวตกหมีเล็ก | 17 ธ.ค. – 26 ธ.ค. | 23 ธันวาคม 04:05 | 10 | 33 km/s | 21% |
วิธีคำนวณ
คราส เวลาดวงจันทร์ขึ้นและตก และข้างขึ้นข้างแรม คำนวณสำหรับแต่ละพื้นที่จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (ทฤษฎี VSOP87 และ ELP ความแม่นยำราวหนึ่งลิปดา) เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น มุมเงยของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์วัดจากขอบฟ้าของพื้นที่นั้น
จำนวนดาวตกสมมติว่าท้องฟ้ามืดสนิท แสงไฟในเมืองและหมอกควันจะลดจำนวนลงมาก จำนวนที่คาดต่อชั่วโมงคำนึงถึงมุมเงยของจุดศูนย์กลางการกระจายและแสงจันทร์ในชั่วโมงที่ดีที่สุดของคืนสูงสุด