ท้องฟ้าBeuron
คืนนี้ที่Beuron ดวงจันทร์ขึ้นเวลา 16:57 และตกเวลา 05:44 เป็นข้างขึ้นเกือบเต็มดวง สว่าง 88% จันทร์เต็มดวงครั้งถัดไป: 26 ตุลาคม 2569 สุริยุปราคาครั้งถัดไปที่เห็นได้จากที่นี่: 2 สิงหาคม 2570 (สุริยุปราคาบางส่วน) ดวงอาทิตย์ถูกบัง 52% เวลา 11:08 จันทรุปราคาครั้งถัดไปที่เห็นได้: 21 กุมภาพันธ์ 2570 (จันทรุปราคาเงามัว) ดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้คืนนี้จากBeuron: ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์
ดวงจันทร์คืนนี้
ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง · 88%
ดวงจันทร์ขึ้น 16:57 · ดวงจันทร์ตก 05:44
ระยะห่าง: 384,373 km
ดาวเคราะห์คืนนี้
| สูงสุด | ขึ้น | ตก | ความสว่าง (โชติมาตร) | |
|---|---|---|---|---|
| ดาวพุธคืนนี้มองไม่เห็น | – | 10:04 | 18:49 | 0.4 |
| ดาวศุกร์คืนนี้มองไม่เห็น | – | 08:26 | 17:40 | -4.3 |
| ดาวอังคารก่อนรุ่งสาง | 07:22 · ตะวันออกเฉียงใต้ · 57° | 00:57 | 15:52 | 1.0 |
| ดาวพฤหัสบดีก่อนรุ่งสาง | 07:22 · ตะวันออกเฉียงใต้ · 51° | 01:51 | 16:09 | -2.0 |
| ดาวเสาร์ตลอดคืน | 23:52 · ใต้ · 43° | 17:46 | 06:08 | 0.3 |
ตั้งแต่ดวงอาทิตย์อยู่ใต้ขอบฟ้า 6° ตอนค่ำถึง 6° ตอนเช้า ดาวเคราะห์ที่สูงจากขอบฟ้า 8° ขึ้นไปนับว่ามองเห็นได้
ข้างขึ้นข้างแรม · ตุลาคม 2026
| วันที่ | ข้างขึ้นข้างแรม | ส่วนสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก |
|---|---|---|---|---|
| พฤหัส 1 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 74% | 21:15 | 13:34 |
| ศุกร์ 2 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 63% | 22:16 | 14:43 |
| เสาร์ 3 | แรม 8 ค่ำ · 15:25 | 52% | 23:29 | 15:38 |
| อาทิตย์ 4 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | – | 16:18 |
| จันทร์ 5 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 30% | 00:51 | 16:48 |
| อังคาร 6 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 20% | 02:13 | 17:10 |
| พุธ 7 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 12% | 03:34 | 17:29 |
| พฤหัส 8 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 6% | 04:52 | 17:45 |
| ศุกร์ 9 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 2% | 06:07 | 18:01 |
| เสาร์ 10 | เดือนดับ · 17:50 | 0% | 07:22 | 18:17 |
| อาทิตย์ 11 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 1% | 08:36 | 18:35 |
| จันทร์ 12 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:49 | 18:57 |
| อังคาร 13 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 11:02 | 19:24 |
| พุธ 14 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 14% | 12:11 | 19:58 |
| พฤหัส 15 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 21% | 13:13 | 20:41 |
| ศุกร์ 16 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 29% | 14:06 | 21:34 |
| เสาร์ 17 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 38% | 14:48 | 22:36 |
| อาทิตย์ 18 | ขึ้น 8 ค่ำ · 18:13 | 48% | 15:21 | 23:43 |
| จันทร์ 19 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 57% | 15:47 | – |
| อังคาร 20 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 67% | 16:08 | 00:53 |
| พุธ 21 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 76% | 16:25 | 02:04 |
| พฤหัส 22 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 84% | 16:41 | 03:16 |
| ศุกร์ 23 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 91% | 16:57 | 04:29 |
| เสาร์ 24 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 96% | 17:13 | 05:44 |
| อาทิตย์ 25 | ข้างขึ้นเกือบเต็มดวง | 99% | 16:32 | 06:03 |
| จันทร์ 26 | จันทร์เต็มดวง · 05:12 | 100% | 16:56 | 07:26 |
| อังคาร 27 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 98% | 17:27 | 08:51 |
| พุธ 28 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 93% | 18:10 | 10:16 |
| พฤหัส 29 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 85% | 19:07 | 11:32 |
| ศุกร์ 30 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 76% | 20:19 | 12:33 |
| เสาร์ 31 | ข้างแรมเกือบเต็มดวง | 66% | 21:40 | 13:18 |
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
| วันที่ | ประเภท | เริ่ม | สูงสุด | สิ้นสุด | ส่วนที่ถูกบัง | มุมเงยดวงอาทิตย์ / มุมเงยดวงจันทร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 กุมภาพันธ์ 2570 | จันทรุปราคาเงามัว | 22:11 | 00:12 | 02:13 | – | 51° |
| 2 สิงหาคม 2570 | สุริยุปราคาบางส่วน | 10:05 | 11:08 | 12:13 | 52% | 48° |
| 12 มกราคม 2571 | จันทรุปราคาบางส่วน | 04:43 | 05:13 | 05:42 | 3% | 29° |
| 26 มกราคม 2571 | สุริยุปราคาบางส่วน | 16:40 | 17:52 | 18:58 | 74% | ใต้ขอบฟ้า |
| 6 กรกฎาคม 2571 | จันทรุปราคาบางส่วน | 19:08 | 20:19 | 21:30 | 33% | ใต้ขอบฟ้า |
| 31 ธันวาคม 2571 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 16:07 | 17:51 | 19:36 | 100% | 11° |
| 26 มิถุนายน 2572 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 03:32 | 05:22 | 07:12 | 100% | 1° |
| 20 ธันวาคม 2572 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 21:54 | 23:41 | 01:28 | 100% | 63° |
| 1 มิถุนายน 2573 | สุริยุปราคาบางส่วน | 06:14 | 07:14 | 08:20 | 60% | 15° |
| 15 มิถุนายน 2573 | จันทรุปราคาบางส่วน | 19:20 | 20:33 | 21:45 | 47% | ใต้ขอบฟ้า |
| 9 ธันวาคม 2573 | จันทรุปราคาเงามัว | 21:07 | 23:27 | 01:47 | – | 62° |
| 7 พฤษภาคม 2574 | จันทรุปราคาเงามัว | 03:51 | 05:50 | 07:49 | – | 0° |
| 30 ตุลาคม 2574 | จันทรุปราคาเงามัว | 06:48 | 08:45 | 10:41 | – | ใต้ขอบฟ้า |
| 18 ตุลาคม 2575 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 19:24 | 21:02 | 22:40 | 100% | 26° |
| 14 เมษายน 2576 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 19:24 | 21:12 | 23:00 | 100% | 9° |
| 20 มีนาคม 2577 | สุริยุปราคาบางส่วน | 10:53 | 11:29 | 12:05 | 5% | 40° |
| 3 เมษายน 2577 | จันทรุปราคาเงามัว | 18:52 | 21:05 | 23:18 | – | 12° |
| 28 กันยายน 2577 | จันทรุปราคาบางส่วน | 04:30 | 04:46 | 05:01 | 0% | 24° |
| 19 สิงหาคม 2578 | จันทรุปราคาบางส่วน | 02:31 | 03:10 | 03:50 | 5% | 25° |
| 11 กุมภาพันธ์ 2579 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 21:30 | 23:11 | 00:53 | 100% | 51° |
| 7 สิงหาคม 2579 | จันทรุปราคาเต็มดวง | 02:55 | 04:51 | 06:47 | 100% | 11° |
| 21 สิงหาคม 2579 | สุริยุปราคาบางส่วน | 19:21 | 20:10 | 20:57 | 59% | 2° |
| 16 มกราคม 2580 | สุริยุปราคาบางส่วน | 08:52 | 10:13 | 11:42 | 46% | 14° |
| 27 กรกฎาคม 2580 | จันทรุปราคาบางส่วน | 04:31 | 06:08 | 07:45 | 85% | ใต้ขอบฟ้า |
อย่ามองดวงอาทิตย์โดยไม่มีแว่นดูสุริยุปราคาที่ได้มาตรฐาน (ISO 12312-2) แม้ถูกบัง 99% ก็ตาม มองด้วยตาเปล่าได้เฉพาะช่วงคราสเต็มดวงเท่านั้น
ฝนดาวตก
| ช่วงสูงสุด | เวลาที่ดีที่สุด | มุมเงยจุดศูนย์กลางการกระจาย | คาดว่าต่อชั่วโมง | ดวงจันทร์ช่วงสูงสุด | |
|---|---|---|---|---|---|
| ฝนดาวตกนายพราน | 21 ตุลาคม 2569 | 05:08 | 57° | 17 | 78% |
| ฝนดาวตกวัวเหนือ | 12 พฤศจิกายน 2569 | 00:27 | 64° | 4 | 11% |
| ฝนดาวตกสิงโต | 18 พฤศจิกายน 2569 | 06:01 | 63° | 13 | 55% |
| ฝนดาวตกคนคู่ | 14 ธันวาคม 2569 | 01:26 | 72° | 143 | 25% |
| ฝนดาวตกหมีเล็ก | 22 ธันวาคม 2569 | 06:24 | 59° | 2 | 98% |
| ฝนดาวตกควอดรานติดส์ | 4 มกราคม 2570 | 05:30 | 58° | 93 | 12% |
| ฝนดาวตกพิณ | 23 เมษายน 2570 | 04:38 | 74° | 6 | 95% |
| ฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ | 6 พฤษภาคม 2570 | 04:08 | 11° | 10 | 0% |
| ฝนดาวตกเดลตาคนแบกหม้อน้ำใต้ | 30 กรกฎาคม 2570 | 02:52 | 25° | 11 | 10% |
| ฝนดาวตกแอลฟามังกร | 30 กรกฎาคม 2570 | 00:52 | 32° | 3 | 10% |
| ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ | 13 สิงหาคม 2570 | 04:30 | 64° | 90 | 86% |
| ฝนดาวตกมังกร | 9 ตุลาคม 2570 | 01:10 | 27° | 5 | 67% |
| ฝนดาวตกวัวใต้ | 11 ตุลาคม 2570 | 03:33 | 48° | 4 | 80% |
ท้องฟ้า
วิธีคำนวณ
คราส เวลาดวงจันทร์ขึ้นและตก และข้างขึ้นข้างแรม คำนวณสำหรับแต่ละพื้นที่จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (ทฤษฎี VSOP87 และ ELP ความแม่นยำราวหนึ่งลิปดา) เวลาเป็นเวลาท้องถิ่น มุมเงยของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์วัดจากขอบฟ้าของพื้นที่นั้น
จำนวนดาวตกสมมติว่าท้องฟ้ามืดสนิท แสงไฟในเมืองและหมอกควันจะลดจำนวนลงมาก จำนวนที่คาดต่อชั่วโมงคำนึงถึงมุมเงยของจุดศูนย์กลางการกระจายและแสงจันทร์ในชั่วโมงที่ดีที่สุดของคืนสูงสุด





















































