19쓰나미
인도의 쓰나미
인도 해안에 닿은 쓰나미: 19건, 기록 지점 367곳, 최대 파고 17.3m, 해안 사망자 11,764명.
19쓰나미
367파도가 닿은 곳
17.3 m최대 파고
11,764사망자
발생 지점과 파도가 닿은 해안
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
모든 쓰나미
| 날짜 | 원인 | 파도가 닿은 곳 | 최대 파고 | 사망자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 3일인도 | 산사태 | 1 | 15 m | |
| 2022년 1월 15일통가 앞바다 | 화산 폭발 | 1 | 0.1 m | |
| 2013년 9월 24일파키스탄 앞바다 | 지진과 산사태 | 1 | 0 m | |
| 2012년 4월 11일인도네시아 앞바다 | 지진 | 5 | 0.3 m | |
| 2007년 9월 12일인도네시아 앞바다 | 지진 | 2 | 0.2 m | |
| 2004년 12월 26일인도네시아 앞바다 | 지진 | 314 | 17.3 m | 9,753 |
| 2002년 9월 13일인도 앞바다 | 지진 | 4 | – | |
| 1945년 11월 27일파키스탄 앞바다 | 지진과 산사태 | 8 | 11 m | 11 |
| 1907년 1월 4일인도네시아 앞바다 | 지진 | 3 | 0.1 m | |
| 1905년 4월 4일인도 | 지진 | 1 | – | |
| 1897년 6월 12일인도 | 지진 | 1 | 3 m | |
| 1883년 8월 27일인도네시아 앞바다 | 화산 폭발 | 11 | 2 m | |
| 1881년 12월 31일인도 앞바다 | 지진 | 9 | 1.2 m | |
| 1874년 5월인도 | 지진 | 1 | – | 2,000 |
| 1868년 8월 19일인도 앞바다 | 원인 불명 | 1 | 4 m | |
| 1847년 10월 31일인도 | 지진 | 1 | – | |
| 1819년 6월 16일인도 | 지진 | 1 | – | |
| 1762년 4월 2일방글라데시 | 지진 | 1 | 1.8 m | |
| 416인도네시아 앞바다 | 화산 폭발 | 1 | – |
파도가 닿은 도시
Kilaottayalyilakudiyiruppu쓰나미: 22
Nāncherikudiyiruppu쓰나미: 15
Fort Saint David쓰나미: 10
Melaottayalvilakudiyiruppu쓰나미: 10
Kwate tu Kwage쓰나미: 8
Covelong쓰나미: 8
Chennai쓰나미: 7
Parangipettai쓰나미: 7
Aivanallūr쓰나미: 6
Port Blair쓰나미: 6
Beadonābād쓰나미: 5
Pudupattanam쓰나미: 5
Jālebar쓰나미: 5
Yarada쓰나미: 4
Nagapattinam쓰나미: 4
Manakkudi Mukkuvartura쓰나미: 4
Tiruppappuliyūr쓰나미: 4
Kālapettai쓰나미: 4