Satelit: Sentinel-2 cloudless 2016 dari EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Berisi data Copernicus Sentinel (2016) yang telah dimodifikasi
Prakiraan auroraUkraina · Kp saat ini: 1,3
Aurora borealis di Odesa
Kp yang dibutuhkanKp 8,5Kamyane
Tempat1197Kp 5: 0%
Bulan terbaikJuli
48,19° LU, 29,93° BT
1.197 tempat di Odesa memiliki halaman aurora sendiri. Pada Kp 5, aurora mencapai cakrawala di 0% dari tempat itu; Kp terendah dibutuhkan di Kamyane (Kp 8,5). Bulan terbaik: Juli dan Oktober.
Tempat
| Tempat | Kp yang dibutuhkan | di atas kepala | Malam per tahun | saat cerah | Bulan terbaik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamyane | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Herbyné | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Savran | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Osychky | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Dubynove | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Vilshanka | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Savranske | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Pischchana | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Pyrizhna | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Kontseba | Kp 8,5 | Kp 11 | 0 | 0 | Oktober |
| Puzhaykovo | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Baybuzivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Slyusareve | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Polyanetske | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Ivashkiv | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Volova | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Kovbasova Polyana | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Kodyma | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Serby | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Bashtankiv | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Sarazhinka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Shlyakhove | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Hetmanivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Novopol | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Kryzhovlyn | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Cherneche | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Pereima | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Rakulove | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Hlybochok | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Ostrivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Yosypivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Budey | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Nedilkove | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Lysohirka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Smolyanka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Strutynka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Fedorivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Kvitka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Shumylove | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Baksha | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Pysarivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Kapustyanka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Borsuky | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Krynychky | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Zahnitkiv | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Ploske | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Lisnychivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Krychunove | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Adamivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Labushne | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Hrabove | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Korytne | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Kozatske | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Bilousivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Obzhyle | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Pasat | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Petrivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Serhiyvka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Berezivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Oleksandrivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Dubky | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Kaytanivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Oleksiivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Shershentsi | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Yanyshivka | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Yevtodiya | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | November |
| Strymba | Kp 8,6 | Kp 11,1 | 0 | 0 | Oktober |
| Balta | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Bobryk Pershyy | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Oktober |
| Bendzary | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Oktober |
| Holma | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Myrony | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Olenivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Kruti | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Poznanka Persha | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Oktober |
| Karmalyukivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Poznanka Druha | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Oktober |
| Moshnyahy | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Antonivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Oktober |
| Aheivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Oktober |
| Stepanivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Oktober |
| Novo-Aleksandrovka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Yasenove Druhe | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Bobryk Druhyy | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Oktober |
| Pereloty | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Sinne | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Nemyrivske | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Andriiashivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Hvozdavka Persha | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Yasenove Pershe | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Ivanivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Oktober |
| Archepytivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Hvozdavka Druha | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | November |
| Zelenohirske | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Semenivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Semeno-Karpivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Zelenyy Hay | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Soltanivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Mala Slobidka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Vyshneve | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Pravda | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Petrivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Lyubashivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Slobidka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Bilyne | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Borshchi | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Tymkove | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Zelenyi Kut | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Vidrada | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Zherebkove | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Dibrivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Mykhailivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Strutynka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Volodymyrivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Akulynivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Kharytynivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Pasytsely | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Borshchi | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Novoselivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Shlykareve | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Fylypivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Vasylivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Kyrylivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Chabanivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Hyderym | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Baitaly | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Honorata | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Ahafiyivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Oleksandrivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Velyke Fontan | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Yanovka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Zatyshshia | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Novoheorhiivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Malyi Fontan | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Demydivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Selyvanivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Domnytsya | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Klymentove | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Serhiyivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Romanivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Zaplazy | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Novovozdvizhenka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Tsyhanivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Tochylove | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Murovana | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Oleksandrivka | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Velike Bokove | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Mykolaivka Persha | Kp 8,7 | Kp 11,2 | 0 | 0 | Juli |
| Nestoita | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Liubomyrka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Bokove | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Petrivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Velyke Burylove | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Syrivske | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Shkarbinka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Podilsk | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Ananyiv | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Lypetske | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Chaykivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Bobrytske | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Chaykivske | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Yasynove | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Handrabury | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kuyalnyk | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Vesternychany | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Malyy Kuyalnyk | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Hlybochok | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Novokarbivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Katerynivka Persha | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Mykolaivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Stanislavka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Shelekhove | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Oleksiivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Mala Oleksandrivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Chervonyi Yar | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kozachyy Yar | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Nova Kulna | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Dmytrivske | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kazbeky | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Padretseve | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Andriivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Stara Kulna | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Sobolivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Velikoboyarka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kokhivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Rozalivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Novyi Myr | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Stavky | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Vyshneve | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Stavkove | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Hrekove Pershe | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Hertopy | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kosy | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Troyitske | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Boyarka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Shaytanka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Velyka Vasylivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Hrekove Druhe | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Yefrosinivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kyrylivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kosy Pershy | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Doruchunova | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Novoselivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Bochmanivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Havynosy | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Chubivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Oleksiyivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Novoselivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Fedorivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Mykhaylivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Druzhelyubivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kosy-Slobidka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Sukhyy Ovrah | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Obrochne | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Blahodatne | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kalyny | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kachurivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kokhanivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Mala Vasylivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Pasytsely | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Novotroyitské | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Novooleksandrivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Poplavka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Morozova | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Vasylivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Mala Dvoryanka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Stavrove | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Chorna | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Pokrovka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Vasylivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Shimkove | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Komarivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Verbove | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Petrivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Dihory | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Amury | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Bondari | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kalistrativka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Sahaydak | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Horyivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Nova Voliarka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Voliarka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Mykolaivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Romanivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Mala Kindrativka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Sofiyivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Velyka Kindrativka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kozache | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Fedorivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Peremoha | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Kare | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Mala Petrivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Stepanivka | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Pershe Travnya | Kp 8,8 | Kp 11,3 | 0 | 0 | Juli |
| Levadivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Topaly | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Nastasiyivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Flora | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novohryhorivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Nahirne | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novoivanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novodachne | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Demyanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Shevchenkove | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Charivne | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Druzhelyoubivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Mykolayivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novooleksandrivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Kakhovka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Pereshory | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Maryanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novotroyitske | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Okny | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Dolynske | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Andriyevo-Ivanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Mardarivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Antonivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Hbozdivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Volodymyrivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Pishchana-Petrivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Oleksandrivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Komarasheve | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Shiroke | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novopetrivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Ulyanovka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Fedosiivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Pereselentsi | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Topyk | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Petrivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Fedosiivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novopavlivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Isayeve | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novosamarka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Viktorivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novokrasne | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Oleksandrivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novozaritske | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Dobrydnivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Florynske | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Sukha Dzurivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novyi Orach | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Ivanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Krasne | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Hrebenyuky | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Omelianivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Halochi | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Skosarivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Antonyuky | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Hryhorivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Stepanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Pervomayske | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Doktorove | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Maryanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novopokrovka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Marivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Shchaslyve | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Kantsurove | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Odai | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Petrivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Maryanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Dovzhanka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Malaivtsi | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Onylove | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Olenivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Kudryavka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Novoandriyivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Horyachivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Vesele | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Birnosove | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Kosharka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Levantivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Skosarivske | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Trudolyubivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Samarka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Baybuzivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Basul | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Perekhrestove Pershe | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Orlivske | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Romanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Bohdanivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
| Artyrivka | Kp 8,9 | Kp 11,4 | 0 | 0 | Juli |
