卫星: Sentinel-2 cloudless 2016,EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · 含经修改的哥白尼哨兵数据(2016)
天空Ameri · 当地时间: Asia/Kolkata
Ameri的天空
月出16:42月落 05:55
月相满月亮度 100%
满月10月26日09:42
北纬22.05°,东经82.36°海拔 257 mUTC+5:30 · 印度时间
何时去Ameri · 天气评分
最佳时间1月 · 11月–12月
十月:最高 / 最低31° / 21°
今晚Ameri的月出时间为 16:42,月落时间为 05:55;月相为满月,亮度 100%。下一次满月:2026年10月26日。这里能看到的下一次日食是 2027年8月2日 的日偏食:16:42 时太阳被遮挡 12%。下一次可见的月食是 2027年2月21日 的半影月食。 今晚在Ameri可以看到的行星:火星、木星和土星。
今晚的月亮
满月 · 100%
月出 16:42 · 月落 05:55
距离: 370,416 km
今晚的行星
| 最高 | 升起 | 落下 | 亮度(星等) | |
|---|---|---|---|---|
| 水星今晚不可见 | – | 07:30 | 18:22 | 0.7 |
| 金星今晚不可见 | – | 05:56 | 17:00 | -4.3 |
| 火星黎明前可见 | 05:31 · 东 · 69° | 00:26 | 13:30 | 0.9 |
| 木星黎明前可见 | 05:31 · 东 · 61° | 01:05 | 13:55 | -2.0 |
| 土星整夜可见 | 22:21 · 南 · 69° | 16:20 | 04:27 | 0.3 |
从傍晚太阳降至地平线下 6° 到清晨升至 6°;行星高于地平线 8° 即视为可见。
月相 · 十月 2026
| 日期 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 1日周四 | 亏凸月 | 75% | 21:16 | 10:22 |
| 2日周五 | 亏凸月 | 65% | 22:17 | 11:28 |
| 3日周六 | 下弦月 · 18:55 | 53% | 23:22 | 12:29 |
| 4日周日 | 残月 | 42% | – | 13:25 |
| 5日周一 | 残月 | 31% | 00:28 | 14:13 |
| 6日周二 | 残月 | 21% | 01:32 | 14:56 |
| 7日周三 | 残月 | 13% | 02:33 | 15:34 |
| 8日周四 | 残月 | 6% | 03:32 | 16:10 |
| 9日周五 | 残月 | 2% | 04:28 | 16:44 |
| 10日周六 | 新月 · 21:20 | 0% | 05:23 | 17:18 |
| 11日周日 | 蛾眉月 | 1% | 06:18 | 17:53 |
| 12日周一 | 蛾眉月 | 3% | 07:14 | 18:31 |
| 13日周二 | 蛾眉月 | 7% | 08:10 | 19:12 |
| 14日周三 | 蛾眉月 | 13% | 09:06 | 19:57 |
| 15日周四 | 蛾眉月 | 20% | 10:01 | 20:45 |
| 16日周五 | 蛾眉月 | 28% | 10:54 | 21:37 |
| 17日周六 | 蛾眉月 | 37% | 11:43 | 22:30 |
| 18日周日 | 上弦月 · 21:43 | 46% | 12:28 | 23:25 |
| 19日周一 | 盈凸月 | 56% | 13:09 | – |
| 20日周二 | 盈凸月 | 65% | 13:47 | 00:19 |
| 21日周三 | 盈凸月 | 74% | 14:22 | 01:13 |
| 22日周四 | 盈凸月 | 83% | 14:56 | 02:07 |
| 23日周五 | 盈凸月 | 90% | 15:30 | 03:01 |
| 24日周六 | 盈凸月 | 95% | 16:04 | 03:56 |
| 25日周日 | 盈凸月 | 99% | 16:42 | 04:54 |
| 26日周一 | 满月 · 09:42 | 100% | 17:24 | 05:55 |
| 27日周二 | 亏凸月 | 98% | 18:12 | 07:00 |
| 28日周三 | 亏凸月 | 94% | 19:07 | 08:08 |
| 29日周四 | 亏凸月 | 87% | 20:08 | 09:17 |
| 30日周五 | 亏凸月 | 78% | 21:14 | 10:22 |
| 31日周六 | 亏凸月 | 68% | 22:21 | 11:20 |
日食和月食
| 日期 | 类型 | 初亏 | 食甚 | 复圆 | 遮挡比例 | 太阳高度 / 月亮高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月21日 | 半影月食 | 02:41 | 04:42 | 06:43 | – | 23° |
| 2027年7月18日 | 半影月食 | 21:20 | 21:32 | 21:45 | – | 31° |
| 2027年8月2日 | 日偏食 | 16:03 | 16:42 | 17:18 | 12% | 26° |
| 2028年7月6日 | 月偏食 | 22:38 | 23:49 | 01:00 | 33% | 44° |
| 2028年12月31日 | 月全食 | 20:37 | 22:21 | 00:06 | 100% | 66° |
| 2029年12月21日 | 月全食 | 02:24 | 04:11 | 05:58 | 100% | 31° |
| 2030年6月16日 | 月偏食 | 22:50 | 00:03 | 01:15 | 47% | 45° |
| 2030年12月10日 | 半影月食 | 01:37 | 03:57 | 06:17 | – | 33° |
| 2031年5月21日 | 日偏食 | 11:37 | 13:25 | 15:02 | 51% | 69° |
| 2032年4月25日 | 月全食 | 18:57 | 20:43 | 22:29 | 100% | 30° |
| 2032年10月19日 | 月全食 | 22:54 | 00:32 | 02:10 | 100% | 73° |
| 2033年4月15日 | 月全食 | 22:54 | 00:42 | 02:30 | 100% | 56° |
| 2033年10月8日 | 月全食 | 14:43 | 16:25 | 18:06 | 100% | 地平线以下 |
| 2034年3月20日 | 日偏食 | 16:31 | 17:29 | 18:22 | 53% | 9° |
| 2034年4月4日 | 半影月食 | 22:22 | 00:35 | 02:48 | – | 62° |
| 2035年9月2日 | 日偏食 | 04:49 | 05:37 | 06:28 | 40% | 地平线以下 |
| 2036年2月12日 | 月全食 | 02:00 | 03:41 | 05:23 | 100% | 39° |
| 2037年1月31日 | 月全食 | 17:51 | 19:30 | 21:09 | 100% | 23° |
| 2038年12月11日 | 半影月食 | 21:03 | 23:13 | 01:23 | – | 80° |
| 2039年6月7日 | 月偏食 | 22:53 | 00:23 | 01:53 | 93% | 45° |
| 2039年11月30日 | 月偏食 | 20:41 | 22:25 | 00:08 | 98% | 70° |
| 2040年5月26日 | 月全食 | 15:29 | 17:14 | 19:00 | 100% | 地平线以下 |
| 2040年11月19日 | 月全食 | 22:42 | 00:33 | 02:23 | 100% | 78° |
切勿在没有合格日食眼镜(ISO 12312-2)的情况下直视太阳——即使太阳被遮住 99% 也不行。只有在全食期间才能用肉眼观看。
流星雨
| 极大 | 最佳时间 | 辐射点高度 | 预计每小时 | 极大时月相 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北金牛座流星雨 | 2026年11月12日 | 23:57 | 84° | 5 | 11% |
| 狮子座流星雨 | 2026年11月18日 | 05:01 | 72° | 14 | 55% |
| 双子座流星雨 | 2026年12月14日 | 01:26 | 77° | 146 | 25% |
| 小熊座流星雨 | 2026年12月23日 | 05:24 | 32° | 1 | 98% |
| 象限仪座流星雨 | 2027年1月4日 | 05:30 | 46° | 68 | 12% |
| 天琴座流星雨 | 2027年4月23日 | 04:38 | 76° | 6 | 95% |
| 宝瓶座η流星雨 | 2027年5月6日 | 04:08 | 35° | 29 | 0% |
| 宝瓶座南δ流星雨 | 2027年7月30日 | 01:52 | 52° | 20 | 10% |
| 摩羯座α流星雨 | 2027年7月30日 | 23:52 | 58° | 4 | 10% |
| 英仙座流星雨 | 2027年8月13日 | 04:30 | 51° | 78 | 86% |
| 天龙座流星雨 | 2027年10月9日 | 18:40 | 48° | 3 | 67% |
| 南金牛座流星雨 | 2027年10月11日 | 02:33 | 62° | 4 | 80% |
| 猎户座流星雨 | 2027年10月22日 | 04:54 | 80° | 9 | 58% |
计算方法
日月食、月出月落和月相均根据太阳与月亮的位置为每个地点计算(VSOP87 与 ELP 理论,精度约一角分)。时间为当地时间;太阳或月亮的高度以当地地平线为准。
流星数量假设天空黑暗:城市灯光和雾霾会大大降低。每小时预计数量考虑了极大夜最佳时刻的辐射点高度和月光。





















































