卫星: Sentinel-2 cloudless 2016,EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · 含经修改的哥白尼哨兵数据(2016)
地震Wharanui
Wharanui附近地震
M5+ · 1950年以来96≤ 150 km
过去30天3≤ 300 km
最强M7.82016
南纬41.92°,东经174.10°海拔 18 mUTC+13 · 新西兰夏令时间
何时去Wharanui · 天气评分
最佳时间1月–3月
十月:最高 / 最低15° / 9°
1950年以来,Wharanui周边150公里内发生过 96 次5级及以上地震,最强为 M7.8, 2016年11月13日。过去30天,300公里内记录到 3 次地震。历史上有 31 次重大地震影响该地区。
过去30天 · ≤ 300 km
| 震级 | km | 深度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 246 ↗ | 24 km | 3天前 · 2026年10月19日 06:27 |
| 4.2 | 204 ↗ | 32 km | 11天前 · 2026年10月12日 19:52 |
| 4.0 | 228 ↗ | 49 km | 26天前 · 2026年9月27日 23:32 |
M5+ · 1950年以来 · ≤ 150 km
| 7.8 | 125 km | 2016年11月13日 |
| 6.5 | 104 km | 2016年11月14日 |
| 6.5 | 57 km | 2016年11月13日 |
| 6.5 | 21 km | 2013年8月16日 |
| 6.5 | 31 km | 2013年7月21日 |
| 6.2 | 55 km | 2016年11月13日 |
| 6.1 | 49 km | 2016年11月13日 |
| 6.1 | 92 km | 2015年4月24日 |
| 6.1 | 88 km | 1965年4月11日 |
| 6.0 | 46 km | 1992年5月27日 |
| 6.0 | 117 km | 1990年2月10日 |
| 6.0 | 24 km | 1977年1月18日 |
| 5.9 | 31 km | 2013年8月16日 |
| 5.9 | 20 km | 2013年8月16日 |
| 5.9 | 39 km | 2013年7月20日 |
| 5.8 | 23 km | 2016年11月13日 |
| 5.8 | 97 km | 1995年3月22日 |
| 5.7 | 48 km | 1966年4月23日 |
| 5.7 | 49 km | 2016年11月14日 |
| 5.7 | 53 km | 2016年11月13日 |
| 5.7 | 27 km | 2016年11月13日 |
| 5.7 | 65 km | 2016年11月13日 |
| 5.7 | 133 km | 1990年2月10日 |
| 5.7 | 68 km | 1973年3月25日 |
| 5.6 | 84 km | 1960年2月21日 |
| 5.6 | 86 km | 1990年10月4日 |
| 5.5 | 145 km | 2016年11月22日 |
| 5.5 | 22 km | 2016年11月15日 |
| 5.5 | 24 km | 2016年11月14日 |
| 5.5 | 64 km | 2016年11月13日 |
| 5.5 | 17 km | 2013年8月16日 |
| 5.5 | 48 km | 2013年7月18日 |
| 5.5 | 109 km | 1990年10月6日 |
| 5.5 | 95 km | 1973年4月22日 |
| 5.4 | 10 km | 2017年1月5日 |
| 5.4 | 23 km | 2013年8月16日 |
| 5.4 | 104 km | 2007年10月3日 |
| 5.3 | 45 km | 2016年12月29日 |
| 5.3 | 24 km | 2016年12月4日 |
| 5.3 | 102 km | 2016年11月18日 |
历史重大地震 · ≤ 300 km
| 2016 | 125 km | M7.8 | 2 死亡海啸 |
| 2014 | 200 km | M6.1 | |
| 2013 | 21 km | M6.5 | 海啸 |
| 2013 | 31 km | M6.5 | 海啸 |
| 2011 | 219 km | M6.1 | 185 死亡海啸 |
| 2011 | 214 km | M6 | 1 死亡 |
| 2011 | 205 km | M5.8 | |
| 2011 | 64 km | M5.3 | |
| 2010 | 220 km | M5 | |
| 2010 | 231 km | M5 | |
| 2010 | 217 km | M4.5 | |
| 2010 | 257 km | M7 | |
| 2010 | 281 km | M5.1 | |
| 2005 | 120 km | M5.3 | |
| 2003 | 180 km | M4.8 | |
| 1994 | 232 km | M6.8 | |
| 1991 | 202 km | M5.6 | |
| 1990 | 244 km | M6.3 | |
| 1968 | 176 km | M7.1 | 3 死亡 |
| 1934 | 196 km | M7.5 | |
| 1931 | 288 km | M7.7 | 261 死亡海啸 |
| 1929 | 154 km | M7.5 | 17 死亡海啸 |
| 1922 | 151 km | M6.3 | 海啸 |
| 1913 | 216 km | M6.8 | 海啸 |
| 1904 | 289 km | M7.5 | 海啸 |
| 1868 | 212 km | M7.6 | 海啸 |
| 1855 | 105 km | M8 | 海啸 |
| 1848 | 29 km | M6 | 3 死亡海啸 |
| 1848 | 76 km | M7.9 | 海啸 |
| 1845 | 235 km | – | 海啸 |
| 1843 | 237 km | M7.5 | 海啸 |





















































