卫星: Sentinel-2 cloudless 2016,EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · 含经修改的哥白尼哨兵数据(2016)
天空爪哇, 南达科他州 · 当地时间: America/Chicago
爪哇的天空
月出17:38月落 07:38
月相满月亮度 98%
满月10月25日23:12
北纬45.50°,西经99.89°海拔 640 mUTC−5 · 北美中部夏令时间
何时去爪哇 · 天气评分
最佳时间5月–6月 · 9月
十月:最高 / 最低14° / 1°
今晚爪哇的月出时间为 17:38,月落时间为 07:38;月相为满月,亮度 98%。下一次满月:2026年10月25日。这里能看到的下一次日食是 2028年1月26日 的日偏食:08:22 时太阳被遮挡 1%。下一次可见的月食是 2027年2月20日 的半影月食。 今晚在爪哇可以看到的行星:火星、木星和土星。
今晚的月亮
满月 · 98%
月出 17:38 · 月落 07:38
距离: 374,107 km
今晚的行星
| 最高 | 升起 | 落下 | 亮度(星等) | |
|---|---|---|---|---|
| 水星今晚不可见 | – | 10:05 | 19:09 | 0.6 |
| 金星今晚不可见 | – | 08:23 | 17:57 | -4.3 |
| 火星黎明前可见 | 07:38 · 东南 · 60° | 01:19 | 15:57 | 0.9 |
| 木星黎明前可见 | 07:38 · 东南 · 54° | 02:08 | 16:14 | -2.0 |
| 土星整夜可见 | 00:08 · 南 · 46° | 17:57 | 06:17 | 0.3 |
从傍晚太阳降至地平线下 6° 到清晨升至 6°;行星高于地平线 8° 即视为可见。
月相 · 十月 2026
| 日期 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 1日周四 | 亏凸月 | 71% | 22:01 | 13:57 |
| 2日周五 | 亏凸月 | 60% | 23:06 | 15:02 |
| 3日周六 | 下弦月 · 08:25 | 48% | – | 15:54 |
| 4日周日 | 残月 | 37% | 00:21 | 16:33 |
| 5日周一 | 残月 | 27% | 01:41 | 17:03 |
| 6日周二 | 残月 | 17% | 03:00 | 17:27 |
| 7日周三 | 残月 | 10% | 04:17 | 17:47 |
| 8日周四 | 残月 | 4% | 05:31 | 18:06 |
| 9日周五 | 残月 | 1% | 06:44 | 18:24 |
| 10日周六 | 新月 · 10:50 | 0% | 07:55 | 18:43 |
| 11日周日 | 蛾眉月 | 1% | 09:07 | 19:04 |
| 12日周一 | 蛾眉月 | 5% | 10:18 | 19:30 |
| 13日周二 | 蛾眉月 | 10% | 11:27 | 20:00 |
| 14日周三 | 蛾眉月 | 16% | 12:33 | 20:39 |
| 15日周四 | 蛾眉月 | 24% | 13:31 | 21:26 |
| 16日周五 | 蛾眉月 | 32% | 14:21 | 22:21 |
| 17日周六 | 蛾眉月 | 41% | 15:02 | 23:24 |
| 18日周日 | 上弦月 · 11:13 | 50% | 15:34 | – |
| 19日周一 | 盈凸月 | 60% | 16:01 | 00:30 |
| 20日周二 | 盈凸月 | 69% | 16:23 | 01:38 |
| 21日周三 | 盈凸月 | 78% | 16:42 | 02:46 |
| 22日周四 | 盈凸月 | 86% | 17:00 | 03:56 |
| 23日周五 | 盈凸月 | 92% | 17:18 | 05:07 |
| 24日周六 | 盈凸月 | 97% | 17:38 | 06:20 |
| 25日周日 | 满月 · 23:12 | 100% | 18:01 | 07:38 |
| 26日周一 | 亏凸月 | 99% | 18:29 | 08:58 |
| 27日周二 | 亏凸月 | 97% | 19:06 | 10:21 |
| 28日周三 | 亏凸月 | 91% | 19:55 | 11:42 |
| 29日周四 | 亏凸月 | 83% | 20:57 | 12:53 |
| 30日周五 | 亏凸月 | 74% | 22:11 | 13:50 |
| 31日周六 | 亏凸月 | 63% | 23:31 | 14:33 |
日食和月食
| 日期 | 类型 | 初亏 | 食甚 | 复圆 | 遮挡比例 | 太阳高度 / 月亮高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月20日 | 半影月食 | 15:11 | 17:12 | 19:13 | – | 地平线以下 |
| 2027年8月17日 | 半影月食 | 00:23 | 02:13 | 04:03 | – | 31° |
| 2028年1月11日 | 月偏食 | 21:43 | 22:13 | 22:42 | 3% | 50° |
| 2028年1月26日 | 日偏食 | 07:56 | 08:22 | 08:48 | 1% | 2° |
| 2029年1月14日 | 日偏食 | 09:39 | 11:06 | 12:38 | 70% | 19° |
| 2029年6月25日 | 月全食 | 20:32 | 22:22 | 00:12 | 100% | 7° |
| 2029年12月20日 | 月全食 | 14:54 | 16:41 | 18:28 | 100% | 地平线以下 |
| 2030年12月9日 | 半影月食 | 14:07 | 16:27 | 18:47 | – | 地平线以下 |
| 2031年5月6日 | 半影月食 | 20:51 | 22:50 | 00:49 | – | 16° |
| 2031年6月5日 | 半影月食 | 05:55 | 06:44 | 07:32 | – | 地平线以下 |
| 2031年10月30日 | 半影月食 | 00:48 | 02:45 | 04:41 | – | 54° |
| 2033年3月30日 | 日偏食 | 12:05 | 13:05 | 14:07 | 30% | 48° |
| 2033年10月8日 | 月全食 | 04:13 | 05:55 | 07:36 | 100% | 19° |
| 2034年9月27日 | 月偏食 | 21:30 | 21:46 | 22:01 | 0% | 23° |
| 2035年2月22日 | 半影月食 | 00:56 | 03:04 | 05:12 | – | 43° |
| 2035年8月18日 | 月偏食 | 19:31 | 20:10 | 20:50 | 5% | 地平线以下 |
| 2036年8月6日 | 月全食 | 19:55 | 21:51 | 23:47 | 100% | 8° |
| 2037年1月31日 | 月全食 | 06:21 | 08:00 | 09:39 | 100% | 1° |
| 2037年7月26日 | 月偏食 | 21:31 | 23:08 | 00:45 | 85% | 15° |
| 2038年1月20日 | 半影月食 | 19:45 | 21:48 | 23:51 | – | 45° |
| 2038年6月16日 | 半影月食 | 20:14 | 21:43 | 23:12 | – | 3° |
| 2038年7月16日 | 半影月食 | 04:57 | 06:34 | 08:11 | – | 地平线以下 |
| 2039年6月21日 | 日偏食 | 10:17 | 11:22 | 12:34 | 20% | 54° |
| 2040年5月26日 | 月全食 | 04:59 | 06:44 | 08:30 | 100% | 地平线以下 |
切勿在没有合格日食眼镜(ISO 12312-2)的情况下直视太阳——即使太阳被遮住 99% 也不行。只有在全食期间才能用肉眼观看。
流星雨
| 极大 | 最佳时间 | 辐射点高度 | 预计每小时 | 极大时月相 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北金牛座流星雨 | 2026年11月12日 | 01:27 | 66° | 5 | 11% |
| 狮子座流星雨 | 2026年11月17日 | 06:01 | 63° | 13 | 55% |
| 双子座流星雨 | 2026年12月14日 | 03:26 | 74° | 144 | 25% |
| 小熊座流星雨 | 2026年12月22日 | 06:54 | 57° | 2 | 98% |
| 象限仪座流星雨 | 2027年1月3日 | 06:00 | 59° | 94 | 12% |
| 天琴座流星雨 | 2027年4月22日 | 23:08 | 19° | 6 | 95% |
| 宝瓶座η流星雨 | 2027年5月6日 | 04:38 | 14° | 12 | 0% |
| 宝瓶座南δ流星雨 | 2027年7月30日 | 03:22 | 28° | 12 | 10% |
| 摩羯座α流星雨 | 2027年7月30日 | 01:52 | 34° | 3 | 10% |
| 英仙座流星雨 | 2027年8月13日 | 05:00 | 65° | 90 | 86% |
| 天龙座流星雨 | 2027年10月9日 | 01:40 | 23° | 4 | 67% |
| 南金牛座流星雨 | 2027年10月10日 | 04:03 | 48° | 4 | 80% |
| 猎户座流星雨 | 2027年10月21日 | 05:24 | 60° | 8 | 58% |
计算方法
日月食、月出月落和月相均根据太阳与月亮的位置为每个地点计算(VSOP87 与 ELP 理论,精度约一角分)。时间为当地时间;太阳或月亮的高度以当地地平线为准。
流星数量假设天空黑暗:城市灯光和雾霾会大大降低。每小时预计数量考虑了极大夜最佳时刻的辐射点高度和月光。





















































