卫星: Sentinel-2 cloudless 2016,EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · 含经修改的哥白尼哨兵数据(2016)
天空Plotitz · 当地时间: Europe/Berlin
Plotitz的天空
月出16:52月落 05:51
月相盈凸月亮度 96%
满月10月26日05:12
北纬51.26°,东经13.24°海拔 114 mUTC+2 · 中欧夏令时间
何时去Plotitz · 天气评分
最佳时间5月–6月 · 9月
十月:最高 / 最低15° / 6°
今晚Plotitz的月出时间为 16:52,月落时间为 05:51;月相为盈凸月,亮度 96%。下一次满月:2026年10月26日。这里能看到的下一次日食是 2027年8月2日 的日偏食:11:13 时太阳被遮挡 38%。下一次可见的月食是 2027年2月21日 的半影月食。 今晚在Plotitz可以看到的行星:火星、木星和土星。
今晚的月亮
盈凸月 · 96%
月出 16:52 · 月落 05:51
距离: 376,839 km
今晚的行星
| 最高 | 升起 | 落下 | 亮度(星等) | |
|---|---|---|---|---|
| 水星今晚不可见 | – | 09:56 | 18:16 | 0.6 |
| 金星今晚不可见 | – | 08:11 | 17:09 | -4.3 |
| 火星黎明前可见 | 06:09 · 东南 · 55° | 00:28 | 15:44 | 0.9 |
| 木星黎明前可见 | 06:09 · 东南 · 49° | 01:22 | 15:57 | -2.0 |
| 土星整夜可见 | 23:29 · 南 · 40° | 17:24 | 04:43 | 0.3 |
从傍晚太阳降至地平线下 6° 到清晨升至 6°;行星高于地平线 8° 即视为可见。
月相 · 十月 2026
| 日期 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 1日周四 | 亏凸月 | 74% | 20:36 | 13:36 |
| 2日周五 | 亏凸月 | 63% | 21:36 | 14:47 |
| 3日周六 | 下弦月 · 15:25 | 52% | 22:52 | 15:40 |
| 4日周日 | 残月 | 40% | – | 16:17 |
| 5日周一 | 残月 | 30% | 00:17 | 16:42 |
| 6日周二 | 残月 | 20% | 01:44 | 17:01 |
| 7日周三 | 残月 | 12% | 03:09 | 17:16 |
| 8日周四 | 残月 | 6% | 04:31 | 17:29 |
| 9日周五 | 残月 | 2% | 05:50 | 17:41 |
| 10日周六 | 新月 · 17:50 | 0% | 07:08 | 17:54 |
| 11日周日 | 蛾眉月 | 1% | 08:26 | 18:09 |
| 12日周一 | 蛾眉月 | 3% | 09:44 | 18:26 |
| 13日周二 | 蛾眉月 | 8% | 11:00 | 18:49 |
| 14日周三 | 蛾眉月 | 14% | 12:12 | 19:20 |
| 15日周四 | 蛾眉月 | 21% | 13:17 | 20:02 |
| 16日周五 | 蛾眉月 | 29% | 14:10 | 20:55 |
| 17日周六 | 蛾眉月 | 38% | 14:50 | 21:59 |
| 18日周日 | 上弦月 · 18:13 | 48% | 15:20 | 23:09 |
| 19日周一 | 盈凸月 | 57% | 15:43 | – |
| 20日周二 | 盈凸月 | 67% | 16:00 | 00:23 |
| 21日周三 | 盈凸月 | 76% | 16:14 | 01:38 |
| 22日周四 | 盈凸月 | 84% | 16:27 | 02:53 |
| 23日周五 | 盈凸月 | 91% | 16:39 | 04:10 |
| 24日周六 | 盈凸月 | 96% | 16:52 | 05:29 |
| 25日周日 | 盈凸月 | 99% | 16:07 | 05:51 |
| 26日周一 | 满月 · 05:12 | 100% | 16:27 | 07:18 |
| 27日周二 | 亏凸月 | 98% | 16:54 | 08:48 |
| 28日周三 | 亏凸月 | 93% | 17:32 | 10:17 |
| 29日周四 | 亏凸月 | 85% | 18:28 | 11:35 |
| 30日周五 | 亏凸月 | 76% | 19:41 | 12:35 |
| 31日周六 | 亏凸月 | 66% | 21:05 | 13:18 |
日食和月食
| 日期 | 类型 | 初亏 | 食甚 | 复圆 | 遮挡比例 | 太阳高度 / 月亮高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月21日 | 半影月食 | 22:11 | 00:12 | 02:13 | – | 48° |
| 2027年8月2日 | 日偏食 | 10:15 | 11:13 | 12:13 | 38% | 49° |
| 2028年1月12日 | 月偏食 | 04:43 | 05:13 | 05:42 | 3% | 26° |
| 2028年1月26日 | 日偏食 | 16:40 | 17:49 | 18:53 | 68% | 地平线以下 |
| 2028年7月6日 | 月偏食 | 19:08 | 20:19 | 21:30 | 33% | 地平线以下 |
| 2028年12月31日 | 月全食 | 16:07 | 17:51 | 19:36 | 100% | 14° |
| 2029年6月12日 | 日偏食 | 04:27 | 04:56 | 05:26 | 7% | 0° |
| 2029年6月26日 | 月全食 | 03:32 | 05:22 | 07:12 | 100% | 地平线以下 |
| 2029年12月20日 | 月全食 | 21:54 | 23:41 | 01:28 | 100% | 61° |
| 2030年6月1日 | 日偏食 | 06:17 | 07:19 | 08:27 | 59% | 19° |
| 2030年6月15日 | 月偏食 | 19:20 | 20:33 | 21:45 | 47% | 地平线以下 |
| 2030年12月9日 | 半影月食 | 21:07 | 23:27 | 01:47 | – | 60° |
| 2031年5月7日 | 半影月食 | 03:51 | 05:50 | 07:49 | – | 地平线以下 |
| 2031年10月30日 | 半影月食 | 06:48 | 08:45 | 10:41 | – | 地平线以下 |
| 2032年10月18日 | 月全食 | 19:24 | 21:02 | 22:40 | 100% | 27° |
| 2033年4月14日 | 月全食 | 19:24 | 21:12 | 23:00 | 100% | 10° |
| 2034年3月20日 | 日偏食 | 11:05 | 11:38 | 12:10 | 4% | 38° |
| 2034年4月3日 | 半影月食 | 18:52 | 21:05 | 23:18 | – | 13° |
| 2034年9月28日 | 月偏食 | 04:30 | 04:46 | 05:01 | 0% | 20° |
| 2035年8月19日 | 月偏食 | 02:31 | 03:10 | 03:50 | 5% | 21° |
| 2036年2月11日 | 月全食 | 21:30 | 23:11 | 00:53 | 100% | 49° |
| 2036年8月7日 | 月全食 | 02:55 | 04:51 | 06:47 | 100% | 7° |
| 2036年8月21日 | 日偏食 | 19:15 | 20:04 | 20:51 | 65% | 1° |
| 2037年1月16日 | 日偏食 | 09:00 | 10:23 | 11:53 | 51% | 14° |
切勿在没有合格日食眼镜(ISO 12312-2)的情况下直视太阳——即使太阳被遮住 99% 也不行。只有在全食期间才能用肉眼观看。
流星雨
| 极大 | 最佳时间 | 辐射点高度 | 预计每小时 | 极大时月相 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北金牛座流星雨 | 2026年11月12日 | 23:57 | 60° | 4 | 11% |
| 狮子座流星雨 | 2026年11月18日 | 06:01 | 60° | 13 | 55% |
| 双子座流星雨 | 2026年12月14日 | 01:26 | 71° | 142 | 25% |
| 小熊座流星雨 | 2026年12月22日 | 05:54 | 61° | 2 | 98% |
| 象限仪座流星雨 | 2027年1月4日 | 05:30 | 61° | 96 | 12% |
| 天琴座流星雨 | 2027年4月23日 | 04:08 | 70° | 6 | 95% |
| 宝瓶座η流星雨 | 2027年5月6日 | 03:38 | 8° | 7 | 0% |
| 宝瓶座南δ流星雨 | 2027年7月30日 | 01:52 | 20° | 9 | 10% |
| 摩羯座α流星雨 | 2027年7月30日 | 00:52 | 29° | 2 | 10% |
| 英仙座流星雨 | 2027年8月13日 | 04:00 | 65° | 90 | 86% |
| 天龙座流星雨 | 2027年10月9日 | 00:40 | 31° | 5 | 67% |
| 南金牛座流星雨 | 2027年10月11日 | 03:03 | 46° | 4 | 80% |
| 猎户座流星雨 | 2027年10月22日 | 04:54 | 54° | 7 | 58% |
计算方法
日月食、月出月落和月相均根据太阳与月亮的位置为每个地点计算(VSOP87 与 ELP 理论,精度约一角分)。时间为当地时间;太阳或月亮的高度以当地地平线为准。
流星数量假设天空黑暗:城市灯光和雾霾会大大降低。每小时预计数量考虑了极大夜最佳时刻的辐射点高度和月光。





















































