104สึนามิ
สึนามิในรัสเซีย
สึนามิที่ซัดถึงชายฝั่งรัสเซีย: 104 เหตุการณ์ บันทึก 1,272 จุด คลื่นสูงสุด 90 ม. ผู้เสียชีวิตบนชายฝั่งเหล่านี้ 4,070 คน
104สึนามิ
1,272จุดที่คลื่นซัดถึง
90 mคลื่นสูงสุด
4,070ผู้เสียชีวิต
จุดกำเนิดและชายฝั่งที่คลื่นซัดถึง
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
สึนามิทั้งหมด
| วันที่ | สาเหตุ | จุดที่คลื่นซัดถึง | คลื่นสูงสุด | ผู้เสียชีวิต |
|---|---|---|---|---|
| 18 กันยายน 2025นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 0.3 m | |
| 13 กันยายน 2025นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 29 กรกฎาคม 2025นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 598 | 33.1 m | |
| 20 กรกฎาคม 2025นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 3 | 1.5 m | |
| 1 มกราคม 2024ญี่ปุ่น | แผ่นดินไหวและดินถล่ม | 10 | 0.3 m | |
| 15 มกราคม 2022นอกชายฝั่งตองกา | ภูเขาไฟระเบิด | 19 | 0.7 m | |
| 4 มีนาคม 2021นอกชายฝั่งนิวซีแลนด์ | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 25 มีนาคม 2020นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 0.3 m | |
| 11 ธันวาคม 2018รัสเซีย | ดินถล่ม | 49 | 90 m | |
| 1 ตุลาคม 2018มหาสมุทรแปซิฟิก | สภาพอากาศ (สึนามิจากอุตุนิยมวิทยา) | 4 | 0.9 m | |
| 16 กันยายน 2015นอกชายฝั่งชิลี | แผ่นดินไหว | 1 | 0.4 m | |
| 19 เมษายน 2013นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.2 m | |
| 6 กุมภาพันธ์ 2013นอกชายฝั่งหมู่เกาะโซโลมอน | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 16 ตุลาคม 2011มหาสมุทรแปซิฟิก | สภาพอากาศ (สึนามิจากอุตุนิยมวิทยา) | 4 | 0.4 m | |
| 11 มีนาคม 2011นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 32 | 2.5 m | |
| 21 มีนาคม 2010มหาสมุทรแปซิฟิก | สภาพอากาศ (สึนามิจากอุตุนิยมวิทยา) | 1 | 0.5 m | |
| 27 กุมภาพันธ์ 2010นอกชายฝั่งชิลี | แผ่นดินไหว | 9 | 1.1 m | |
| 29 กันยายน 2009นอกชายฝั่งซามัว | แผ่นดินไหว | 2 | 0.1 m | |
| 3 มกราคม 2009นอกชายฝั่งอินโดนีเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 15 มกราคม 2009นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 3 | 0.1 m | |
| 2 สิงหาคม 2007นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 14 | 3.2 m | |
| 13 มกราคม 2007นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 0.2 m | |
| 15 พฤศจิกายน 2006นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 120 | 21.9 m | |
| 26 ธันวาคม 2004นอกชายฝั่งอินโดนีเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.2 m | |
| 23 มิถุนายน 2001นอกชายฝั่งเปรู | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 8 กรกฎาคม 2000รัสเซีย | ดินถล่ม | 1 | 0.5 m | |
| 14 ธันวาคม 1997รัสเซีย | ดินถล่ม | 1 | 8 m | |
| 5 ธันวาคม 1997รัสเซีย | แผ่นดินไหว | 5 | 8 m | |
| 2 มกราคม 1996รัสเซีย | ภูเขาไฟระเบิด | 1 | 30 m | |
| 27 พฤษภาคม 1995รัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 0.1 m | |
| 4 ตุลาคม 1994นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 29 | 10.4 m | |
| 13 พฤศจิกายน 1993นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 12 กรกฎาคม 1993นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 17 | 5 m | 3 |
| 8 มิถุนายน 1993นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 16 กุมภาพันธ์ 1991นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 7 พฤษภาคม 1986นอกชายฝั่งสหรัฐอเมริกา | แผ่นดินไหว | 2 | 0.1 m | |
| 3 มีนาคม 1985ชิลี | แผ่นดินไหว | 1 | 0 m | |
| 28 ธันวาคม 1984นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 0.2 m | |
| 17 สิงหาคม 1983รัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0 m | |
| 26 พฤษภาคม 1983นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 12 | 6 m | |
| 23 กุมภาพันธ์ 1980นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 4 | 0.2 m | |
| 24 มีนาคม 1978นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 7 | 0.7 m | |
| 23 มีนาคม 1978นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 6 | 0.3 m | |
| 23 มีนาคม 1978นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 4 | 0.2 m | |
| 22 มีนาคม 1978นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 22 มีนาคม 1978นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 0.1 m | |
| 21 มกราคม 1976นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 4 | 0.4 m | |
| 10 มิถุนายน 1975นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 14 | 3 m | |
| 17 มิถุนายน 1973นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 2 | 1.5 m | |
| 24 มิถุนายน 1973นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 4 | 0.6 m | |
| 28 กุมภาพันธ์ 1973นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 4 | 0.8 m | |
| 15 ธันวาคม 1971นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 0.5 m | |
| 5 กันยายน 1971นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 12 | 2 m | |
| 8 กันยายน 1971นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 0.1 m | |
| 6 กันยายน 1971นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 8 กันยายน 1971นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 27 กันยายน 1971นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0 m | |
| 4 ธันวาคม 1970นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.8 m | |
| 22 พฤศจิกายน 1969นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 5 | 15 m | |
| 11 สิงหาคม 1969นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 14 | 5 m | |
| 16 พฤษภาคม 1968นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 4 | 0.5 m | |
| 29 มกราคม 1968นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 7 | 0.1 m | |
| 12 กรกฎาคม 1966นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 6 | 0.2 m | |
| 11 มิถุนายน 1965นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 0.1 m | |
| 4 กุมภาพันธ์ 1965นอกชายฝั่งสหรัฐอเมริกา | แผ่นดินไหว | 2 | 0.3 m | |
| 24 กรกฎาคม 1964นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 16 มิถุนายน 1964นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 11 | 0.1 m | |
| 28 มีนาคม 1964สหรัฐอเมริกา | แผ่นดินไหวและดินถล่ม | 3 | 0.4 m | |
| 20 ตุลาคม 1963นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 8 | 15 m | |
| 13 ตุลาคม 1963นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 10 | 4.5 m | |
| 12 ตุลาคม 1963นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 21 พฤษภาคม 1962นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 22 พฤษภาคม 1960ชิลี | แผ่นดินไหว | 31 | 7 m | |
| 9 เมษายน 1959นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.1 m | |
| 6 พฤศจิกายน 1958นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 7 | 5 m | |
| 12 พฤศจิกายน 1958นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 1 m | |
| 17 กันยายน 1958นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 0.2 m | |
| 30 มีนาคม 1956รัสเซีย | ภูเขาไฟระเบิด | 1 | 0.1 m | |
| 17 มีนาคม 1953นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 3 m | |
| 4 พฤศจิกายน 1952นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 45 | 23 m | 4,009 |
| 1 สิงหาคม 1940นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 6 | 5 m | |
| 26 ธันวาคม 1939ตุรกี | แผ่นดินไหว | 6 | 0.3 m | |
| 13 พฤศจิกายน 1936นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | 13 m | |
| 2 มีนาคม 1933นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 1 | – | |
| 8 มกราคม 1933รัสเซีย | ภูเขาไฟและแผ่นดินไหว | 2 | 9 m | |
| 11 กันยายน 1927นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 8 | 1 m | |
| 26 มิถุนายน 1927นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหวและดินถล่ม | 12 | 0.7 m | |
| 13 เมษายน 1923รัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 20 m | 18 |
| 3 กุมภาพันธ์ 1923รัสเซีย | แผ่นดินไหว | 6 | 8 m | 2 |
| 8 พฤศจิกายน 1918นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | – | |
| 7 กันยายน 1918นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 12 m | 23 |
| 4 ตุลาคม 1905นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | – | |
| 25 มิถุนายน 1904นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | – | |
| 22 มีนาคม 1894นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 3 | 3 m | |
| 4 มิถุนายน 1893นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 2.5 m | |
| 11 ตุลาคม 1869นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | 1 m | |
| 28 กันยายน 1849นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 2 | – | |
| 25 เมษายน 1843นอกชายฝั่งญี่ปุ่น | แผ่นดินไหว | 1 | – | |
| 17 พฤษภาคม 1841รัสเซีย | แผ่นดินไหว | 3 | 15 m | |
| 9 สิงหาคม 1827นอกชายฝั่งรัสเซีย | ภูเขาไฟและแผ่นดินไหว | 2 | – | |
| 29 มิถุนายน 1780นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 5 | 11 m | 12 |
| 16 ตุลาคม 1737นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 5 | 9 m | 3 |
| 1668อาเซอร์ไบจาน | แผ่นดินไหว | 1 | – | |
| 5 มิถุนายน 1615นอกชายฝั่งรัสเซีย | แผ่นดินไหว | 1 | – |
เมืองที่คลื่นซัดถึง
Utashudสึนามิ: 101
Mel’ginสึนามิ: 49
Siamoสึนามิ: 41
Ust’-Kotel’noyeสึนามิ: 40
Sarychevoสึนามิ: 40
เซเวโร-กูริลสก์สึนามิ: 34
ยุจโน-คูริลสค์สึนามิ: 32
Malokuril’skoyeสึนามิ: 32
Burevestnikสึนามิ: 21
Gubanovkaสึนามิ: 21
Banzhouสึนามิ: 20
Bazaสึนามิ: 20
Ostrovnoyeสึนามิ: 16
Verhne-Mutnovskaya GeoESสึนามิ: 16
Seroglazkaสึนามิ: 15
Kholmskสึนามิ: 13
Kitovyyสึนามิ: 11
Nikolayevkaสึนามิ: 11