ดาวเทียม: Sentinel-2 cloudless 2016 โดย EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · มีข้อมูล Copernicus Sentinel (2016) ที่ดัดแปลงแล้ว
แผ่นดินไหวBugbug
แผ่นดินไหวใกล้Bugbug
M5+ · ตั้งแต่ปี 1950103≤ 150 km
30 วันที่ผ่านมา5≤ 300 km
รุนแรงที่สุดM6.92018
8.50° ใต้ 115.59° ตะวันออกความสูง 39 mUTC+8 · เวลาอินโดนีเซียตอนกลาง
ช่วงที่ควรไปBugbug · คะแนนอากาศ
ช่วงที่ดีที่สุดก.ค.–ก.ย.
ตุลาคม: สูงสุด / ต่ำสุด28° / 25°
ตั้งแต่ปี 1950 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5 ขึ้นไป 103 ครั้งในรัศมี 150 กม. จากBugbug ครั้งที่แรงที่สุดคือ M6.9, 19 สิงหาคม 2561 ใน 30 วันที่ผ่านมามีแผ่นดินไหว 5 ครั้งในรัศมี 300 กม. ในประวัติศาสตร์มีแผ่นดินไหวสำคัญ 39 ครั้งที่ส่งผลต่อพื้นที่นี้
30 วันที่ผ่านมา · ≤ 300 km
| ขนาด | km | ความลึก | เมื่อ |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 215 ↙ | 10 km | 17 วันที่ผ่านมา · 13 ตุลาคม 2569 12:00 |
| 4.6 | 283 ← | 55 km | 18 วันที่ผ่านมา · 12 ตุลาคม 2569 19:58 |
| 4.3 | 243 ↓ | 10 km | 21 วันที่ผ่านมา · 9 ตุลาคม 2569 23:49 |
| 4.6 | 65 → | 144 km | 24 วันที่ผ่านมา · 6 ตุลาคม 2569 04:15 |
| 4.2 | 291 ← | 46 km | 25 วันที่ผ่านมา · 5 ตุลาคม 2569 10:16 |
M5+ · ตั้งแต่ปี 1950 · ≤ 150 km
| 6.9 | 116 km | 19 สิงหาคม 2561 |
| 6.9 | 97 km | 5 สิงหาคม 2561 |
| 6.5 | 85 km | 14 กรกฎาคม 2519 |
| 6.4 | 105 km | 28 กรกฎาคม 2561 |
| 6.3 | 113 km | 19 สิงหาคม 2561 |
| 6.3 | 35 km | 17 ธันวาคม 2522 |
| 6.2 | 39 km | 20 ตุลาคม 2522 |
| 6.1 | 145 km | 13 ตุลาคม 2554 |
| 6.1 | 51 km | 30 พฤษภาคม 2522 |
| 6.0 | 108 km | 3 ตุลาคม 2545 |
| 6.0 | 131 km | 17 ธันวาคม 2530 |
| 6.0 | 111 km | 21 ธันวาคม 2513 |
| 5.9 | 74 km | 9 สิงหาคม 2561 |
| 5.9 | 90 km | 14 กรกฎาคม 2519 |
| 5.9 | 81 km | 28 ธันวาคม 2518 |
| 5.9 | 36 km | 22 พฤษภาคม 2506 |
| 5.8 | 108 km | 19 สิงหาคม 2561 |
| 5.8 | 30 km | 1 มกราคม 2547 |
| 5.8 | 113 km | 20 มีนาคม 2538 |
| 5.7 | 126 km | 16 กรกฎาคม 2562 |
| 5.7 | 71 km | 18 กันยายน 2552 |
| 5.7 | 136 km | 4 ตุลาคม 2550 |
| 5.7 | 44 km | 21 พฤษภาคม 2522 |
| 5.7 | 43 km | 18 พฤษภาคม 2506 |
| 5.6 | 124 km | 24 ธันวาคม 2513 |
| 5.6 | 68 km | 2 พฤษภาคม 2509 |
| 5.6 | 103 km | 17 มีนาคม 2562 |
| 5.6 | 113 km | 19 สิงหาคม 2561 |
| 5.6 | 29 km | 21 มีนาคม 2560 |
| 5.6 | 37 km | 2 ตุลาคม 2516 |
| 5.5 | 48 km | 6 ธันวาคม 2561 |
| 5.5 | 147 km | 25 สิงหาคม 2561 |
| 5.5 | 107 km | 19 สิงหาคม 2561 |
| 5.5 | 63 km | 5 สิงหาคม 2561 |
| 5.5 | 105 km | 16 เมษายน 2547 |
| 5.4 | 49 km | 22 สิงหาคม 2565 |
| 5.4 | 109 km | 19 สิงหาคม 2561 |
| 5.4 | 101 km | 28 กรกฎาคม 2561 |
| 5.4 | 40 km | 15 กันยายน 2547 |
| 5.4 | 58 km | 6 มกราคม 2543 |
แผ่นดินไหวสำคัญในประวัติศาสตร์ · ≤ 300 km
| 2025 | 211 km | M6 | |
| 2024 | 28 km | M4.9 | 1 ผู้เสียชีวิต |
| 2021 | 21 km | M5.1 | 3 ผู้เสียชีวิต |
| 2020 | 156 km | – | 1 ผู้เสียชีวิตสึนามิ |
| 2019 | 103 km | M5.6 | 6 ผู้เสียชีวิต |
| 2018 | 113 km | M6.3 | 2 ผู้เสียชีวิตสึนามิ |
| 2018 | 116 km | M6.9 | 11 ผู้เสียชีวิต |
| 2018 | 74 km | M5.9 | 6 ผู้เสียชีวิต |
| 2018 | 97 km | M6.9 | 560 ผู้เสียชีวิตสึนามิ |
| 2018 | 105 km | M6.4 | 17 ผู้เสียชีวิตสึนามิ |
| 2018 | 170 km | M6 | 4 ผู้เสียชีวิต |
| 2018 | 251 km | M4.6 | |
| 2017 | 29 km | M5.6 | |
| 2016 | 247 km | M5.6 | |
| 2013 | 286 km | M5.7 | |
| 2013 | 56 km | M5.1 | |
| 2009 | 71 km | M5.7 | |
| 2007 | 159 km | M4.8 | |
| 2004 | 105 km | M5.5 | |
| 2004 | 30 km | M5.8 | 1 ผู้เสียชีวิต |
| 1985 | 175 km | M6.2 | สึนามิ |
| 1979 | 35 km | M6.3 | 27 ผู้เสียชีวิต |
| 1979 | 44 km | M5.4 | |
| 1979 | 39 km | M6.2 | 2 ผู้เสียชีวิต |
| 1979 | 51 km | M5.8 | 22 ผู้เสียชีวิต |
| 1977 | 54 km | M5.2 | |
| 1976 | 85 km | M6.5 | 573 ผู้เสียชีวิต |
| 1967 | 284 km | M6.8 | 54 ผู้เสียชีวิต |
| 1963 | 33 km | M6 | |
| 1930 | 167 km | M6.5 | สึนามิ |
| 1925 | 85 km | – | สึนามิ |
| 1917 | 172 km | M6.6 | 1,500 ผู้เสียชีวิตสึนามิ |
| 1916 | 290 km | M7.3 | |
| 1889 | 284 km | M6 | สึนามิ |
| 1857 | 56 km | M7 | 36 ผู้เสียชีวิตสึนามิ |
| 1856 | 45 km | – | สึนามิ |
| 1843 | 227 km | M6 | สึนามิ |
| 1818 | 228 km | M8.5 | สึนามิ |
| 1815 | 88 km | M7.3 | 11,453 ผู้เสียชีวิตสึนามิ |





















































