Горы
Горы Нигера
Вершины по высоте (34), у каждой свой климат вершины и прогноз на трёх высотах.
Высшая2 022 мИдукальн-Тагес
Вершины34со своей страницей
Хребты0названных хребтов
Выше 3000 м0на этой странице
Фото: NASA Earth Observatory images by Robert Simmon and Jesse Allen, using Landsat da · Public domain · Wikimedia CommonsСообщить о фото · ссылка, без хранения
| # | Гора | Хребет | Регион | Высота | Относительная высота | Макс. на вершине, июль | Мин. на вершине, январь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Идукальн-Тагес | – | Agadez | 2 022 м | – | 30° | 5° |
| 2 | Mont Gréboun | – | – | 1 944 м | – | 31° | 4° |
| 3 | Imaghlane | – | – | 1 862 м | – | 33° | 7° |
| 4 | Taghmert | – | – | 1 637 м | – | 33° | 6° |
| 5 | Adrar Égalah | – | Agadez | 1 488 м | – | 32° | 7° |
| 6 | Agha | – | Agadez | 1 461 м | – | 33° | 9° |
| 7 | Goundaï | – | Agadez | 1 447 м | – | 33° | 6° |
| 8 | Ilem | – | – | 1 382 м | – | 35° | 7° |
| 9 | Afatene | – | Agadez | 1 338 м | – | 36° | 11° |
| 10 | Tiemarat | – | Agadez | 1 324 м | – | 33° | 9° |
| 11 | Emi Bouli | – | – | 1 273 м | – | 34° | 3° |
| 12 | Tchirenkadene | – | Agadez | 1 260 м | – | 34° | 8° |
| 13 | Taounra | – | Agadez | 1 235 м | – | 34° | 8° |
| 14 | Adrar Zelîne | – | – | 1 178 м | – | 37° | 8° |
| 15 | Téguézélit | – | Agadez | 1 144 м | – | 35° | 10° |
| 16 | Tamazour | – | – | 1 128 м | – | 37° | 9° |
| 17 | Adrar Bous | – | – | 1 123 м | – | 35° | 5° |
| 18 | Pic d'Ahoh | – | – | 1 120 м | – | 35° | 4° |
| 19 | Milla | – | Agadez | 1 106 м | – | 34° | 10° |
| 20 | Idabdaba | – | – | 1 094 м | – | 37° | 8° |
| 21 | Adrar Îrsane | – | Agadez | 1 082 м | – | 38° | 10° |
| 22 | Azeghoueï | – | Agadez | 1 048 м | – | 35° | 10° |
| 23 | Ko Karama | – | – | 920 м | – | 37° | 6° |
| 24 | Emi Fezzane | – | – | 898 м | – | 39° | 7° |
| 25 | Inas | – | – | 897 м | – | 37° | 6° |
| 26 | Emi Dafra | – | – | 894 м | – | 36° | 4° |
| 27 | Mont Défirou | – | – | 823 м | – | 39° | 7° |
| 28 | Toussar | – | Agadez | 767 м | – | 38° | 11° |
| 29 | Akerkoui | – | Agadez | 759 м | – | 37° | 11° |
| 30 | Ehi Loga Dadekissi | – | – | 569 м | – | 40° | 8° |
| 31 | Silemi | – | Agadez | 548 м | – | 39° | 7° |
| 32 | Чигурин | – | – | 523 м | – | 38° | 8° |
| 33 | Ang Amma see Albout | – | – | 512 м | – | 39° | 6° |
| 34 | Anari Grehin | – | – | 507 м | – | 40° | 8° |
iВершины на фото
Вершины на фото
Фото: NASA Earth Observatory images by Robert Simmon and Jesse Allen, using Landsat da · Public domain · Wikimedia CommonsСообщить о фото · ссылка, без хранения
Imaghlane
Нигер
1 862 мвысота
–относительная высота
33°макс. в июле
Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center · Public domain · Wikimedia CommonsСообщить о фото · ссылка, без хранения
Taghmert
Нигер
1 637 мвысота
–относительная высота
33°макс. в июле