衛星: Sentinel-2 cloudless 2016(EOX IT Services GmbH) · CC BY 4.0 · 改変したCopernicus Sentinelデータ(2016年)を含みます
地震Mürseloğlu
Mürseloğlu付近の地震
M5+ · 1950年以降26≤ 150 km
過去30日間6≤ 300 km
最大M6.32023
北緯36.81°、東経35.16°標高 8 mUTC+3 · トルコ標準時
旅行時期Mürseloğlu · 天気スコア
ベストシーズン3月–4月 · 11月
10月:最高 / 最低29° / 17°
1950年以降、Mürseloğluから150 km以内でマグニチュード5以上の地震が 26 回発生し、最大は M6.3, 2023年2月20日 です。過去30日間に300 km以内で 6 回の地震が観測されました。歴史上、この地域に影響した主な地震は 80 回です。
過去30日間 · ≤ 300 km
| マグニチュード | km | 深さ | 日時 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 140 ↗ | 10 km | 25 日前 · 2026年10月4日 01:51 |
| 4.2 | 138 ↗ | 9 km | 25 日前 · 2026年10月4日 20:28 |
| 4.3 | 138 ↗ | 10 km | 25 日前 · 2026年10月4日 19:00 |
| 5.1 | 134 ↗ | 8 km | 25 日前 · 2026年10月4日 14:43 |
| 4.7 | 141 ↗ | 10 km | 25 日前 · 2026年10月4日 14:36 |
| 4.7 | 139 ↗ | 7 km | 26 日前 · 2026年10月4日 14:19 |
M5+ · 1950年以降 · ≤ 150 km
| 6.3 | 105 km | 2023年2月20日 |
| 6.3 | 15 km | 1998年6月27日 |
| 5.8 | 71 km | 1951年4月8日 |
| 5.7 | 94 km | 1997年1月22日 |
| 5.7 | 30 km | 1952年10月22日 |
| 5.6 | 137 km | 2023年2月6日 |
| 5.5 | 110 km | 2023年7月25日 |
| 5.5 | 100 km | 2023年2月20日 |
| 5.5 | 104 km | 2001年6月25日 |
| 5.4 | 16 km | 1998年7月4日 |
| 5.4 | 112 km | 1991年4月10日 |
| 5.3 | 95 km | 1997年1月22日 |
| 5.3 | 111 km | 1967年4月7日 |
| 5.2 | 90 km | 2023年2月16日 |
| 5.2 | 108 km | 1967年4月7日 |
| 5.1 | 132 km | 2023年2月6日 |
| 5.1 | 119 km | 2018年8月19日 |
| 5.1 | 99 km | 2001年10月31日 |
| 5.1 | 93 km | 1997年1月22日 |
| 5.1 | 70 km | 1989年6月24日 |
| 5.1 | 95 km | 1979年12月28日 |
| 5.0 | 133 km | 2026年10月4日 |
| 5.0 | 107 km | 2022年10月11日 |
| 5.0 | 136 km | 2012年7月22日 |
| 5.0 | 114 km | 2009年6月17日 |
| 5.0 | 64 km | 1994年1月3日 |
歴史上の主な地震 · ≤ 300 km
| 2024 | 251 km | M5.2 | 2 死者 |
| 2023 | 109 km | M6.3 | 6 死者津波 |
| 2023 | 171 km | M7.8 | 56,697 死者津波 |
| 2023 | 225 km | M7.5 | 津波 |
| 2001 | 104 km | M5.5 | |
| 1998 | 15 km | M6.3 | 145 死者 |
| 1986 | 195 km | M4.1 | |
| 1986 | 268 km | M5.9 | 15 死者 |
| 1970 | 259 km | M4.9 | 1 死者 |
| 1956 | 149 km | M5.8 | 148 死者 |
| 1952 | 46 km | M5 | 20 死者 |
| 1945 | 78 km | M6.1 | 300 死者 |
| 1941 | 218 km | M6 | 津波 |
| 1940 | 179 km | – | 37 死者 |
| 1914 | 276 km | M5.6 | |
| 1905 | 190 km | – | |
| 1872 | 115 km | M7.3 | 1,800 死者津波 |
| 1835 | 190 km | – | 300 死者 |
| 1822 | 117 km | – | 20,000 死者津波 |
| 1822 | 117 km | – | |
| 1796 | 188 km | – | 1,500 死者 |
| 1735 | 239 km | – | 200 死者 |
| 1656 | 275 km | – | |
| 1616 | 190 km | – | |
| 1408 | 108 km | M7.4 | 津波 |
| 1407 | 117 km | – | |
| 1404 | 190 km | – | |
| 1402 | 261 km | – | 津波 |
| 1354 | 220 km | – | 24 死者 |
| 1344 | 251 km | – | 5,700 死者 |
| 1339 | 281 km | – | 60 死者 |
| 1183 | 284 km | – | 20,000 死者 |
| 1179 | 115 km | – | |
| 1171 | 274 km | – | |
| 1169 | 194 km | – | 80,000 死者 |
| 1157 | 216 km | – | 80,000 死者 |
| 1156 | 194 km | – | 2,000 死者 |
| 1155 | 284 km | – | 2,000 死者 |
| 1138 | 158 km | – | 600 死者 |
| 1114 | 115 km | – |





















































