30Tsunami
Tsunami in Spagna
Tsunami che hanno raggiunto le coste in Spagna: 30 eventi e 143 luoghi registrati; l'onda più alta 18,3 m; 2015 vittime su queste coste.
30Tsunami
143Luoghi raggiunti dall'onda
18,3 mOnda più alta
2015Vittime
Origine e coste raggiunte
< 0,5 m0,5–2 m2–5 m5–10 m≥ 10 m
Tutti gli tsunami
| Data | Causa | Luoghi raggiunti dall'onda | Onda più alta | Vittime |
|---|---|---|---|---|
| 24 agosto 2026oceano Pacifico | meteo (meteotsunami) | 5 | 0,7 m | |
| 15 gennaio 2022Tonga (al largo) | eruzione vulcanica | 1 | 0,2 m | |
| 12 agosto 2021Georgia del Sud e Sandwich Australi (al largo) | terremoto | 4 | 0,1 m | |
| 18 marzo 2021Algeria (al largo) | terremoto | 2 | 0 m | |
| 14 novembre 2020Spagna | frana | 1 | – | |
| 16 luglio 2018oceano Pacifico | meteo (meteotsunami) | 3 | 0,8 m | 1 |
| 25 gennaio 2016Marocco (al largo) | terremoto | 2 | 0 m | |
| 23 giugno 2014oceano Pacifico | meteo (meteotsunami) | 1 | – | |
| 15 giugno 2006Spagna | meteo (meteotsunami) | 1 | 5 m | |
| 26 dicembre 2004Indonesia (al largo) | terremoto | 1 | 0 m | |
| 21 maggio 2003Algeria (al largo) | terremoto | 24 | 3 m | |
| 27 maggio 2003Algeria (al largo) | terremoto | 2 | 0,1 m | |
| 10 ottobre 1980Algeria | terremoto e frana | 6 | 0,7 m | |
| 14 agosto 1978Spagna (al largo) | terremoto | 1 | 0,1 m | |
| 26 maggio 1975Portogallo (al largo) | terremoto | 7 | 0,1 m | |
| 17 luglio 1969Spagna (al largo) | causa sconosciuta | 2 | 0,2 m | |
| 28 febbraio 1969Portogallo (al largo) | terremoto | 16 | 0,5 m | |
| 9 settembre 1954Algeria | terremoto e frana | 4 | 0,3 m | |
| 7 luglio 1941Spagna | frana | 2 | – | |
| 21 agosto 1856Algeria (al largo) | terremoto | 1 | – | |
| 13 gennaio 1804Spagna (al largo) | terremoto | 1 | – | |
| 9 ottobre 1790Algeria | terremoto | 2 | 1,8 m | |
| 31 marzo 1761Portogallo (al largo) | terremoto | 5 | – | |
| 1 novembre 1755Portogallo (al largo) | terremoto | 42 | 18,3 m | 2014 |
| 16 novembre 1755Spagna (al largo) | terremoto | 1 | – | |
| 5 maggio 1706Spagna | eruzione vulcanica | 1 | – | |
| 9 ottobre 1680Spagna | terremoto | 1 | 5 m | |
| 22 settembre 1522Spagna | terremoto | 1 | – | |
| 21 luglio 365Grecia (al largo) | terremoto | 2 | – | |
| 216 a.C.Spagna (al largo) | terremoto | 1 | – |
Località raggiunte
MalagaTsunami: 6
CadiceTsunami: 6
Cala SantandriaTsunami: 5
AlgecirasTsunami: 5
AlicanteTsunami: 4
La Vega de AcáTsunami: 4
CeutaTsunami: 4
Sant Antoni de PortmanyTsunami: 3
Porto PiTsunami: 3
La Línea de la ConcepciónTsunami: 3
Sa MesquidaTsunami: 3
TarifaTsunami: 3
La PedreraTsunami: 3
ArrecifeTsunami: 3
Las Palmas de Gran CanariaTsunami: 3
Port d'AndratxTsunami: 2
Las NievesTsunami: 2
MahónTsunami: 2