Terremoti
Terremoti in Messico
Terremoti in Messico: Ultimi 30 giorni 15; M5+ dal 1950 1278, M7+ 35; i più forti M8,0 (1985).
Ultimi 30 giorni
| Magnitudo | Dove | Profondità | Quando |
|---|---|---|---|
| 4,4 | Puerto Madero 75 km ↙ | 35 km | 2 ore fa · 24 ott 2026 01:31 |
| 2,5 | Ejido Durango 10 km ← | 1 km | 17 ore fa · 23 ott 2026 10:43 |
| 3,0 | Santo Tomás 45 km ↙ | 0 km | 7 giorni fa · 17 ott 2026 12:44 |
| 4,8 | Acapetahua 11 km ← | 109 km | 8 giorni fa · 16 ott 2026 05:39 |
| 2,7 | Michoacán de Ocampo 14 km ↙ | 15 km | 9 giorni fa · 15 ott 2026 08:09 |
| 4,2 | Jalapa 11 km ↑ | 10 km | 14 giorni fa · 10 ott 2026 01:47 |
| 3,1 | Venustiano Carranza 96 km ↘ | 10 km | 15 giorni fa · 9 ott 2026 19:01 |
| 4,9 | Puerto Madero 83 km ← | 62 km | 17 giorni fa · 7 ott 2026 01:43 |
| 2,7 | La Misión 43 km ↙ | 16 km | 20 giorni fa · 4 ott 2026 06:18 |
| 4,8 | Cuyutlán 37 km ↙ | 24 km | 22 giorni fa · 2 ott 2026 00:53 |
| 4,1 | Puerto Madero 51 km ← | 54 km | 23 giorni fa · 1 ott 2026 02:14 |
| 4,2 | Poblado 10 56 km → | 198 km | 24 giorni fa · 30 set 2026 22:06 |
| 4,4 | Manzanillo 29 km ↓ | 35 km | 26 giorni fa · 28 set 2026 01:21 |
| 4,0 | Puerto Madero 18 km ↓ | 67 km | 27 giorni fa · 27 set 2026 02:20 |
| 4,1 | Lagunas 24 km ← | 86 km | 28 giorni fa · 26 set 2026 22:10 |
- M5+ · Dal 19501278
- M6+190
- M7+35
- Terremoti storici importanti210
Terremoti M5+ per decennio
I più forti · Dal 1950
| 8,0 | Manzanillo 16 km ↘ | 9 ott 1995 |
| 8,0 | Lázaro Cárdenas 43 km ↖ | 19 set 1985 |
| 7,7 | Santa María Tonameca 30 km ↑ | 29 nov 1978 |
| 7,6 | Agua Caliente (La Piña) 53 km → | 19 set 2022 |
| 7,6 | Cuyutlán 17 km ↓ | 22 gen 2003 |
| 7,6 | Lagunillas 7 km → | 21 set 1985 |
| 7,6 | Vallecitos de Zaragoza 13 km ↘ | 14 mar 1979 |
| 7,6 | Acalmani 5 km ↘ | 28 lug 1957 |
| 7,5 | Puerto Escondido 26 km ↗ | 30 set 1999 |
| 7,5 | Agua Caliente (La Piña) 49 km → | 30 gen 1973 |
| 7,4 | Santa María Xadani 10 km ↘ | 23 giu 2020 |
| 7,4 | Cuajinicuilapa 20 km → | 20 mar 2012 |
| 7,4 | Juchitán 18 km ↑ | 14 set 1995 |
| 7,4 | Santa María Xadani 31 km ↗ | 23 ago 1965 |
| 7,3 | Puerto Madero 61 km ← | 17 lug 2026 |
| 7,3 | Lázaro Cárdenas 15 km ↗ | 25 ott 1981 |
| 7,3 | Puerto Madero 34 km ↙ | 29 apr 1970 |
| 7,3 | Santiago Jamiltepec 30 km ↑ | 2 ago 1968 |
| 7,3 | Tlapehuala 14 km ↙ | 6 lug 1964 |
| 7,2 | Bahía de los Ángeles 55 km → | 29 apr 1954 |
| 7,2 | Santiago Jamiltepec 20 km ↖ | 16 feb 2018 |
| 7,2 | Coyuquilla Sur (Coyuquilla Viejo) 11 km ↗ | 18 apr 2014 |
| 7,2 | Nayarit Llamada 6 km ↙ | 4 apr 2010 |
| 7,2 | Lázaro Cárdenas 65 km ↖ | 11 gen 1997 |
| 7,2 | Ocozocoautla de Espinosa 13 km ↖ | 21 ott 1995 |
| 7,2 | Puerto Madero 24 km ← | 10 set 1993 |
| 7,1 | San Juan Raboso 6 km ↙ | 19 set 2017 |
| 7,1 | Santiago Jamiltepec 43 km ↙ | 25 feb 1996 |
| 7,1 | Ometepec 10 km ↖ | 14 dic 1950 |
| 7,0 | Kilómetro 30 6 km ↘ | 8 set 2021 |
| 7,0 | Bahía de los Ángeles 53 km ↘ | 12 apr 2012 |
| 7,0 | Tehuacán 10 km ↙ | 15 giu 1999 |
| 7,0 | Agua Caliente (La Piña) 53 km → | 30 apr 1986 |
| 7,0 | Cuajinicuilapa 11 km ↗ | 7 giu 1982 |
| 7,0 | Kilómetro 30 6 km ↘ | 11 mag 1962 |
| 6,9 | Puerto Madero 4 km ← | 7 lug 2014 |
| 6,9 | Bahía de los Ángeles 65 km → | 3 ago 2009 |
| 6,9 | Cuajinicuilapa 26 km ↘ | 19 lug 1997 |
| 6,9 | Socoltenango 29 km ↓ | 14 mar 1994 |
| 6,9 | San Marcos 7 km → | 25 apr 1989 |
Terremoti storici importanti
| Quando | Dove | Magnitudo | Morti |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | Puerto MaderoTsunami | 7.3 | – |
| 2026-01 | San MarcosTsunami | 6.5 | 2 |
| 2025-11 | Salina CruzTsunami | 4.1 | – |
| 2022-09 | Agua Caliente (La Piña)Tsunami | 6.8 | 3 |
| 2022-09 | Agua Caliente (La Piña)Tsunami | 7.6 | 2 |
| 2022-05 | Santa María XadaniTsunami | 5.5 | – |
| 2021-09 | Kilómetro 30Tsunami | 7 | 3 |
| 2020-06 | Santa María XadaniTsunami | 7.4 | 10 |
| 2019-02 | Puerto Madero | 6.7 | – |
| 2018-02 | Santiago Jamiltepec | 7.2 | 14 |
| 2017-09 | Ixtepec | 6.1 | 5 |
| 2017-09 | San Juan Raboso | 7.1 | 369 |
| 2015-12 | Tonalá | 6.6 | 2 |
| 2014-07 | Chinantequilla | 6.3 | 1 |
| 2014-07 | Puerto Madero | 6.9 | 4 |
| 2014-05 | Técpan de Galeana | 6.4 | – |
| 2014-04 | Coyuquilla Sur (Coyuquilla Viejo)Tsunami | 7.2 | – |
| 2013-08 | San Marcos | 6.2 | – |
| 2013-04 | Lázaro CárdenasTsunami | 6 | – |
| 2012-03 | CuajinicuilapaTsunami | 7.4 | 2 |
| 2011-12 | Pueblo Viejo | 6.4 | 2 |
| 2010-06 | Santiago Jamiltepec | 6.2 | 1 |
| 2010-06 | La Rumorosa | 5.8 | – |
| 2010-04 | Nayarit Llamada | 7.2 | 2 |
| 2009-12 | Nuevo León | 5.9 | – |
| 2008-02 | Michoacán de Ocampo | 5.1 | – |
| 2007-04 | El Paraíso | 6 | – |
| 2004-01 | Petatlán | 6.1 | – |
| 2003-01 | CuyutlánTsunami | 7.5 | 29 |
| 2002-09 | Luces en el Mar | 5.3 | – |
| 2002-04 | San Luis de la LomaTsunami | 6.7 | – |
| 2002-02 | Nayarit Llamada | 5.5 | – |
| 2002-01 | Nopaltepec | 5.9 | – |
| 1999-09 | Puerto Escondido | 7.5 | 35 |
| 1999-06 | Coahuayutla de Guerrero | 6.3 | – |
| 1999-06 | Tehuacán | 7 | 20 |
| 1998-02 | Sector H Tres | 6.3 | – |
| 1997-01 | Lázaro Cárdenas | 7.2 | 1 |
| 1996-02 | Santiago JamiltepecTsunami | 7.1 | – |
| 1995-10 | ManzanilloTsunami | 8 | 50 |
| 1995-09 | JuchitánTsunami | 7.4 | 3 |
| 1993-09 | Puerto Madero | 7.2 | 1 |
| 1989-04 | San Marcos | 6.8 | 3 |
| 1986-02 | Unión Juárez | 4.7 | – |
| 1985-09 | LagunillasTsunami | 7.6 | – |
| 1985-09 | Lázaro CárdenasTsunami | 8.1 | 9,500 |
| 1983-01 | Salina Cruz | 6.7 | – |
| 1982-06 | Cuajinicuilapa | 7 | 9 |
| 1982-03 | Ocotepec | 3.5 | 1,879 |
| 1981-10 | Lázaro CárdenasTsunami | 7.3 | 3 |
| 1980-10 | Acatlán de Osorio | 6.4 | 300 |
| 1980-06 | Venustiano Carranza | 6.4 | 1 |
| 1979-10 | Islas Agrarias Grupo A | 6.9 | – |
| 1979-03 | Vallecitos de ZaragozaTsunami | 7.6 | 5 |
| 1978-11 | Santa María TonamecaTsunami | 7.7 | 9 |
| 1978-03 | Kilómetro 30 | 6.6 | 1 |
| 1976-06 | Técpan de Galeana | 6.4 | – |
| 1973-08 | Acatlán de Pérez Figueroa | 6.2 | 527 |
| 1973-01 | Agua Caliente (La Piña)Tsunami | 7.5 | 56 |
| 1968-09 | SiltepecTsunami | 6.1 | 20 |
Tutti i terremoti di magnitudo 6 o più · Messico
| Data | Luogo | Magnitudo | Profondità | Morti |
|---|---|---|---|---|
| 8 settembre 2017 | Messico (al largo) | 8,2 | 47 km | 98 |
| 9 ottobre 1995 | Messico | 8,0 | 33 km | 50 |
| 19 settembre 1985 | Messico | 8,0 | 28 km | 9500 |
| 29 novembre 1978 | Messico | 7,7 | 18 km | 9 |
| 19 settembre 2022 | Messico | 7,6 | 27 km | 2 |
| 22 gennaio 2003 | Messico (al largo) | 7,6 | 24 km | 29 |
| 21 settembre 1985 | Messico | 7,6 | 31 km | |
| 14 marzo 1979 | Messico | 7,6 | 49 km | 5 |
| 28 luglio 1957 | Messico | 7,6 | 38 km | 65 |
| 30 settembre 1999 | Messico | 7,5 | 61 km | 35 |
| 30 gennaio 1973 | Messico | 7,5 | 43 km | 56 |
| 23 giugno 2020 | Messico | 7,4 | 20 km | 10 |
| 20 marzo 2012 | Messico | 7,4 | 20 km | 2 |
| 14 settembre 1995 | Messico | 7,4 | 23 km | 3 |
| 23 agosto 1965 | Messico | 7,4 | 15 km | 6 |
| 17 luglio 2026 | Messico (al largo) | 7,3 | 22 km | |
| 25 ottobre 1981 | Messico | 7,3 | 33 km | 3 |
| 29 aprile 1970 | Messico (al largo) | 7,3 | 35 km | |
| 2 agosto 1968 | Messico | 7,3 | 30 km | 18 |
| 6 luglio 1964 | Messico | 7,3 | 93 km | 78 |
| 29 aprile 1954 | Messico (al largo) | 7,2 | 10 km | |
| 16 febbraio 2018 | Messico | 7,2 | 22 km | 14 |
| 18 aprile 2014 | Messico | 7,2 | 24 km | |
| 4 aprile 2010 | Messico | 7,2 | 10 km | 2 |
| 11 gennaio 1997 | Messico | 7,2 | 33 km | 1 |
| 21 ottobre 1995 | Messico | 7,2 | 159 km | |
| 10 settembre 1993 | Messico (al largo) | 7,2 | 34 km | 1 |
| 19 settembre 2017 | Messico | 7,1 | 48 km | 369 |
| 25 febbraio 1996 | Messico (al largo) | 7,1 | 21 km | |
| 14 dicembre 1950 | Messico | 7,1 | 35 km | |
| 8 settembre 2021 | Messico | 7,0 | 20 km | 3 |
| 12 aprile 2012 | Messico (al largo) | 7,0 | 13 km | |
| 15 giugno 1999 | Messico | 7,0 | 70 km | 20 |
| 30 aprile 1986 | Messico | 7,0 | 27 km | |
| 7 giugno 1982 | Messico | 7,0 | 34 km | 9 |
| 11 maggio 1962 | Messico | 7,0 | 25 km | 4 |
| 7 luglio 2014 | Messico (al largo) | 6,9 | 53 km | 4 |
| 3 agosto 2009 | Messico (al largo) | 6,9 | 10 km | |
| 19 luglio 1997 | Messico | 6,9 | 33 km | |
| 1 maggio 1997 | Messico (al largo) | 6,9 | 33 km |