Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 di EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contiene dati Copernicus Sentinel modificati (2016)
TerremotiGorafe
Terremoti vicino a Gorafe
M5+ · Dal 195012≤ 150 km
Ultimi 30 giorni0≤ 300 km
I più fortiM7.81954
37,48° N, 3,04° OAltitudine 859 mUTC+1 · Ora standard dell’Europa centrale
Quando andareGorafe · punteggio meteo
Periodo miglioreapr–mag · ott
ottobre: max / min24° / 10°
Dal 1950, entro 150 km da Gorafe ci sono stati 12 terremoti di magnitudo 5 o più; il più forte: M7.8, 29 marzo 1954. Negli ultimi 30 giorni sono stati registrati 0 terremoti entro 300 km. 37 terremoti storici importanti hanno colpito la zona.
Ultimi 30 giorni · ≤ 300 km
Nessuno in questo periodo.
M5+ · Dal 1950 · ≤ 150 km
| 7,8 | 74 km | 29 marzo 1954 |
| 6,3 | 72 km | 11 aprile 2010 |
| 5,6 | 103 km | 11 maggio 1978 |
| 5,4 | 130 km | 24 agosto 1976 |
| 5,3 | 80 km | 19 maggio 1951 |
| 5,3 | 81 km | 23 dicembre 1993 |
| 5,2 | 134 km | 14 luglio 2025 |
| 5,2 | 74 km | 10 marzo 1951 |
| 5,2 | 53 km | 9 giugno 1964 |
| 5,1 | 123 km | 11 maggio 2011 |
| 5,0 | 69 km | 14 agosto 2026 |
| 5,0 | 57 km | 4 febbraio 2002 |
Terremoti storici importanti · ≤ 300 km
| 2016 | 211 km | M6.3 | 1 mortiTsunami |
| 2011 | 123 km | M5.1 | 10 morti |
| 2008 | 277 km | M5.5 | 1 morti |
| 2005 | 118 km | M4.4 | |
| 2004 | 274 km | M6.4 | 628 morti |
| 1999 | 287 km | M5.6 | 24 morti |
| 1999 | 152 km | M4.8 | |
| 1956 | 66 km | M5 | 11 morti |
| 1954 | 67 km | M7 | |
| 1930 | 165 km | – | Tsunami |
| 1930 | 133 km | M5.6 | |
| 1910 | 243 km | – | |
| 1909 | 297 km | – | 100 morti |
| 1884 | 102 km | M6.7 | 745 morti |
| 1848 | 243 km | – | |
| 1829 | 204 km | – | 2,000 morti |
| 1821 | 243 km | – | |
| 1808 | 243 km | – | |
| 1806 | 67 km | M5.3 | 13 morti |
| 1804 | 163 km | M6.7 | 2 mortiTsunami |
| 1804 | 81 km | M6.4 | 173 morti |
| 1791 | 243 km | – | |
| 1790 | 294 km | – | 3,000 mortiTsunami |
| 1748 | 269 km | – | |
| 1680 | 157 km | M6.8 | 70 mortiTsunami |
| 1674 | 120 km | – | 40 morti |
| 1660 | 243 km | – | |
| 1644 | 282 km | – | 19 morti |
| 1620 | 260 km | – | 30 morti |
| 1589 | 162 km | – | |
| 1579 | 243 km | – | |
| 1531 | 28 km | – | 400 morti |
| 1522 | 66 km | – | 1,000 mortiTsunami |
| 1518 | 140 km | – | 165 morti |
| 1504 | 209 km | – | 32 morti |
| 1464 | 227 km | – | |
| 1431 | 58 km | – |





















































