Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 di EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contiene dati Copernicus Sentinel modificati (2016)
TerremotiDalías
Terremoti vicino a Dalías
M5+ · Dal 195020≤ 150 km
Ultimi 30 giorni1≤ 300 km
I più fortiM7.81954
36,82° N, 2,87° OAltitudine 422 mUTC+2 · Ora legale dell’Europa centrale
Quando andareDalías · punteggio meteo
Periodo miglioreapr–mag · ott
ottobre: max / min24° / 15°
Dal 1950, entro 150 km da Dalías ci sono stati 20 terremoti di magnitudo 5 o più; il più forte: M7.8, 29 marzo 1954. Negli ultimi 30 giorni sono stati registrati 1 terremoti entro 300 km. 40 terremoti storici importanti hanno colpito la zona.
Ultimi 30 giorni · ≤ 300 km
| Magnitudo | km | Profondità | Quando |
|---|---|---|---|
| 2,9 | 220 ↗ | 10 km | 29 giorni fa · 25 settembre 2026 11:04 |
M5+ · Dal 1950 · ≤ 150 km
| 7,8 | 68 km | 29 marzo 1954 |
| 6,3 | 149 km | 25 gennaio 2016 |
| 6,3 | 62 km | 11 aprile 2010 |
| 5,6 | 35 km | 11 maggio 1978 |
| 5,5 | 141 km | 23 agosto 1959 |
| 5,4 | 139 km | 24 agosto 1976 |
| 5,3 | 126 km | 19 maggio 1951 |
| 5,3 | 148 km | 25 gennaio 2016 |
| 5,3 | 9 km | 23 dicembre 1993 |
| 5,3 | 142 km | 30 agosto 1959 |
| 5,2 | 92 km | 14 luglio 2025 |
| 5,2 | 143 km | 15 marzo 2016 |
| 5,2 | 143 km | 7 agosto 1975 |
| 5,2 | 125 km | 10 marzo 1951 |
| 5,2 | 103 km | 9 giugno 1964 |
| 5,1 | 134 km | 22 febbraio 2016 |
| 5,1 | 144 km | 11 maggio 2011 |
| 5,0 | 77 km | 14 agosto 2026 |
| 5,0 | 141 km | 11 marzo 2016 |
| 5,0 | 39 km | 4 febbraio 2002 |
Terremoti storici importanti · ≤ 300 km
| 2016 | 149 km | M6.3 | 1 mortiTsunami |
| 2011 | 144 km | M5.1 | 10 morti |
| 2008 | 246 km | M4.6 | 1 morti |
| 2008 | 224 km | M5.5 | 1 morti |
| 2005 | 153 km | M4.4 | |
| 2004 | 212 km | M6.4 | 628 morti |
| 1999 | 220 km | M5.6 | 24 morti |
| 1999 | 191 km | M4.8 | |
| 1994 | 287 km | M5.9 | 171 morti |
| 1967 | 289 km | M5 | 10 morti |
| 1956 | 83 km | M5 | 11 morti |
| 1954 | 59 km | M7 | |
| 1930 | 92 km | – | Tsunami |
| 1930 | 180 km | M5.6 | |
| 1910 | 169 km | – | |
| 1909 | 264 km | – | 100 morti |
| 1884 | 100 km | M6.7 | 745 morti |
| 1848 | 169 km | – | |
| 1829 | 232 km | – | 2,000 morti |
| 1821 | 169 km | – | |
| 1808 | 169 km | – | |
| 1806 | 89 km | M5.3 | 13 morti |
| 1804 | 104 km | M6.7 | 2 mortiTsunami |
| 1804 | 7 km | M6.4 | 173 morti |
| 1791 | 169 km | – | |
| 1790 | 239 km | – | 3,000 mortiTsunami |
| 1777 | 270 km | – | |
| 1773 | 288 km | – | Tsunami |
| 1680 | 154 km | M6.8 | 70 mortiTsunami |
| 1674 | 141 km | – | 40 morti |
| 1660 | 169 km | – | |
| 1620 | 294 km | – | 30 morti |
| 1589 | 208 km | – | |
| 1579 | 169 km | – | |
| 1531 | 80 km | – | 400 morti |
| 1522 | 25 km | – | 1,000 mortiTsunami |
| 1518 | 129 km | – | 165 morti |
| 1504 | 231 km | – | 32 morti |
| 1464 | 248 km | – | |
| 1431 | 77 km | – |





















































