Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 di EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contiene dati Copernicus Sentinel modificati (2016)
TerremotiFeilding
Terremoti vicino a Feilding
M5+ · Dal 1950101≤ 150 km
Ultimi 30 giorni5≤ 300 km
I più fortiM6.41990
40,22° S, 175,54° EAltitudine 119 mUTC+13 · Ora legale della Nuova Zelanda
Quando andareFeilding · punteggio meteo
Periodo miglioregen–mar
ottobre: max / min15° / 9°
Dal 1950, entro 150 km da Feilding ci sono stati 101 terremoti di magnitudo 5 o più; il più forte: M6.4, 13 maggio 1990. Negli ultimi 30 giorni sono stati registrati 5 terremoti entro 300 km. 31 terremoti storici importanti hanno colpito la zona.
Ultimi 30 giorni · ≤ 300 km
| Magnitudo | km | Profondità | Quando |
|---|---|---|---|
| 4,2 | 92 ↘ | 24 km | 7 giorni fa · 19 ottobre 2026 06:27 |
| 5,3 | 183 ↑ | 284 km | 11 giorni fa · 15 ottobre 2026 18:25 |
| 4,2 | 59 ↘ | 32 km | 14 giorni fa · 12 ottobre 2026 19:52 |
| 5,0 | 164 ↖ | 10 km | 24 giorni fa · 2 ottobre 2026 02:57 |
| 4,0 | 34 ↘ | 49 km | 29 giorni fa · 27 settembre 2026 23:32 |
M5+ · Dal 1950 · ≤ 150 km
| 6,4 | 45 km | 13 maggio 1990 |
| 6,4 | 119 km | 27 dicembre 1961 |
| 6,3 | 97 km | 10 febbraio 1951 |
| 6,3 | 50 km | 19 febbraio 1990 |
| 6,2 | 138 km | 5 gennaio 1973 |
| 6,1 | 138 km | 30 ottobre 2018 |
| 6,1 | 54 km | 20 gennaio 2014 |
| 5,9 | 134 km | 22 novembre 2016 |
| 5,8 | 130 km | 19 settembre 1995 |
| 5,7 | 141 km | 24 luglio 2026 |
| 5,7 | 93 km | 15 febbraio 2023 |
| 5,7 | 132 km | 12 gennaio 2022 |
| 5,7 | 100 km | 11 aprile 1993 |
| 5,6 | 142 km | 21 ottobre 2021 |
| 5,6 | 53 km | 24 maggio 2020 |
| 5,6 | 75 km | 12 ottobre 2015 |
| 5,6 | 42 km | 8 settembre 1991 |
| 5,6 | 149 km | 4 ottobre 1990 |
| 5,6 | 103 km | 8 agosto 1989 |
| 5,6 | 126 km | 2 settembre 1982 |
| 5,6 | 110 km | 5 ottobre 1980 |
| 5,6 | 23 km | 10 giugno 1975 |
| 5,6 | 137 km | 29 aprile 1975 |
| 5,5 | 115 km | 14 luglio 1986 |
| 5,5 | 125 km | 25 agosto 2008 |
| 5,5 | 108 km | 15 ottobre 2001 |
| 5,5 | 71 km | 2 marzo 1992 |
| 5,5 | 143 km | 13 giugno 1973 |
| 5,4 | 84 km | 25 aprile 2023 |
| 5,4 | 84 km | 24 settembre 2001 |
| 5,4 | 127 km | 25 settembre 1996 |
| 5,4 | 98 km | 9 giugno 1991 |
| 5,4 | 105 km | 17 agosto 1984 |
| 5,4 | 59 km | 5 febbraio 1982 |
| 5,4 | 73 km | 27 dicembre 1981 |
| 5,4 | 123 km | 19 maggio 1976 |
| 5,3 | 90 km | 25 aprile 2023 |
| 5,3 | 97 km | 1 novembre 2015 |
| 5,3 | 130 km | 7 luglio 2012 |
| 5,3 | 140 km | 4 luglio 2011 |
Terremoti storici importanti · ≤ 300 km
| 2022 | 160 km | M5.3 | Tsunami |
| 2014 | 54 km | M6.1 | |
| 2013 | 205 km | M6.5 | Tsunami |
| 2013 | 194 km | M6.5 | Tsunami |
| 2011 | 164 km | M5.3 | |
| 2010 | 111 km | M5.1 | |
| 2008 | 125 km | M5.5 | |
| 2007 | 271 km | M6.6 | 1 morti |
| 2005 | 115 km | M5.3 | |
| 2004 | 260 km | M5.4 | 1 morti |
| 1991 | 42 km | M5.6 | |
| 1990 | 45 km | M6.3 | |
| 1987 | 272 km | M6.6 | 1 morti |
| 1980 | 110 km | M5.6 | |
| 1973 | 113 km | M5.1 | |
| 1956 | 147 km | M5.3 | Tsunami |
| 1934 | 32 km | M7.5 | |
| 1932 | 216 km | M6.8 | Tsunami |
| 1931 | 65 km | M7.7 | 261 mortiTsunami |
| 1931 | 148 km | M7.1 | Tsunami |
| 1931 | 148 km | – | Tsunami |
| 1904 | 128 km | M7.5 | Tsunami |
| 1895 | 163 km | M6 | Tsunami |
| 1868 | 216 km | M7.6 | Tsunami |
| 1855 | 123 km | M8 | Tsunami |
| 1855 | 209 km | M5.5 | Tsunami |
| 1848 | 207 km | M6 | 3 mortiTsunami |
| 1848 | 149 km | M7.9 | Tsunami |
| 1845 | 53 km | – | Tsunami |
| 1843 | 58 km | M7.5 | Tsunami |
| 1831 | 270 km | – | Tsunami |





















































