Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 di EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contiene dati Copernicus Sentinel modificati (2016)
TerremotiHinode
Terremoti vicino a Hinode
M5+ · Dal 1950328≤ 150 km
Ultimi 30 giorni18≤ 300 km
I più fortiM6.71987
35,75° N, 139,23° EAltitudine 321 mUTC+9 · Ora standard del Giappone
Quando andareHinode · punteggio meteo
Periodo miglioreapr · ott–nov
ottobre: max / min19° / 12°
Dal 1950, entro 150 km da Hinode ci sono stati 328 terremoti di magnitudo 5 o più; il più forte: M6.7, 17 dicembre 1987. Negli ultimi 30 giorni sono stati registrati 18 terremoti entro 300 km. 138 terremoti storici importanti hanno colpito la zona.
Ultimi 30 giorni · ≤ 300 km
| Magnitudo | km | Profondità | Quando |
|---|---|---|---|
| 4,3 | 150 → | 26 km | l’altro ieri · 28 ottobre 2026 05:22 |
| 4,7 | 127 → | 42 km | l’altro ieri · 28 ottobre 2026 03:32 |
| 5,5 | 133 → | 41 km | l’altro ieri · 28 ottobre 2026 00:07 |
| 4,8 | 281 ↗ | 49 km | 4 giorni fa · 27 ottobre 2026 09:25 |
| 4,5 | 68 → | 90 km | 10 giorni fa · 21 ottobre 2026 10:04 |
| 4,2 | 92 → | 57 km | 16 giorni fa · 15 ottobre 2026 14:10 |
| 4,4 | 240 → | 36 km | 16 giorni fa · 15 ottobre 2026 11:05 |
| 4,7 | 112 → | 67 km | 19 giorni fa · 11 ottobre 2026 01:24 |
| 4,6 | 290 → | 39 km | 23 giorni fa · 8 ottobre 2026 13:41 |
| 4,3 | 141 ↗ | 77 km | 23 giorni fa · 7 ottobre 2026 07:14 |
| 4,5 | 21 → | 103 km | 23 giorni fa · 7 ottobre 2026 04:36 |
| 4,9 | 125 → | 50 km | 23 giorni fa · 7 ottobre 2026 04:13 |
| 4,5 | 222 ↗ | 60 km | 24 giorni fa · 7 ottobre 2026 09:22 |
| 4,6 | 53 ↘ | 10 km | 24 giorni fa · 6 ottobre 2026 19:53 |
| 4,5 | 56 ↗ | 67 km | 29 giorni fa · 1 ottobre 2026 06:01 |
| 4,6 | 150 → | 36 km | 29 giorni fa · 1 ottobre 2026 21:31 |
| 5,2 | 114 → | 65 km | 29 giorni fa · 1 ottobre 2026 21:27 |
| 4,4 | 147 → | 35 km | 30 giorni fa · 30 settembre 2026 06:16 |
M5+ · Dal 1950 · ≤ 150 km
| 6,7 | 99 km | 17 dicembre 1987 |
| 6,6 | 105 km | 14 gennaio 1978 |
| 6,5 | 144 km | 8 maggio 1974 |
| 6,4 | 116 km | 20 febbraio 1990 |
| 6,3 | 103 km | 1 giugno 1990 |
| 6,3 | 93 km | 29 settembre 1956 |
| 6,2 | 99 km | 21 aprile 2011 |
| 6,2 | 127 km | 11 aprile 2011 |
| 6,2 | 142 km | 10 agosto 2009 |
| 6,2 | 113 km | 3 giugno 2000 |
| 6,2 | 105 km | 29 giugno 1980 |
| 6,1 | 120 km | 26 maggio 2023 |
| 6,1 | 112 km | 6 marzo 1989 |
| 6,1 | 27 km | 1 luglio 1968 |
| 6,1 | 124 km | 10 settembre 1950 |
| 6,1 | 111 km | 8 gennaio 1951 |
| 6,1 | 129 km | 19 aprile 1965 |
| 6,0 | 95 km | 4 maggio 2014 |
| 6,0 | 132 km | 14 marzo 2012 |
| 6,0 | 79 km | 15 marzo 2011 |
| 6,0 | 148 km | 11 marzo 2011 |
| 6,0 | 148 km | 22 novembre 1986 |
| 6,0 | 74 km | 24 settembre 1980 |
| 6,0 | 100 km | 8 maggio 1952 |
| 6,0 | 122 km | 8 dicembre 1964 |
| 5,9 | 78 km | 7 ottobre 2021 |
| 5,9 | 146 km | 7 luglio 2018 |
| 5,9 | 144 km | 1 agosto 2011 |
| 5,9 | 110 km | 15 gennaio 2007 |
| 5,9 | 73 km | 23 luglio 2005 |
| 5,9 | 107 km | 10 aprile 2005 |
| 5,9 | 78 km | 4 ottobre 1985 |
| 5,9 | 63 km | 27 febbraio 1983 |
| 5,9 | 111 km | 30 settembre 1973 |
| 5,9 | 133 km | 24 luglio 1955 |
| 5,9 | 118 km | 3 novembre 1951 |
| 5,8 | 85 km | 22 agosto 2026 |
| 5,8 | 121 km | 26 giugno 2026 |
| 5,8 | 122 km | 25 febbraio 2013 |
| 5,8 | 102 km | 29 aprile 2012 |
Terremoti storici importanti · ≤ 300 km
| 2024 | 261 km | M7.5 | 549 mortiTsunami |
| 2023 | 263 km | M6.2 | 1 mortiTsunami |
| 2016 | 265 km | M6.9 | Tsunami |
| 2014 | 156 km | M6.2 | |
| 2013 | 200 km | M5.8 | |
| 2011 | 179 km | M7.9 | |
| 2011 | 174 km | M6.6 | 7 morti |
| 2009 | 142 km | M6.4 | 1 mortiTsunami |
| 2009 | 92 km | M4.9 | |
| 2008 | 211 km | M6.8 | |
| 2007 | 291 km | M4.6 | |
| 2007 | 295 km | M6.7 | 1 mortiTsunami |
| 2007 | 213 km | M6.6 | 15 mortiTsunami |
| 2005 | 278 km | M6.6 | Tsunami |
| 2005 | 73 km | M5.9 | |
| 2004 | 169 km | M6.6 | 68 morti |
| 2004 | 173 km | M5.9 | |
| 2004 | 186 km | M5.5 | |
| 2003 | 119 km | M5.7 | |
| 2003 | 66 km | M5.2 | |
| 2000 | 206 km | M6.5 | Tsunami |
| 2000 | 170 km | M6.1 | 1 mortiTsunami |
| 2000 | 159 km | M6.1 | Tsunami |
| 1995 | 242 km | M5.4 | |
| 1993 | 274 km | M6.3 | Tsunami |
| 1992 | 81 km | M5.6 | |
| 1990 | 281 km | M6.5 | Tsunami |
| 1990 | 116 km | M6.4 | Tsunami |
| 1989 | 90 km | M5 | |
| 1987 | 99 km | M6 | 2 morti |
| 1987 | 259 km | M6.3 | Tsunami |
| 1987 | 225 km | M5.1 | Tsunami |
| 1984 | 283 km | M6.9 | Tsunami |
| 1984 | 158 km | M6.1 | 29 morti |
| 1983 | 203 km | M6 | |
| 1983 | 31 km | M5.3 | 1 morti |
| 1982 | 215 km | M6.1 | Tsunami |
| 1982 | 228 km | M6.8 | Tsunami |
| 1980 | 105 km | M6.2 | Tsunami |
| 1980 | 74 km | M6 | 2 morti |





















































