Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 di EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contiene dati Copernicus Sentinel modificati (2016)
TerremotiTskneti
Terremoti vicino a Tskneti
M5+ · Dal 195041≤ 150 km
Ultimi 30 giorni1≤ 300 km
I più fortiM7.01991
41,69° N, 44,70° EAltitudine 947 mUTC+4 · Ora standard della Georgia
Quando andareTskneti · punteggio meteo
Periodo miglioregiu · set–ott
ottobre: max / min17° / 7°
Dal 1950, entro 150 km da Tskneti ci sono stati 41 terremoti di magnitudo 5 o più; il più forte: M7.0, 29 aprile 1991. Negli ultimi 30 giorni sono stati registrati 1 terremoti entro 300 km. 74 terremoti storici importanti hanno colpito la zona.
Ultimi 30 giorni · ≤ 300 km
| Magnitudo | km | Profondità | Quando |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 169 → | 10 km | 26 giorni fa · 1 ottobre 2026 14:51 |
M5+ · Dal 1950 · ≤ 150 km
| 7,0 | 119 km | 29 aprile 1991 |
| 6,8 | 90 km | 7 dicembre 1988 |
| 6,4 | 105 km | 23 ottobre 1992 |
| 6,3 | 102 km | 15 giugno 1991 |
| 6,1 | 111 km | 29 aprile 1991 |
| 6,0 | 149 km | 7 settembre 2009 |
| 5,9 | 89 km | 7 dicembre 1988 |
| 5,8 | 85 km | 13 maggio 1986 |
| 5,8 | 67 km | 8 dicembre 1959 |
| 5,8 | 73 km | 2 novembre 1951 |
| 5,5 | 142 km | 14 ottobre 2012 |
| 5,5 | 125 km | 29 aprile 1991 |
| 5,5 | 90 km | 16 dicembre 1990 |
| 5,5 | 82 km | 30 gennaio 1967 |
| 5,4 | 91 km | 4 luglio 1991 |
| 5,4 | 147 km | 29 aprile 1991 |
| 5,4 | 111 km | 29 aprile 1991 |
| 5,4 | 108 km | 4 luglio 1985 |
| 5,4 | 124 km | 4 agosto 1974 |
| 5,3 | 83 km | 13 febbraio 2022 |
| 5,3 | 105 km | 17 settembre 2013 |
| 5,3 | 144 km | 6 febbraio 2006 |
| 5,3 | 55 km | 27 novembre 1997 |
| 5,3 | 42 km | 2 gennaio 1978 |
| 5,3 | 103 km | 3 gennaio 1970 |
| 5,3 | 66 km | 31 maggio 1958 |
| 5,2 | 95 km | 12 aprile 1964 |
| 5,2 | 143 km | 5 febbraio 2021 |
| 5,2 | 137 km | 3 maggio 1982 |
| 5,2 | 81 km | 30 maggio 1958 |
| 5,2 | 68 km | 8 settembre 1971 |
| 5,1 | 127 km | 6 ottobre 1991 |
| 5,1 | 112 km | 2 maggio 1991 |
| 5,1 | 106 km | 23 febbraio 1981 |
| 5,1 | 64 km | 29 giugno 1967 |
| 5,0 | 130 km | 6 novembre 2018 |
| 5,0 | 137 km | 17 aprile 1994 |
| 5,0 | 118 km | 22 febbraio 1993 |
| 5,0 | 96 km | 4 gennaio 1989 |
| 5,0 | 97 km | 8 dicembre 1988 |
Terremoti storici importanti · ≤ 300 km
| 2018 | 175 km | M5.3 | 1 morti |
| 2012 | 175 km | M5.7 | |
| 2009 | 149 km | M6 | |
| 2008 | 226 km | M5.7 | 13 morti |
| 2007 | 280 km | M5.1 | |
| 2004 | 237 km | M4 | 1 morti |
| 2004 | 223 km | M5.1 | 18 morti |
| 2002 | 23 km | M4.3 | 5 morti |
| 1999 | 247 km | M5.7 | 1 morti |
| 1999 | 250 km | M5.4 | 1 morti |
| 1999 | 233 km | M3.2 | |
| 1991 | 244 km | M4.5 | |
| 1991 | 119 km | M7 | 270 morti |
| 1991 | 102 km | M6.1 | 8 morti |
| 1991 | 147 km | M4.9 | |
| 1989 | 210 km | M5 | 1 morti |
| 1988 | 90 km | M6.8 | 25,000 morti |
| 1986 | 85 km | M5.7 | 2 morti |
| 1985 | 253 km | M4.2 | |
| 1984 | 231 km | M5.3 | 3 morti |
| 1984 | 226 km | M6.4 | 3 morti |
| 1983 | 260 km | M6.9 | 1,342 morti |
| 1976 | 299 km | M7 | 5,000 morti |
| 1976 | 178 km | M5.5 | 4 morti |
| 1976 | 154 km | M4.8 | 2 morti |
| 1975 | 231 km | M5.2 | |
| 1970 | 252 km | M6.1 | |
| 1970 | 260 km | M6.7 | 31 mortiTsunami |
| 1968 | 275 km | M5.6 | 38 morti |
| 1968 | 267 km | – | |
| 1962 | 211 km | M5.5 | 1 morti |
| 1941 | 297 km | M6 | 430 morti |
| 1940 | 75 km | M6 | 16 morti |
| 1935 | 165 km | M6.1 | 540 morti |
| 1931 | 298 km | M6.3 | 2,890 morti |
| 1926 | 114 km | M5.9 | 400 morti |
| 1925 | 168 km | M5.8 | 200 morti |
| 1924 | 274 km | M5.3 | 50 morti |
| 1924 | 295 km | M6.8 | 60 morti |
| 1920 | 60 km | M6.2 |





















































