Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 di EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contiene dati Copernicus Sentinel modificati (2016)
TerremotiTseri
Terremoti vicino a Tseri
M5+ · Dal 195032≤ 150 km
Ultimi 30 giorni0≤ 300 km
I più fortiM6.81996
35,07° N, 33,32° EAltitudine 271 mUTC+2 · Ora standard dell’Europa orientale
Quando andareTseri · punteggio meteo
Periodo miglioremar–apr · nov
ottobre: max / min29° / 15°
Dal 1950, entro 150 km da Tseri ci sono stati 32 terremoti di magnitudo 5 o più; il più forte: M6.8, 9 ottobre 1996. Negli ultimi 30 giorni sono stati registrati 0 terremoti entro 300 km. 71 terremoti storici importanti hanno colpito la zona.
Ultimi 30 giorni · ≤ 300 km
Nessuno in questo periodo.
M5+ · Dal 1950 · ≤ 150 km
| 6,8 | 124 km | 9 ottobre 1996 |
| 6,6 | 127 km | 11 gennaio 2022 |
| 6,3 | 97 km | 10 settembre 1953 |
| 5,9 | 95 km | 23 febbraio 1995 |
| 5,9 | 54 km | 15 settembre 1961 |
| 5,7 | 125 km | 13 gennaio 1997 |
| 5,7 | 116 km | 10 ottobre 1996 |
| 5,7 | 115 km | 9 ottobre 1996 |
| 5,6 | 47 km | 11 agosto 1999 |
| 5,6 | 127 km | 25 maggio 1999 |
| 5,4 | 114 km | 11 maggio 2012 |
| 5,4 | 132 km | 27 novembre 1996 |
| 5,4 | 107 km | 22 marzo 1993 |
| 5,3 | 72 km | 12 novembre 2025 |
| 5,3 | 137 km | 2 febbraio 2022 |
| 5,3 | 95 km | 15 aprile 2015 |
| 5,3 | 98 km | 29 maggio 1995 |
| 5,3 | 92 km | 23 febbraio 1995 |
| 5,2 | 75 km | 12 novembre 2025 |
| 5,2 | 98 km | 10 ottobre 1996 |
| 5,2 | 132 km | 9 ottobre 1996 |
| 5,1 | 51 km | 17 agosto 1999 |
| 5,1 | 119 km | 9 ottobre 1996 |
| 5,1 | 111 km | 12 gennaio 1976 |
| 5,0 | 56 km | 10 giugno 2022 |
| 5,0 | 36 km | 21 gennaio 2021 |
| 5,0 | 128 km | 2 dicembre 1996 |
| 5,0 | 116 km | 21 ottobre 1996 |
| 5,0 | 124 km | 10 ottobre 1996 |
| 5,0 | 69 km | 15 gennaio 1987 |
| 5,0 | 41 km | 28 marzo 1984 |
| 5,0 | 110 km | 12 gennaio 1976 |
Terremoti storici importanti · ≤ 300 km
| 2023 | 269 km | M6.3 | 6 mortiTsunami |
| 2022 | 127 km | M6.6 | 3 morti |
| 2008 | 266 km | M5 | |
| 1998 | 269 km | M6.3 | 145 morti |
| 1995 | 95 km | M5.9 | 2 morti |
| 1956 | 203 km | M5.8 | 148 morti |
| 1953 | 97 km | M6.3 | 40 mortiTsunami |
| 1952 | 252 km | M5 | 20 morti |
| 1941 | 42 km | M6 | Tsunami |
| 1939 | 273 km | M5.3 | |
| 1872 | 289 km | M7.3 | 1,800 mortiTsunami |
| 1822 | 263 km | – | 20,000 mortiTsunami |
| 1822 | 263 km | – | |
| 1796 | 226 km | – | 1,500 morti |
| 1759 | 294 km | M7.4 | 30,000 mortiTsunami |
| 1735 | 16 km | – | 200 morti |
| 1656 | 243 km | – | |
| 1408 | 280 km | M7.4 | Tsunami |
| 1407 | 263 km | – | |
| 1354 | 280 km | – | 24 morti |
| 1339 | 217 km | – | 60 morti |
| 1222 | 92 km | – | Tsunami |
| 1183 | 297 km | – | 20,000 morti |
| 1179 | 276 km | – | |
| 1171 | 238 km | – | |
| 1157 | 271 km | – | 80,000 morti |
| 1155 | 297 km | – | 2,000 morti |
| 1114 | 276 km | – | |
| 1109 | 280 km | – | |
| 1106 | 280 km | – | |
| 1091 | 276 km | – | |
| 1063 | 217 km | – | |
| 1033 | 277 km | – | 70,000 mortiTsunami |
| 972 | 276 km | – | |
| 859 | 263 km | – | |
| 846 | 276 km | – | |
| 835 | 263 km | – | |
| 803 | 292 km | – | Tsunami |
| 716 | 263 km | – | |
| 713 | 263 km | – |





















































