Satellite: Sentinel-2 cloudless 2016 di EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Contiene dati Copernicus Sentinel modificati (2016)
TerremotiCodpa
Terremoti vicino a Codpa
M5+ · Dal 1950251≤ 150 km
Ultimi 30 giorni12≤ 300 km
I più fortiM8.22014
18,83° S, 69,74° OAltitudine 1867 mUTC−3 · Ora legale del Cile
Quando andareCodpa · punteggio meteo
Periodo miglioremag–lug
ottobre: max / min23° / 12°
Dal 1950, entro 150 km da Codpa ci sono stati 251 terremoti di magnitudo 5 o più; il più forte: M8.2, 1 aprile 2014. Negli ultimi 30 giorni sono stati registrati 12 terremoti entro 300 km. 60 terremoti storici importanti hanno colpito la zona.
Ultimi 30 giorni · ≤ 300 km
| Magnitudo | km | Profondità | Quando |
|---|---|---|---|
| 4,2 | 286 ↓ | 124 km | 26 ore fa · 24 ottobre 2026 14:14 |
| 2,8 | 172 ↓ | 52 km | 4 giorni fa · 21 ottobre 2026 18:15 |
| 4,3 | 137 ↓ | 72 km | 10 giorni fa · 15 ottobre 2026 17:25 |
| 4,9 | 178 ↓ | 45 km | 12 giorni fa · 14 ottobre 2026 00:11 |
| 5,1 | 156 ↘ | 124 km | 16 giorni fa · 9 ottobre 2026 07:22 |
| 4,4 | 288 ↓ | 121 km | 17 giorni fa · 9 ottobre 2026 03:41 |
| 4,7 | 274 ↘ | 108 km | 18 giorni fa · 7 ottobre 2026 12:46 |
| 4,5 | 275 ↘ | 193 km | 20 giorni fa · 6 ottobre 2026 03:54 |
| 4,7 | 289 ↘ | 128 km | 20 giorni fa · 6 ottobre 2026 03:16 |
| 4,4 | 123 ↘ | 105 km | 20 giorni fa · 6 ottobre 2026 21:41 |
| 4,0 | 70 ↓ | 98 km | 25 giorni fa · 30 settembre 2026 20:20 |
| 4,3 | 293 ↓ | 112 km | 29 giorni fa · 26 settembre 2026 16:48 |
M5+ · Dal 1950 · ≤ 150 km
| 8,2 | 138 km | 1 aprile 2014 |
| 7,8 | 140 km | 13 giugno 2005 |
| 7,2 | 33 km | 8 agosto 1987 |
| 6,9 | 71 km | 25 febbraio 1983 |
| 6,7 | 97 km | 20 agosto 1965 |
| 6,6 | 61 km | 30 novembre 1999 |
| 6,6 | 82 km | 8 gennaio 1956 |
| 6,5 | 87 km | 13 novembre 2009 |
| 6,4 | 81 km | 23 marzo 2015 |
| 6,4 | 85 km | 24 luglio 2001 |
| 6,3 | 32 km | 21 gennaio 2018 |
| 6,3 | 29 km | 10 ottobre 2017 |
| 6,3 | 99 km | 6 marzo 2011 |
| 6,2 | 97 km | 1 novembre 2018 |
| 6,2 | 129 km | 14 maggio 2012 |
| 6,2 | 121 km | 6 maggio 2010 |
| 6,2 | 68 km | 1 aprile 1997 |
| 6,2 | 64 km | 1 aprile 1997 |
| 6,2 | 145 km | 29 dicembre 1962 |
| 6,1 | 114 km | 17 aprile 2009 |
| 6,1 | 79 km | 26 maggio 1980 |
| 6,0 | 95 km | 3 dicembre 2019 |
| 6,0 | 75 km | 18 maggio 1985 |
| 5,9 | 110 km | 2 aprile 2011 |
| 5,9 | 116 km | 13 luglio 2005 |
| 5,9 | 87 km | 10 maggio 1994 |
| 5,9 | 111 km | 3 ottobre 1987 |
| 5,8 | 74 km | 2 dicembre 2023 |
| 5,8 | 86 km | 1 aprile 2014 |
| 5,8 | 148 km | 5 aprile 2010 |
| 5,8 | 100 km | 25 dicembre 2007 |
| 5,8 | 132 km | 14 agosto 2005 |
| 5,8 | 132 km | 16 aprile 2005 |
| 5,8 | 82 km | 14 gennaio 2002 |
| 5,8 | 85 km | 17 maggio 1990 |
| 5,8 | 102 km | 26 marzo 1981 |
| 5,8 | 109 km | 12 maggio 1974 |
| 5,7 | 92 km | 26 maggio 2025 |
| 5,7 | 147 km | 2 aprile 2014 |
| 5,7 | 141 km | 24 marzo 2014 |
Terremoti storici importanti · ≤ 300 km
| 2022 | 276 km | M5.5 | |
| 2014 | 209 km | M7.7 | Tsunami |
| 2014 | 162 km | M6.7 | Tsunami |
| 2014 | 138 km | M8.2 | 7 mortiTsunami |
| 2012 | 129 km | M6.3 | |
| 2010 | 121 km | M6.2 | |
| 2005 | 140 km | M7.7 | 11 morti |
| 2005 | 132 km | M5.8 | |
| 2005 | 269 km | M5.3 | |
| 2002 | 82 km | M5.6 | |
| 2001 | 285 km | M7.6 | 1 morti |
| 1987 | 33 km | M6.9 | 5 morti |
| 1987 | 163 km | M6.4 | 1 morti |
| 1976 | 206 km | M7.3 | 1 morti |
| 1970 | 234 km | M6 | Tsunami |
| 1959 | 250 km | M7.5 | 1 morti |
| 1956 | 33 km | M7.1 | Tsunami |
| 1948 | 183 km | M6.5 | 1 morti |
| 1934 | 78 km | M6.9 | Tsunami |
| 1933 | 185 km | M7.6 | Tsunami |
| 1923 | 69 km | – | Tsunami |
| 1915 | 136 km | M7.6 | |
| 1914 | 289 km | – | |
| 1911 | 270 km | M7.3 | Tsunami |
| 1906 | 69 km | – | Tsunami |
| 1906 | 162 km | M7.9 | Tsunami |
| 1903 | 158 km | – | Tsunami |
| 1895 | 162 km | – | Tsunami |
| 1892 | 74 km | – | Tsunami |
| 1885 | 157 km | – | Tsunami |
| 1882 | 98 km | – | Tsunami |
| 1881 | 157 km | – | Tsunami |
| 1881 | 98 km | – | Tsunami |
| 1878 | 157 km | – | Tsunami |
| 1878 | 157 km | – | Tsunami |
| 1878 | 136 km | M7.9 | Tsunami |
| 1877 | 266 km | – | Tsunami |
| 1877 | 157 km | – | Tsunami |
| 1877 | 98 km | – | Tsunami |
| 1871 | 159 km | M7.3 | Tsunami |





















































