Satelit: Sentinel-2 cloudless 2016 dari EOX IT Services GmbH · CC BY 4.0 · Berisi data Copernicus Sentinel (2016) yang telah dimodifikasi
Gempa bumiBöbing
Gempa dekat Böbing
M5+ · Sejak 19503≤ 150 km
30 hari terakhir2≤ 300 km
TerkuatM5.31958
47,76° LU, 10,99° BTKetinggian 742 mUTC+2 · Waktu Musim Panas Eropa Tengah
Kapan pergiBöbing · skor cuaca
Waktu terbaikJun–Agu
Oktober: maks. / min.14° / 5°
Sejak 1950 terjadi 3 gempa bermagnitudo 5 atau lebih dalam radius 150 km dari Böbing; yang terkuat M5.3, 30 September 1958. Dalam 30 hari terakhir tercatat 2 gempa dalam radius 300 km. 69 gempa penting dalam sejarah melanda wilayah ini.
30 hari terakhir · ≤ 300 km
| Magnitudo | km | Kedalaman | Kapan |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 59 ↘ | 10 km | 15 hari yang lalu · 9 Oktober 2026 06:46 |
| 3,5 | 66 ↘ | 10 km | 28 hari yang lalu · 26 September 2026 09:56 |
M5+ · Sejak 1950 · ≤ 150 km
| 5,3 | 42 km | 30 September 1958 |
| 5,2 | 120 km | 26 Maret 1976 |
| 5,2 | 48 km | 22 Mei 1955 |
Gempa penting dalam sejarah · ≤ 300 km
| 2014 | 285 km | M3.6 | |
| 2006 | 254 km | M3.9 | |
| 2004 | 239 km | M5.1 | |
| 2004 | 258 km | M5.2 | 1 korban jiwa |
| 2004 | 221 km | M4.8 | |
| 2003 | 156 km | M4.7 | |
| 1998 | 263 km | M5.7 | 1 korban jiwa |
| 1978 | 159 km | M5.3 | |
| 1977 | 299 km | M4.6 | |
| 1976 | 232 km | M5.5 | 5 korban jiwa |
| 1976 | 233 km | M6 | 11 korban jiwa |
| 1976 | 228 km | M5.9 | |
| 1976 | 233 km | M6.5 | 978 korban jiwa |
| 1931 | 198 km | – | |
| 1928 | 214 km | M5.8 | |
| 1927 | 226 km | – | |
| 1925 | 206 km | – | |
| 1873 | 203 km | – | 55 korban jiwa |
| 1861 | 210 km | – | 1 korban jiwa |
| 1856 | 185 km | – | |
| 1855 | 285 km | – | 1 korban jiwa |
| 1851 | 278 km | – | |
| 1835 | 268 km | – | |
| 1802 | 262 km | – | |
| 1801 | 204 km | – | |
| 1774 | 197 km | – | |
| 1769 | 147 km | – | |
| 1755 | 278 km | – | |
| 1750 | 217 km | – | Tsunami |
| 1720 | 118 km | – | |
| 1695 | 278 km | M6.2 | |
| 1690 | 248 km | – | 20 korban jiwa |
| 1689 | 9 km | – | 19 korban jiwa |
| 1670 | 69 km | – | |
| 1622 | 118 km | – | |
| 1622 | 118 km | – | |
| 1618 | 197 km | – | |
| 1616 | 222 km | – | |
| 1610 | 263 km | – | |
| 1601 | 216 km | M6.2 | 9 korban jiwaTsunami |





















































